مس کاتد بهمن 00
مس کاتد بهمن 00 |
Future
-
بورس کالا
آتی ( آتی )
Category:
آتی
Sub Category:
آتی
Status:
Permitted
Last:
2.33 Million
7.13
Close:
2.509 Million
0.00
Last Trade
2022-02-01Feature | Amounts | Feature | Amounts |
---|---|---|---|
Open | 2.35 Million | Close | 2.509 Million 0.00 |
High | 2.36 Million | Low | 2.323 Million |
Volume | 35 | Times | 35 |
Price Range: | - - - | Value | 8.78 billion |
Base volume | - | Volume limit | - - - |
Yield and liquidity
3 Months | % | ||
6 Months | % | ||
9 Months | % | ||
1 year old | % |
Related
Symbol | Last | Volume | Market Value | |
---|---|---|---|---|
Symbol : زعفران نگین تحویل آبان 99 | Last : 3,713 81,000 | Volume : 15,897 | Market Value : - | Date : 2020-11-08 |
Symbol : زعفران رشته ای درجه یک تحویل آبان 99 | Last : 508.00 75,400 | Volume : 106 | Market Value : - | Date : 2020-11-01 |
Symbol : زیره سبز تحویل آذر 99 | Last : 62,300 562,300 | Volume : 1 | Market Value : - | Date : 2020-12-15 |
Symbol : پسته تحویل بهمن ماه 99 | Last : 7,000 1.369 Million | Volume : 1 | Market Value : - | Date : 2021-02-16 |
Symbol : زعفران نگین تحویل دی 99 | Last : 18,767 122,800 | Volume : 17,438 | Market Value : - | Date : 2021-01-11 |
Symbol : پسته تحویل آذر 99 | Last : 328,007 1.498 Million | Volume : 378 | Market Value : - | Date : 2020-12-20 |
Symbol : زعفران رشته ای درجه یک تحویل دی 99 | Last : 22,240 82,200 | Volume : 113 | Market Value : - | Date : 2021-01-09 |
Symbol : آهن قراضه یک ماهه- فلزات لندن | Last : 14.00 357 | Volume : - | Market Value : - | Date : 2024-11-19 |
Symbol : نیکل فروش نقدی | Last : 4,495 15,805 | Volume : - | Market Value : - | Date : 2024-11-19 |
Symbol : روی فروش 3 ماهه | Last : 603.00 2,983 | Volume : - | Market Value : - | Date : 2024-11-19 |
History
Date | Close | Change % | Volume | Times |
---|---|---|---|---|
Date : 2022-02-01 14:52:47 | Close : 2.509 Million | Change % : 0.00 | Volume : 35 | Times : 35 |