Shakhesban
Profit & Loss: Profit & loss of listed symbols by interim period and AGM, plus forecasts View Income Statement
TSE
8,427,305 (0.83%)Gold Ounce
4,040.7 (0.17%)Gold Mithqal
1,086,990,000 (0.64%)18K Gold
250,937,000 (0.65%)Gold Coin
2,547,250,000 (1.22%)US Dollar
2,619,050 (0.77%)Euro
2,921,400 (0.51%)Brent Oil
93 (1.09%)Tether
2,604,590 (2.19%)Bitcoin
73,817.36 (0.21%)
TSE at a Glance▾
Total Assets
229.001 Million
Total Liabilities
169.148 Million
Shareholders' Equity
59.853 Million
Revenue (TTM)
-
Operating Profit
21.34 Million
Net Profit (TTM)
12.691 Million
Volume (M shares)
62,561
Trade Value
287,498
Market Cap
243.609 Million
P/S
-
P/E
19.20
P/L
-
P/B
4.07
IFB at a Glance▾
Total Assets
67.904 Million
Total Liabilities
59.681 Million
Shareholders' Equity
8.223 Million
Revenue (TTM)
-
Operating Profit
2.317 Million
Net Profit (TTM)
1.617 Million
Volume (M shares)
15,332
Trade Value
109,488
Market Cap
49.588 Million
P/S
-
P/E
30.67
P/L
-
P/B
6.03
Market at a Glance▾
Total Assets
296.905 Million
Total Liabilities
228.828 Million
Shareholders' Equity
68.077 Million
Revenue (TTM)
-
Operating Profit
23.656 Million
Net Profit (TTM)
14.308 Million
Volume (M shares)
77,893
Trade Value
396,986
Market Cap
293.197 Million
P/S
-
P/E
20.49
P/L
-
P/B
4.31
Most Trades
| Symbol | Name | Last | Change | Trades | |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : سیمکات | Name : سیم و کابل تبریز | Last : 63,770 | Change : -1,970.00 | Trades : 85,052 | |
| Symbol : فکور | Name : مهندسی فکورصنعت تهران | Last : 8,460 | Change : 240.00 | Trades : 71,263 | |
| Symbol : فملی | Name : ملی صنایع مس ایران | Last : 28,280 | Change : -870.00 | Trades : 69,005 | |
| Symbol : عیار | Name : صندوق طلای عیار مفید | Last : 671,111 | Change : 8,396.00 | Trades : 68,398 | |
| Symbol : فپردیس | Name : صنعت تجارت پردیس آذربایجان | Last : 106,600 | Change : -3,200.00 | Trades : 48,803 |
Top Gainers
| Symbol | Name | Last | Change | Change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : حفاری | Name : حفاری شمال | Last : 7,180 | Change : 790.00 | Change (%) : 12.36 | |
| Symbol : دوایکس | Name : ص.س.اهرمی شاخصی کیان-س | Last : 52,569 | Change : 2,975.00 | Change (%) : 6.00 | |
| Symbol : جهش | Name : صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی | Last : 58,316 | Change : 3,300.00 | Change (%) : 6.00 | |
| Symbol : اهرم | Name : صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی | Last : 93,450 | Change : 4,186.00 | Change (%) : 4.69 | |
| Symbol : توان | Name : صندوق س. اهرمی توان مفید-س | Last : 88,360 | Change : 2,829.00 | Change (%) : 3.31 |
Largest Institutional Ownership Increase — TSE
| Symbol | Name | Last | Change | Institutional Ownership Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : وبملت | Name : بانک ملت | Last : 1,499 | Change : -20.00 | Institutional Ownership Change : 2.274 Billion | |
| Symbol : فکور | Name : مهندسی فکورصنعت تهران | Last : 8,460 | Change : 240.00 | Institutional Ownership Change : 174.97 Million | |
| Symbol : شستا | Name : سرمایه گذاری تامین اجتماعی | Last : 3,690 | Change : 100.00 | Institutional Ownership Change : 142.762 Million | |
| Symbol : ذوب | Name : ذوب آهن اصفهان | Last : 585 | Change : -14.00 | Institutional Ownership Change : 123.525 Million | |
| Symbol : کگهر | Name : سنگ آهن گهر زمین | Last : 10,690 | Change : 310.00 | Institutional Ownership Change : 110.705 Million |
Largest Institutional Ownership Decrease — TSE
| Symbol | Name | Last | Change | Institutional Ownership Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : وتجارت | Name : بانک تجارت | Last : 966 | Change : 28.00 | Institutional Ownership Change : -3.066 Billion | |
| Symbol : فولاد | Name : فولاد مبارکه اصفهان | Last : 4,950 | Change : 140.00 | Institutional Ownership Change : -378.099 Million | |
| Symbol : کچاد | Name : معدنیوصنعتیچادرملو | Last : 3,231 | Change : 94.00 | Institutional Ownership Change : -306.974 Million | |
| Symbol : فخوز | Name : فولاد خوزستان | Last : 3,920 | Change : 80.00 | Institutional Ownership Change : -269.969 Million | |
| Symbol : شپدیس | Name : پتروشیمی پردیس | Last : 13,890 | Change : 400.00 | Institutional Ownership Change : -126.374 Million |
Highest Institutional Ask Volume — TSE
| Symbol | Name | Last | Change | Institutional Ask Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : وتجارت | Name : بانک تجارت | Last : 966 | Change : 28.00 | Institutional Ask Volume : 3.3 Billion | |
| Symbol : کگل | Name : معدنی و صنعتی گل گهر | Last : 4,150 | Change : 120.00 | Institutional Ask Volume : 1.209 Billion | |
| Symbol : وبملت | Name : بانک ملت | Last : 1,499 | Change : -20.00 | Institutional Ask Volume : 879.204 Million | |
| Symbol : فخوز | Name : فولاد خوزستان | Last : 3,920 | Change : 80.00 | Institutional Ask Volume : 792.496 Million | |
| Symbol : شستا | Name : سرمایه گذاری تامین اجتماعی | Last : 3,690 | Change : 100.00 | Institutional Ask Volume : 522.024 Million |
Highest Institutional Bid Volume — TSE
| Symbol | Name | Last | Change | Institutional Bid Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : وبملت | Name : بانک ملت | Last : 1,499 | Change : -20.00 | Institutional Bid Volume : 3.153 Billion | |
| Symbol : کگل | Name : معدنی و صنعتی گل گهر | Last : 4,150 | Change : 120.00 | Institutional Bid Volume : 1.18 Billion | |
| Symbol : شستا | Name : سرمایه گذاری تامین اجتماعی | Last : 3,690 | Change : 100.00 | Institutional Bid Volume : 664.786 Million | |
| Symbol : فخوز | Name : فولاد خوزستان | Last : 3,920 | Change : 80.00 | Institutional Bid Volume : 522.526 Million | |
| Symbol : شتران | Name : پالایش نفت تهران (سهامی عام) | Last : 6,450 | Change : 180.00 | Institutional Bid Volume : 401.776 Million |
Largest Positive Impact on TSE Index
| Symbol | Name | Last | Change | Impact | |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : فارس | Name : صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) | Last : 16,270 | Change : 470.00 | Impact : 587.5 Trillion | |
| Symbol : فولاد | Name : فولاد مبارکه اصفهان | Last : 4,950 | Change : 140.00 | Impact : 270.9 Trillion | |
| Symbol : شپنا | Name : پالایش نفت اصفهان | Last : 12,590 | Change : 360.00 | Impact : 213.26 Trillion | |
| Symbol : شستا | Name : سرمایه گذاری تامین اجتماعی | Last : 3,690 | Change : 100.00 | Impact : 163.601 Trillion | |
| Symbol : وغدیر | Name : سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ | Last : 24,050 | Change : 700.00 | Impact : 151.2 Trillion |
Largest Negative Impact on TSE Index
| Symbol | Name | Last | Change | Impact | |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : فملی | Name : ملی صنایع مس ایران | Last : 28,280 | Change : -870.00 | Impact : 878.4 Trillion | |
| Symbol : تاصیکو | Name : سرمایه گذاری صدر تامین | Last : 38,310 | Change : -1,180.00 | Impact : 103.14 Trillion | |
| Symbol : میدکو | Name : هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه | Last : 6,540 | Change : -200.00 | Impact : 52.2 Trillion | |
| Symbol : فزر | Name : پویا زرکان آق دره | Last : 299,600 | Change : -9,200.00 | Impact : 49.68 Trillion | |
| Symbol : صبا | Name : گروه مالی صبا تامین | Last : 10,290 | Change : -310.00 | Impact : 33.35 Trillion |
Highest Trade Value — TSE
| Symbol | Name | Last | Change | Trade Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : اهرم | Name : صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی | Last : 93,450 | Change : 4,186.00 | Trade Value : 49.324 Trillion | |
| Symbol : عیار | Name : صندوق طلای عیار مفید | Last : 671,111 | Change : 8,396.00 | Trade Value : 40.401 Trillion | |
| Symbol : پاسارگاد | Name : صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د | Last : 18,184 | Change : 28.00 | Trade Value : 34.905 Trillion | |
| Symbol : موج | Name : ص.س.اهرمی موج فیروزه-س | Last : 121,300 | Change : 2,550.00 | Trade Value : 30.628 Trillion | |
| Symbol : یاقوت | Name : صندوق س یاقوت آگاه-ثابت | Last : 49,286 | Change : 64.00 | Trade Value : 25.886 Trillion |
Highest Volume — TSE
| Symbol | Name | Last | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : وبملت | Name : بانک ملت | Last : 1,499 | Change : -20.00 | Volume : 9.015 Billion | |
| Symbol : وتجارت | Name : بانک تجارت | Last : 966 | Change : 28.00 | Volume : 7.591 Billion | |
| Symbol : خودرو | Name : ایران خودرو | Last : 705 | Change : 7.00 | Volume : 3.713 Billion | |
| Symbol : وبصادر | Name : بانک صادرات ایران | Last : 1,077 | Change : -32.00 | Volume : 3.157 Billion | |
| Symbol : ذوب | Name : ذوب آهن اصفهان | Last : 585 | Change : -14.00 | Volume : 3.098 Billion |
