Shakhesban
Profit & Loss: Profit & loss of listed symbols by interim period and AGM, plus forecasts View Income Statement
Gold Ounce
4,397.97 (0.91%)Gold Mithqal
1,050,710,000 (2.68%)18K Gold
242,543,000 (2.67%)Gold Coin
2,420,100,000 (2.99%)US Dollar
2,327,000 (2.65%)Euro
2,716,500 (2.78%)Brent Oil
101.262 (2.11%)Tether
2,332,140 (1.46%)Bitcoin
78624.36 (0.14%)
TSE at a Glance▾
Total Assets
222.465 Million
Total Liabilities
165.671 Million
Shareholders' Equity
56.794 Million
Revenue (TTM)
67.592 Million
Operating Profit
20.283 Million
Net Profit (TTM)
5.381 Million
Volume (M shares)
89,390
Trade Value
297,402
Market Cap
208.817 Million
P/S
1.22
P/E
38.80
P/L
4.94
P/B
3.68
IFB at a Glance▾
Total Assets
62.177 Million
Total Liabilities
54.773 Million
Shareholders' Equity
7.404 Million
Revenue (TTM)
11.629 Million
Operating Profit
2.442 Million
Net Profit (TTM)
0.199 Million
Volume (M shares)
18,594
Trade Value
81,773
Market Cap
38.694 Million
P/S
1.16
P/E
194.49
P/L
0.93
P/B
5.23
Market at a Glance▾
Total Assets
284.642 Million
Total Liabilities
220.444 Million
Shareholders' Equity
64.199 Million
Revenue (TTM)
79.221 Million
Operating Profit
22.725 Million
Net Profit (TTM)
5.58 Million
Volume (M shares)
107,984
Trade Value
379,176
Market Cap
247.511 Million
P/S
1.21
P/E
44.35
P/L
4.12
P/B
3.86
Most Trades
| Symbol | Name | Last | Change | Trades | |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : عیار | Name : صندوق طلای عیار مفید | Last : 660,200 | Change : 11,845.00 | تعداد معامله : 138,652 | |
| Symbol : یاقوت | Name : صندوق س یاقوت آگاه-ثابت | Last : 46,564 | Change : 78.00 | تعداد معامله : 50,295 | |
| Symbol : طلا | Name : صندوق س. کالای پارسیان | Last : 1,670,100 | Change : 36,281.00 | تعداد معامله : 27,684 | |
| Symbol : نقرابی | Name : صندوق س.کالای کهکشان فیروزه1 | Last : 13,920 | Change : 446.00 | تعداد معامله : 26,187 | |
| Symbol : مثقال | Name : صندوق س.کالای آگاه | Last : 190,598 | Change : 3,830.00 | تعداد معامله : 21,828 |
Top Gainers
| Symbol | Name | Last | Change | Change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : پیشرفت | Name : ص.ج.پیشرفت30%تادیه | Last : 629,200 | Change : 57,200.00 | درصد تغییر : 10.00 | |
| Symbol : تدبیریکم | Name : ص.س جسورانه ارزش تدبیر30%تادیه | Last : 326,700 | Change : 29,700.00 | درصد تغییر : 10.00 | |
| Symbol : راهکار | Name : ص.خصوصی راهکار توسعه 65%تادیه | Last : 470,172 | Change : 30,759.00 | درصد تغییر : 7.00 | |
| Symbol : ویسرو | Name : ص.ج.سرو رشد پایداریکم 80%تادیه | Last : 1,955,000 | Change : 93,432.00 | درصد تغییر : 5.02 | |
| Symbol : تملی110 | Name : تسهیلات مسکن ب.ملی-دی1401 | Last : 989,046 | Change : 47,097.00 | درصد تغییر : 5.00 |
Largest Institutional Ownership Increase — TSE
| Symbol | Name | Last | Change | Institutional Ownership Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : خساپا | Name : سایپا | Last : - | Change : - | تغییر مالکیت حقوقی : 1.065 میلیارد | |
| Symbol : شستا | Name : سرمایه گذاری تامین اجتماعی | Last : - | Change : - | تغییر مالکیت حقوقی : 956.494 میلیون | |
| Symbol : وتجارت | Name : بانک تجارت | Last : - | Change : - | تغییر مالکیت حقوقی : 738.844 میلیون | |
| Symbol : وبصادر | Name : بانک صادرات ایران | Last : - | Change : - | تغییر مالکیت حقوقی : 483.091 میلیون | |
| Symbol : خودرو | Name : ایران خودرو | Last : - | Change : - | تغییر مالکیت حقوقی : 470.909 میلیون |
Largest Institutional Ownership Decrease — TSE
| Symbol | Name | Last | Change | Institutional Ownership Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : وبملت | Name : بانک ملت | Last : - | Change : - | تغییر مالکیت حقوقی : -1.509 میلیارد | |
| Symbol : فخوز | Name : فولاد خوزستان | Last : - | Change : - | تغییر مالکیت حقوقی : -768.26 میلیون | |
| Symbol : داروند | Name : | Last : - | Change : - | تغییر مالکیت حقوقی : -324.535 میلیون | |
| Symbol : فملی | Name : ملی صنایع مس ایران | Last : - | Change : - | تغییر مالکیت حقوقی : -193.196 میلیون | |
| Symbol : ومعادن | Name : سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | Last : - | Change : - | تغییر مالکیت حقوقی : -149.055 میلیون |
Highest Institutional Ask Volume — TSE
| Symbol | Name | Last | Change | Institutional Ask Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : وبملت | Name : بانک ملت | Last : - | Change : - | حجم عرضه حقوقی : 4.59 میلیارد | |
| Symbol : وپارس | Name : بانکپارسیان | Last : - | Change : - | حجم عرضه حقوقی : 1.445 میلیارد | |
| Symbol : وتجارت | Name : بانک تجارت | Last : - | Change : - | حجم عرضه حقوقی : 1.181 میلیارد | |
| Symbol : فولاد | Name : فولاد مبارکه اصفهان | Last : - | Change : - | حجم عرضه حقوقی : 1.099 میلیارد | |
| Symbol : خودرو | Name : ایران خودرو | Last : - | Change : - | حجم عرضه حقوقی : 974.156 میلیون |
Highest Institutional Bid Volume — TSE
| Symbol | Name | Last | Change | Institutional Bid Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : وبملت | Name : بانک ملت | Last : - | Change : - | حجم تقاضا حقوقی : 3.081 میلیارد | |
| Symbol : وتجارت | Name : بانک تجارت | Last : - | Change : - | حجم تقاضا حقوقی : 1.92 میلیارد | |
| Symbol : وپارس | Name : بانکپارسیان | Last : - | Change : - | حجم تقاضا حقوقی : 1.878 میلیارد | |
| Symbol : خساپا | Name : سایپا | Last : - | Change : - | حجم تقاضا حقوقی : 1.768 میلیارد | |
| Symbol : شستا | Name : سرمایه گذاری تامین اجتماعی | Last : - | Change : - | حجم تقاضا حقوقی : 1.688 میلیارد |
Largest Positive Impact on TSE Index
| Symbol | Name | Last | Change | Impact | |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : ثاباد | Name : آبادگران | Last : 23,220 | Change : 1,100 | تاثیر : 8.3 | |
| Symbol : انرژی3 | Name : سایر اشخاص بورس انرژی | Last : 63,700 | Change : 30.00 | تاثیر : 0.42 | |
| Symbol : تداوم | Name : تداوم | Last : 21,541 | Change : 9,275 | تاثیر : 0 | |
| Symbol : تهران012 | Name : مشارکت ش تهران012-3ماهه18 | Last : 1,000,000 | Change : 20,000 | تاثیر : 0 | |
| Symbol : صیدک1404 | Name : صکوک اجاره سایپا یدک-3ماهه18 | Last : 965,000 | Change : 0 | تاثیر : 0 |
Largest Negative Impact on TSE Index
| Symbol | Name | Last | Change | Impact | |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : غمهراح | Name : مهرام (حق تقدم) | Last : 115,000 | Change : 0 | تاثیر : - | |
| Symbol : تکشاح | Name : خدمات کشاورزی (حق تقدم) | Last : 41,760 | Change : 0 | تاثیر : - | |
| Symbol : دعبیدح | Name : دارو عبیدی (حق تقدم) | Last : 31,700 | Change : 1,400 | تاثیر : - | |
| Symbol : ثشرقح | Name : سر. مسکن شمال شرق (حق تقدم) | Last : 4,460 | Change : 30.00 | تاثیر : - | |
| Symbol : کویرح | Name : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) | Last : 18,710 | Change : 1,700 | تاثیر : - |
Highest Trade Value — TSE
| Symbol | Name | Last | Change | Trade Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : عیار | Name : صندوق طلای عیار مفید | Last : 660,200 | Change : 11,845.00 | ارزش معامله : 118.311 هزار میلیارد | |
| Symbol : فیروزا | Name : صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت | Last : 90,526 | Change : 116.00 | ارزش معامله : 29.597 هزار میلیارد | |
| Symbol : یاقوت | Name : صندوق س یاقوت آگاه-ثابت | Last : 46,564 | Change : 78.00 | ارزش معامله : 29.405 هزار میلیارد | |
| Symbol : پاسارگاد | Name : صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د | Last : 17,157 | Change : 22.00 | ارزش معامله : 23.906 هزار میلیارد | |
| Symbol : لبخند | Name : صندوق س. لبخند فارابی-د | Last : 30,566 | Change : 40.00 | ارزش معامله : 21.013 هزار میلیارد |
Highest Volume — TSE
| Symbol | Name | Last | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : پاسارگاد | Name : صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د | Last : 17,157 | Change : 22.00 | حجم معامله : 1.393 میلیارد | |
| Symbol : نور | Name : ص س. پروژه برق خورشیدی | Last : 10,000 | Change : 0.00 | حجم معامله : 1.157 میلیارد | |
| Symbol : نقرابی | Name : صندوق س.کالای کهکشان فیروزه1 | Last : 13,920 | Change : 446.00 | حجم معامله : 951.848 میلیون | |
| Symbol : لبخند | Name : صندوق س. لبخند فارابی-د | Last : 30,566 | Change : 40.00 | حجم معامله : 687.476 میلیون | |
| Symbol : یاقوت | Name : صندوق س یاقوت آگاه-ثابت | Last : 46,564 | Change : 78.00 | حجم معامله : 631.755 میلیون |
