Shakhesban
Profit & Loss: Profit & loss of listed symbols by interim period and AGM, plus forecasts View Income Statement
TSE
8,041,449 (0.04%)Gold Ounce
3,993.96 (0%)Gold Mithqal
1,116,550,000 (1.12%)18K Gold
257,733,000 (1.13%)Gold Coin
2,637,500,000 (0.27%)US Dollar
2,675,000 (0.37%)Euro
3,004,000 (0.08%)Brent Oil
116.72 (0%)Tether
2,664,960 (0%)Bitcoin
80,704.07 (0.15%)
TSE at a Glance▾
Total Assets
228.998 Million
Total Liabilities
169.145 Million
Shareholders' Equity
59.853 Million
Revenue (TTM)
-
Operating Profit
21.34 Million
Net Profit (TTM)
8.484 Million
Volume (M shares)
56,468
Trade Value
236,082
Market Cap
231.816 Million
P/S
-
P/E
27.32
P/L
-
P/B
3.87
IFB at a Glance▾
Total Assets
63.592 Million
Total Liabilities
55.45 Million
Shareholders' Equity
8.142 Million
Revenue (TTM)
-
Operating Profit
2.296 Million
Net Profit (TTM)
0.48 Million
Volume (M shares)
13,708
Trade Value
69,777
Market Cap
46.512 Million
P/S
-
P/E
96.83
P/L
-
P/B
5.71
Market at a Glance▾
Total Assets
292.59 Million
Total Liabilities
224.595 Million
Shareholders' Equity
67.996 Million
Revenue (TTM)
-
Operating Profit
23.635 Million
Net Profit (TTM)
8.965 Million
Volume (M shares)
70,177
Trade Value
305,859
Market Cap
278.327 Million
P/S
-
P/E
31.05
P/L
-
P/B
4.09
Most Trades
| Symbol | Name | Last | Change | Trades | |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : فملی | Name : ملی صنایع مس ایران | Last : 27,320 | Change : -820.00 | Trades : 67,365 | |
| Symbol : وبملت | Name : بانک ملت | Last : 1,434 | Change : -44.00 | Trades : 32,724 | |
| Symbol : تابان | Name : گروه پتروشیمی تابان فردا | Last : 23,490 | Change : 410.00 | Trades : 31,620 | |
| Symbol : وخارزم | Name : سرمایه گذاری خوارزمی | Last : 12,800 | Change : -390.00 | Trades : 24,952 | |
| Symbol : فپردیس | Name : صنعت تجارت پردیس آذربایجان | Last : 102,660 | Change : 2,990.00 | Trades : 24,002 |
Top Gainers
| Symbol | Name | Last | Change | Change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : آبین | Name : کشت و صنعت آبشیرین | Last : 16,700 | Change : 1,450.00 | Change (%) : 9.51 | |
| Symbol : پیشران | Name : صندوق س پیشران پارسیان-اهرمی | Last : 30,689 | Change : 1,180.00 | Change (%) : 4.00 | |
| Symbol : توان | Name : صندوق س. اهرمی توان مفید-س | Last : 68,438 | Change : 2,603.00 | Change (%) : 3.95 | |
| Symbol : اهرم | Name : صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی | Last : 69,980 | Change : 2,312.00 | Change (%) : 3.42 | |
| Symbol : بیدار | Name : صندوق س سهامی بیدار-اهرمی | Last : 64,130 | Change : 2,020.00 | Change (%) : 3.25 |
Largest Institutional Ownership Increase — TSE
| Symbol | Name | Last | Change | Institutional Ownership Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : وبملت | Name : بانک ملت | Last : 1,434 | Change : -44.00 | Institutional Ownership Change : 1.091 Billion | |
| Symbol : وتجارت | Name : بانک تجارت | Last : 910 | Change : -28.00 | Institutional Ownership Change : 1.021 Billion | |
| Symbol : ومعادن | Name : سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | Last : 4,300 | Change : -130.00 | Institutional Ownership Change : 368.158 Million | |
| Symbol : فولاد | Name : فولاد مبارکه اصفهان | Last : 4,070 | Change : -40.00 | Institutional Ownership Change : 100.804 Million | |
| Symbol : فملی | Name : ملی صنایع مس ایران | Last : 27,320 | Change : -820.00 | Institutional Ownership Change : 81.806 Million |
Largest Institutional Ownership Decrease — TSE
| Symbol | Name | Last | Change | Institutional Ownership Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : خودرو | Name : ایران خودرو | Last : 641 | Change : -18.00 | Institutional Ownership Change : -403.874 Million | |
| Symbol : ذوب | Name : ذوب آهن اصفهان | Last : 567 | Change : -17.00 | Institutional Ownership Change : -277.672 Million | |
| Symbol : کگل | Name : معدنی و صنعتی گل گهر | Last : 3,780 | Change : -10.00 | Institutional Ownership Change : -195.291 Million | |
| Symbol : خساپا | Name : سایپا | Last : 590 | Change : -18.00 | Institutional Ownership Change : -132.125 Million | |
| Symbol : کقزوی | Name : شیشه قزوین | Last : 810 | Change : -15.00 | Institutional Ownership Change : -86.943 Million |
Highest Institutional Ask Volume — TSE
| Symbol | Name | Last | Change | Institutional Ask Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : وبملت | Name : بانک ملت | Last : 1,434 | Change : -44.00 | Institutional Ask Volume : 1.068 Billion | |
| Symbol : وتجارت | Name : بانک تجارت | Last : 910 | Change : -28.00 | Institutional Ask Volume : 991.924 Million | |
| Symbol : خودرو | Name : ایران خودرو | Last : 641 | Change : -18.00 | Institutional Ask Volume : 593.962 Million | |
| Symbol : ذوب | Name : ذوب آهن اصفهان | Last : 567 | Change : -17.00 | Institutional Ask Volume : 495.508 Million | |
| Symbol : کگل | Name : معدنی و صنعتی گل گهر | Last : 3,780 | Change : -10.00 | Institutional Ask Volume : 322.73 Million |
Highest Institutional Bid Volume — TSE
| Symbol | Name | Last | Change | Institutional Bid Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : وبملت | Name : بانک ملت | Last : 1,434 | Change : -44.00 | Institutional Bid Volume : 2.159 Billion | |
| Symbol : وتجارت | Name : بانک تجارت | Last : 910 | Change : -28.00 | Institutional Bid Volume : 2.013 Billion | |
| Symbol : ومعادن | Name : سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | Last : 4,300 | Change : -130.00 | Institutional Bid Volume : 643.916 Million | |
| Symbol : فولاد | Name : فولاد مبارکه اصفهان | Last : 4,070 | Change : -40.00 | Institutional Bid Volume : 300.751 Million | |
| Symbol : ذوب | Name : ذوب آهن اصفهان | Last : 567 | Change : -17.00 | Institutional Bid Volume : 217.836 Million |
Largest Positive Impact on TSE Index
| Symbol | Name | Last | Change | Impact | |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : فارس | Name : صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) | Last : 15,440 | Change : 310.00 | Impact : 512.5 Trillion | |
| Symbol : پارسان | Name : گسترش نفت و گاز پارسیان | Last : 36,910 | Change : 1,070.00 | Impact : 128.79 Trillion | |
| Symbol : وغدیر | Name : سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ | Last : 21,050 | Change : 600.00 | Impact : 127.44 Trillion | |
| Symbol : تاپیکو | Name : سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) | Last : 44,310 | Change : 1,290.00 | Impact : 126.875 Trillion | |
| Symbol : فولاد | Name : فولاد مبارکه اصفهان | Last : 4,070 | Change : -40.00 | Impact : 116.1 Trillion |
Largest Negative Impact on TSE Index
| Symbol | Name | Last | Change | Impact | |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : فملی | Name : ملی صنایع مس ایران | Last : 27,320 | Change : -820.00 | Impact : 662.4 Trillion | |
| Symbol : تاصیکو | Name : سرمایه گذاری صدر تامین | Last : 40,710 | Change : -1,250.00 | Impact : 110.78 Trillion | |
| Symbol : وبملت | Name : بانک ملت | Last : 1,434 | Change : -44.00 | Impact : 98.078 Trillion | |
| Symbol : ومعادن | Name : سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | Last : 4,300 | Change : -130.00 | Impact : 62.7 Trillion | |
| Symbol : فزر | Name : پویا زرکان آق دره | Last : 343,000 | Change : -10,600.00 | Impact : 57.24 Trillion |
Highest Trade Value — TSE
| Symbol | Name | Last | Change | Trade Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : فملی | Name : ملی صنایع مس ایران | Last : 27,320 | Change : -820.00 | Trade Value : 24.136 Trillion | |
| Symbol : اهرم | Name : صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی | Last : 69,980 | Change : 2,312.00 | Trade Value : 12.494 Trillion | |
| Symbol : وبملت | Name : بانک ملت | Last : 1,434 | Change : -44.00 | Trade Value : 11.288 Trillion | |
| Symbol : فیروزا | Name : صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت | Last : 94,302 | Change : 122.00 | Trade Value : 11.285 Trillion | |
| Symbol : یاقوت | Name : صندوق س یاقوت آگاه-ثابت | Last : 48,473 | Change : 64.00 | Trade Value : 10.559 Trillion |
Highest Volume — TSE
| Symbol | Name | Last | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : وبملت | Name : بانک ملت | Last : 1,434 | Change : -44.00 | Volume : 7.788 Billion | |
| Symbol : خساپا | Name : سایپا | Last : 590 | Change : -18.00 | Volume : 5.829 Billion | |
| Symbol : خودرو | Name : ایران خودرو | Last : 641 | Change : -18.00 | Volume : 4.747 Billion | |
| Symbol : وتجارت | Name : بانک تجارت | Last : 910 | Change : -28.00 | Volume : 4.246 Billion | |
| Symbol : ذوب | Name : ذوب آهن اصفهان | Last : 567 | Change : -17.00 | Volume : 3.956 Billion |
