Suspended Symbols
You are here Home / Suspended Symbols
Suspended Symbols
Search
Market Type
Trading Market
Sort
| Last Price | Close Price | Trades | Buy | Sell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Name | Market Type | Trading Market | Value | Change | Percent | Value | Change | Percent | Trade Date | Count | Volume | Value | Average Volume per Trade | Yesterday | First | Low | High | Count | Volume | Price | Count | Volume | Price | Market Cap | Market Value of Assets | Book Value of Assets | Latest Capital | Liabilities | Shareholders' Equity | Earnings Forecast | Net Profit (TTM) | P/E | P/B | P/S | Retail Buy Volume | Institutional Buy Volume | Retail Sell Volume | Institutional Sell Volume |
| Last Price | Close Price | Trades | Buy | Sell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Name | Market Type | Trading Market | Value | Change | Percent | Value | Change | Percent | Trade Date | Count | Volume | Value | Average Volume per Trade | Yesterday | First | Low | High | Count | Volume | Price | Count | Volume | Price | Market Cap | Market Value of Assets | Book Value of Assets | Latest Capital | Liabilities | Shareholders' Equity | Earnings Forecast | Net Profit (TTM) | P/E | P/B | P/S | Retail Buy Volume | Institutional Buy Volume | Retail Sell Volume | Institutional Sell Volume |
| ثاخت | بین المللی توسعه ساختمان | Suspended Symbols | Tehran Stock Exchange (TSE) | - | - | - | 825 | -23.00 | -2.71 | 2026/10/27 | 1,044 | - | - | - | 848 | - | - | - | 6 | - | - | 3 | - | - | 67.905 Trillion | - | 100.233 Trillion | 82.309 Million | 2.495 Trillion | 97.737 Trillion | 6.763 Trillion | 16.379 Trillion | 4.1 | 0.69 | 10.04 | 109.294 Million | 92.897 Million | 202.191 Million | 0 |
| شکیمیا | کیمیا پلی استر قم | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 9,520 | 130.00 | 1.38 | 2026/10/27 | 15,716 | - | - | - | 9,390 | - | - | - | 1 | - | - | 9,999 | - | - | 142.8 Trillion | - | - | 15 Million | - | - | - | 17.055 Trillion | 8.4 | - | - | 236.013 Million | 8.64 Million | 235.53 Million | 9.123 Million |
| وشهر | بانک شهر (سهامی عام) | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 4,240 | 90.00 | 2.17 | 2026/10/27 | 2,343 | - | - | - | 4,150 | - | - | - | 91 | - | - | 0 | - | - | 2334.612 Trillion | - | 11085.744 Trillion | 550.616 Million | 10404.505 Trillion | 681.239 Trillion | 472.219 Trillion | 467.473 Trillion | 5 | 3.43 | 4.94 | 169.837 Million | 92.217 Million | 162.872 Million | 99.182 Million |
| وسرمایه | سرمایه گذاری دنیای سرمایه | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 5,660 | 160.00 | 2.91 | 2026/10/27 | 9,731 | - | - | - | 5,500 | - | - | - | 3,539 | - | - | 0 | - | - | 198.1 Trillion | - | 75.778 Trillion | 35 Million | 7.059 Trillion | 68.719 Trillion | 32.429 Trillion | 35.28 Trillion | 5.6 | 2.88 | 6.11 | 34.725 Million | 400,000 | 35.023 Million | 101,316 |
| فپردیس | صنعت تجارت پردیس آذربایجان | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 108,900 | 3,170.00 | 3.00 | 2026/10/27 | 8,593 | - | - | - | 105,730 | - | - | - | 7,368 | - | - | 0 | - | - | 217.801 Trillion | - | 44.643 Trillion | 2 Million | 18.414 Trillion | 26.23 Trillion | 115.177 Trillion | 42.078 Trillion | 5.2 | 8.3 | 1.89 | 2.488 Million | 40,000 | 2.458 Million | 70,123 |
| فافزا | فولاد افزا سپاهان | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 12,550 | 10.00 | 0.08 | 2026/10/26 | 212 | - | - | - | 12,540 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 5.647 Trillion | - | 3.246 Trillion | 450,000 | 1.77 Trillion | 1.475 Trillion | 6.441 Trillion | 176.4 Billion | 32 | 3.83 | 0.88 | 2.724 Million | 306,165 | 2.959 Million | 71,357 |
| شپلی | پلی اکریل ایران | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 5,680 | 0.00 | 0.00 | 2026/10/26 | 0 | - | - | - | 5,680 | - | - | - | 121 | - | - | 42 | - | - | 158.743 Trillion | - | 54.368 Trillion | 27.948 Million | 24.532 Trillion | 29.836 Trillion | 46.78 Trillion | 9.223 Trillion | 17.2 | 5.32 | 3.39 | 17.254 Million | 0 | 14.054 Million | 3.2 Million |
| قثابت | قند ثابت خراسان | Suspended Symbols | Tehran Stock Exchange (TSE) | - | - | - | 5,050 | -150.00 | -2.88 | 2026/10/26 | 215 | - | - | - | 5,200 | - | - | - | 0 | - | - | 348 | - | - | 32.637 Trillion | - | 10.399 Trillion | 6.463 Million | 2.154 Trillion | 8.245 Trillion | 10.77 Trillion | 1.532 Trillion | 21.3 | 3.96 | 3.03 | 18.236 Million | 0 | 18.236 Million | 0 |
| دحاوی | داروسازی الحاوی (سهامی عام) | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 8,180 | 230.00 | 2.89 | 2026/10/26 | 25 | - | - | - | 7,950 | - | - | - | 516 | - | - | 0 | - | - | 53.006 Trillion | - | 25.138 Trillion | 6.48 Million | 11.545 Trillion | 13.594 Trillion | 18.499 Trillion | 9.078 Trillion | 5.8 | 3.9 | 2.87 | 2.178 Million | 0 | 577,557 | 1.6 Million |
| کفپارس | فرآورده نسوز پارس | Suspended Symbols | Tehran Stock Exchange (TSE) | - | - | - | 8,790 | 240.00 | 2.81 | 2026/10/25 | 1,347 | - | - | - | 8,550 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 21.975 Trillion | - | 6.828 Trillion | 2.5 Million | 2.969 Trillion | 3.859 Trillion | 5.125 Trillion | 2.047 Trillion | 10.7 | 5.69 | 4.29 | 51.055 Million | 4.1 Million | 34.128 Million | 21.028 Million |
| وشمال | سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام) | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 29,940 | -910.00 | -2.95 | 2026/10/25 | 422 | - | - | - | 30,850 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3.65 Trillion | - | 1.782 Trillion | 121,900 | 1.184 Trillion | 598.382 Billion | 264 Million | -21.82 Billion | -167.3 | 6.1 | 13,824.57 | 4.765 Million | 328,589 | 5.093 Million | 0 |
| سهرمز | سیمان هرمزگان | Suspended Symbols | Tehran Stock Exchange (TSE) | - | - | - | 19,840 | -250.00 | -1.24 | 2026/10/25 | 261 | - | - | - | 20,090 | - | - | - | 3 | - | - | 9 | - | - | 144.753 Trillion | - | 45.839 Trillion | 7.296 Million | 18.774 Trillion | 27.065 Trillion | 3.731 Trillion | 10.309 Trillion | 14 | 5.35 | 38.8 | 1.161 Million | 2.111 Million | 1.86 Million | 1.412 Million |
| چنوپا | نئوپان 22 بهمن | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 15,170 | -430.00 | -2.76 | 2026/10/25 | 289 | - | - | - | 15,600 | - | - | - | 1 | - | - | 19 | - | - | 26.092 Trillion | - | 9.782 Trillion | 1.72 Million | 6.714 Trillion | 3.068 Trillion | 3.623 Trillion | 1.147 Trillion | 22.7 | 8.51 | 7.2 | 4.003 Million | 0 | 4.003 Million | 0 |
| وطوبی | سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 6,080 | 120.00 | 2.01 | 2026/10/25 | 134 | - | - | - | 5,960 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 27.36 Trillion | - | 7.022 Trillion | 4.5 Million | 97.387 Billion | 6.925 Trillion | 1.82 Trillion | 5.265 Trillion | 5.2 | 3.95 | 15.03 | 2.091 Million | 0 | 2.091 Million | 0 |
| وکادو | تکادو (سهامی عام) | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 5,830 | -80.00 | -1.35 | 2026/10/25 | 270 | - | - | - | 5,910 | - | - | - | 0 | - | - | 9 | - | - | 40.81 Trillion | - | 17.435 Trillion | 7 Million | 3.79 Trillion | 13.645 Trillion | 5.495 Trillion | 5.684 Trillion | 7.2 | 2.99 | 7.43 | 10.231 Million | 11.067 Million | 17.087 Million | 4.211 Million |
| فافق | صنایع مس افق کرمان | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 17,140 | -530.00 | -3.00 | 2026/10/24 | 87 | - | - | - | 17,670 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 119.98 Trillion | - | 39.242 Trillion | 7 Million | 11.659 Trillion | 27.584 Trillion | 63.95 Trillion | 14.7 Trillion | 8.2 | 4.35 | 1.88 | 1.048 Million | 534,666 | 1.583 Million | 0 |
| زکوثر | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | Suspended Symbols | Tehran Stock Exchange (TSE) | - | - | - | 94,900 | 0.00 | 0.00 | 2026/10/21 | 0 | - | - | - | 94,900 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 260.975 Trillion | - | 47.152 Trillion | 2.75 Million | 18.682 Trillion | 28.471 Trillion | 16.748 Trillion | 35.28 Trillion | 7.4 | 9.17 | 15.58 | 437,376 | 786,421 | 1.172 Million | 52,000 |
| وگردش | بانک گردشگری | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 1,601 | 0.00 | 0.00 | 2026/10/21 | 0 | - | - | - | 1,601 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 255.279 Trillion | - | 3497.9 Trillion | 159.45 Million | 3247.877 Trillion | 250.022 Trillion | -76.052 Trillion | 164.552 Trillion | 1.6 | 1.02 | -3.36 | 349.191 Million | 73.418 Million | 422.609 Million | 0 |
| ثقزوی | شرکت توسعه عمران و سازندگی ایرانیان نوآور | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 2,679 | 71.00 | 2.72 | 2026/10/21 | 155 | - | - | - | 2,608 | - | - | - | 2 | - | - | 0 | - | - | 9.377 Trillion | - | 1.41 Trillion | 3.5 Million | 593.257 Billion | 816.421 Billion | 122.979 Billion | 122.5 Billion | 76.5 | 11.48 | 76.24 | 10.265 Million | 0 | 8.865 Million | 1.4 Million |
| فرابورس | فرابورس ایران (سهامی عام) | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 7,120 | -60.00 | -0.84 | 2026/10/21 | 2,264 | - | - | - | 7,180 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 112.496 Trillion | - | 24.236 Trillion | 15.8 Million | 2.166 Trillion | 22.069 Trillion | 5.983 Trillion | 8.911 Trillion | 12.6 | 5.1 | 18.8 | 49.436 Million | 10.883 Million | 46.815 Million | 13.504 Million |
| کفرآور | فرآورده های سیمان شرق (سهامی عام) | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 49,850 | 120.00 | 0.24 | 2026/10/21 | 311 | - | - | - | 49,730 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 8.973 Trillion | - | 2.444 Trillion | 180,000 | 1.516 Trillion | 927.606 Billion | 5.009 Trillion | 627.66 Billion | 14.3 | 9.67 | 1.79 | 760,311 | 0 | 760,311 | 0 |
| آریان | سرمایه گذاری پارس آریان | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 8,330 | 0.00 | 0.00 | 2026/10/21 | 0 | - | - | - | 8,330 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1249.5 Trillion | - | 266.931 Trillion | 150 Million | 82.831 Trillion | 184.1 Trillion | 62.787 Trillion | 78.9 Trillion | 15.8 | 6.79 | 19.9 | 2.404 Million | 278,608 | 1.874 Million | 807,963 |
| ثاصفا | ساختمان اصفهان | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 20,700 | 0.00 | 0.00 | 2026/10/21 | 0 | - | - | - | 20,700 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 3.312 Trillion | - | 299.01 Billion | 160,000 | 203.253 Billion | 95.757 Billion | 42.089 Billion | 119.04 Billion | 27.8 | 34.59 | 78.69 | 759,965 | 0 | 759,965 | 0 |
| خصدرا | صنعتی دریایی ایران (صدرا) | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 3,370 | 80.00 | 2.43 | 2026/10/21 | 1,556 | - | - | - | 3,290 | - | - | - | 189 | - | - | 0 | - | - | 88.365 Trillion | - | 523.989 Trillion | 26.221 Million | 264.18 Trillion | 259.809 Trillion | 30.686 Trillion | 6.372 Trillion | 13.9 | 0.34 | 2.88 | 123.612 Million | 5.4 Million | 129.012 Million | 0 |
| حرهشا | رهشاد سپاهان | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 28,940 | -590.00 | -2.00 | 2026/10/21 | 18 | - | - | - | 29,530 | - | - | - | 0 | - | - | 5 | - | - | 5.788 Trillion | - | 349.759 Billion | 200,000 | 60.865 Billion | 288.894 Billion | 88.557 Billion | 54.4 Billion | 106.4 | 20.04 | 65.36 | 40,642 | 0 | 40,642 | 0 |
| فروس | فرو سیلیس ایران | Suspended Symbols | Tehran Stock Exchange (TSE) | - | - | - | 4,320 | -120.00 | -2.70 | 2026/10/20 | 1,215 | - | - | - | 4,440 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 38.603 Trillion | - | 55.812 Trillion | 8.936 Million | 19.621 Trillion | 36.191 Trillion | 17.397 Trillion | 3.932 Trillion | 9.8 | 1.07 | 2.22 | 38.458 Million | 1.65 Million | 36.091 Million | 4.018 Million |
| وپاسار | بانک پاسارگاد (سهامی عام) | Suspended Symbols | Tehran Stock Exchange (TSE) | - | - | - | 8,330 | 0.00 | 0.00 | 2026/10/20 | 0 | - | - | - | 8,330 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3910.799 Trillion | - | 12153.509 Trillion | 469.484 Million | 11085.849 Trillion | 1067.659 Trillion | 308.251 Trillion | 381.69 Trillion | 10.2 | 3.66 | 12.69 | 147.655 Million | 32.311 Million | 127.987 Million | 51.978 Million |
| قجام | قند تربت جام | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 15,520 | -390.00 | -2.45 | 2026/10/20 | 191 | - | - | - | 15,910 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 10.088 Trillion | - | 8.227 Trillion | 650,000 | 1.955 Trillion | 6.272 Trillion | 10.821 Trillion | 1.585 Trillion | 6.4 | 1.61 | 0.93 | 2.488 Million | 95,750 | 2.584 Million | 0 |
| وامیر | گروه صنعتی و معدنی امیر | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 14,370 | 400.00 | 2.86 | 2026/10/20 | 1,134 | - | - | - | 13,970 | - | - | - | 47 | - | - | 0 | - | - | 90.531 Trillion | - | 14.667 Trillion | 6.3 Million | 206.823 Billion | 14.46 Trillion | 4.027 Trillion | 5.418 Trillion | 16.7 | 6.26 | 22.48 | 38.373 Million | 280,000 | 38.653 Million | 0 |
| شساخت | مهندسی و ساختمان صنایع نفت | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 6,630 | 0.00 | 0.00 | 2026/10/20 | 0 | - | - | - | 6,630 | - | - | - | 6 | - | - | 0 | - | - | 258.791 Trillion | - | 773.712 Trillion | 39.033 Million | 647.743 Trillion | 125.969 Trillion | 131.188 Trillion | 65.81 Trillion | 3.9 | 2.05 | 1.97 | 6.791 Million | 300,000 | 764,214 | 6.327 Million |
| غشان | شیر پاستوریزه پگاه خراسان | Suspended Symbols | Tehran Stock Exchange (TSE) | - | - | - | 23,270 | 530.00 | 2.33 | 2026/10/19 | 1,930 | - | - | - | 22,740 | - | - | - | 3 | - | - | 9 | - | - | 54.987 Trillion | - | 22.191 Trillion | 2.363 Million | 10.612 Trillion | 11.578 Trillion | 33.909 Trillion | 3.537 Trillion | 15.5 | 4.75 | 1.62 | 15.406 Million | 16.024 Million | 29.344 Million | 2.086 Million |
| وسالت | بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام) | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 4,160 | 50.00 | 1.22 | 2026/10/19 | 57 | - | - | - | 4,110 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 49.92 Trillion | - | 2398.22 Trillion | 12 Million | 2388.378 Trillion | 9.842 Trillion | - | -19.476 Trillion | -2.6 | 5.07 | - | 1.746 Million | 0 | 1.746 Million | 0 |
| کفرا | فرآورده های نسوز ایران | Suspended Symbols | Tehran Stock Exchange (TSE) | - | - | - | 6,240 | 0.00 | 0.00 | 2026/10/19 | 0 | - | - | - | 6,240 | - | - | - | 705 | - | - | 14 | - | - | 123.036 Trillion | - | 30.487 Trillion | 19.717 Million | 20.698 Trillion | 9.789 Trillion | 12.565 Trillion | -1.38 Trillion | -89.1 | 12.57 | 9.79 | 351,491 | 415,726 | 767,217 | 0 |
| درازی | پخش رازی | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 74,760 | 0.00 | 0.00 | 2026/10/18 | 0 | - | - | - | 74,760 | - | - | - | 328 | - | - | 7 | - | - | 74.76 Trillion | - | 121.984 Trillion | 1 Million | 118.167 Trillion | 3.817 Trillion | 118.128 Trillion | 2.4 Trillion | 31.2 | 19.59 | 0.63 | 9.349 Million | 393,507 | 9.542 Million | 200,000 |
| ومشان | سرمایه گذاری مشانیر | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 49,840 | 0.00 | 0.00 | 2026/10/18 | 0 | - | - | - | 49,840 | - | - | - | 30 | - | - | 1 | - | - | 51.834 Trillion | - | 1.412 Trillion | 1.04 Million | 159.128 Billion | 1.253 Trillion | 173.422 Billion | 286 Billion | 181.2 | 41.38 | 298.89 | 1.199 Million | 90,000 | 1.139 Million | 150,000 |
| فجوش | جوش و اکسیژن ایران | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 6,040 | 60.00 | 1.00 | 2026/10/18 | 26 | - | - | - | 5,980 | - | - | - | 16 | - | - | 0 | - | - | 12.742 Trillion | - | 1.76 Trillion | 2.11 Million | 217.25 Billion | 1.542 Trillion | 96.638 Billion | -78.056 Billion | -163.2 | 8.26 | 131.85 | 1.168 Million | 0 | 1.168 Million | 0 |
| دتهران | داروسازی تهران دارو | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 248 | 0.00 | 0.00 | 2026/10/03 | 0 | - | - | - | 248 | - | - | - | 73 | - | - | 0 | - | - | 456.32 Billion | - | 30.213 Trillion | 1.84 Million | 16.397 Trillion | 13.817 Trillion | 21.552 Trillion | 7.161 Trillion | 0.1 | 0.03 | 0.02 | - | - | - | - |
| شبریز | پالایش نفت تبریز | Suspended Symbols | Tehran Stock Exchange (TSE) | - | - | - | 56,390 | -1,000.00 | -1.74 | 2026/10/03 | 7,713 | - | - | - | 57,390 | - | - | - | 326 | - | - | 814 | - | - | 1691.7 Trillion | - | 602.091 Trillion | 30 Million | 212.96 Trillion | 389.132 Trillion | 2321.612 Trillion | 289.83 Trillion | 5.8 | 4.35 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دانا | بیمه دانا | Suspended Symbols | Tehran Stock Exchange (TSE) | - | - | - | 2,253 | -2.00 | -0.09 | 2026/10/03 | 106 | - | - | - | 2,255 | - | - | - | 3 | - | - | 8 | - | - | 43.837 Trillion | - | 582.063 Trillion | 19.457 Million | 551.302 Trillion | 30.761 Trillion | - | -35.509 Trillion | -1.2 | 1.43 | - | 2.842 Million | 2.496 Million | 5.338 Million | 0 |
| شتهران | داروسازی تهران شیمی | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 6,830 | 60.00 | 0.89 | 2026/09/29 | 7 | - | - | - | 6,770 | - | - | - | 46 | - | - | 0 | - | - | 45.794 Trillion | - | 91.743 Trillion | 6.705 Million | 67.753 Trillion | 23.99 Trillion | 40.892 Trillion | 11.472 Trillion | 4 | 1.91 | 1.12 | 216,007 | 0 | 216,007 | 0 |
| غدام | خوراک دام پارس | Suspended Symbols | Tehran Stock Exchange (TSE) | - | - | - | 61,900 | 0.00 | 0.00 | 2026/09/20 | 0 | - | - | - | 61,900 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 9.904 Trillion | - | 820.625 Billion | 160,000 | 567.189 Billion | 253.436 Billion | 2.525 Trillion | 87.2 Billion | 113.6 | 39.08 | 3.92 | 618,043 | 78,000 | 696,043 | 0 |
| پرسپولیس | فرهنگی ورزشی پرسپولیس | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 1,771 | 11.00 | 0.63 | 2026/09/19 | 258 | - | - | - | 1,760 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 18.622 Trillion | - | 18.017 Trillion | 10.515 Million | 21.706 Trillion | -3.689 Trillion | 5.679 Trillion | -9.842 Trillion | -1.9 | -5.05 | 3.28 | 5.952 Million | 554,259 | 6.506 Million | 0 |
| وآیند | بانک آینده (سهامی عام) | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 8,950 | 0.00 | 0.00 | 2026/07/22 | 15 | - | - | - | 8,950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1903.659 Trillion | - | 3280.982 Trillion | -1377.323 Trillion | -391.782 Trillion | - | - | - | - | - | - | - | - |
| رهیاب | رهیاب پیام گستران | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 7,392 | 0.00 | 0.00 | 2026/06/08 | 909,287 | - | - | - | 7,392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.355 Trillion | - | 8.707 Trillion | 1.648 Trillion | 16.052 Trillion | - | - | - | - | - | - | - | - |
| وکمپنا | سرمایه گذاری ثروت آفرین صبا | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 14,800 | 0.00 | 0.00 | 2026/04/07 | 0 | - | - | - | 14,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.127 Trillion | - | 3.413 Trillion | 22.714 Trillion | 4.556 Trillion | - | - | - | - | - | - | - | - |
| آتیه | تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 2,890 | 0.00 | 0.00 | 2026/04/07 | 0 | - | - | - | 2,890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.02 Trillion | - | 497.743 Billion | 1.522 Trillion | 142.653 Billion | - | - | - | - | - | - | - | - |
| نکالا | نهادهای مالی بورس کالای ایران | Suspended Symbols | Tehran Stock Exchange (TSE) | - | - | - | 12,340 | 0.00 | 0.00 | 2026/02/25 | 0 | - | - | - | 12,340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| تکالا | تولیدکنندگان بورس کالای ایران | Suspended Symbols | Tehran Stock Exchange (TSE) | - | - | - | 12,340 | 0.00 | 0.00 | 2026/02/25 | 0 | - | - | - | 12,340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| اکالا | کارگزاران بورس کالای ایران | Suspended Symbols | Tehran Stock Exchange (TSE) | - | - | - | 12,340 | 0.00 | 0.00 | 2026/02/25 | 0 | - | - | - | 12,340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| انرژی1 | نهادهای مالی بورس انرژی | Suspended Symbols | Tehran Stock Exchange (TSE) | - | - | - | 21,650 | 0.00 | 0.00 | 2026/02/25 | 0 | - | - | - | 21,650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| انرژی2 | فعالان بورس انرژی | Suspended Symbols | Tehran Stock Exchange (TSE) | - | - | - | 21,650 | 0.00 | 0.00 | 2026/02/25 | 0 | - | - | - | 21,650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| نبورس | نهادهای مالی بورس اوراق بهادار | Suspended Symbols | Tehran Stock Exchange (TSE) | - | - | - | 5,190 | 0.00 | 0.00 | 2026/02/25 | 0 | - | - | - | 5,190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| کبورس | کارگزاران بورس اوراق بهادار | Suspended Symbols | Tehran Stock Exchange (TSE) | - | - | - | 5,190 | 0.00 | 0.00 | 2026/02/25 | 0 | - | - | - | 5,190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| تخاور | تامین سرمایه طاووس خاورمیانه | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2025/12/28 | 44,924 | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.802 Trillion | - | 21.088 Billion | 10.781 Trillion | 971.572 Billion | - | - | - | - | - | - | - | - |
| وملل | اعتباری ملل | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 2,282 | 66.00 | 2.98 | 2025/11/05 | 224 | - | - | - | 2,282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 819.194 Trillion | - | 1277.308 Trillion | -458.114 Trillion | -118.896 Trillion | - | - | - | - | - | - | - | - |
| مانور | مانور | Suspended Symbols | Tehran Stock Exchange (TSE) | - | - | - | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2025/09/29 | 3 | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| خاهن | آهنگری تراکتورسازی ایران | Suspended Symbols | Tehran Stock Exchange (TSE) | - | - | - | 772 | -10.00 | -1.28 | 2025/08/20 | 218 | - | - | - | 772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.812 Trillion | - | 15.144 Trillion | 32.668 Trillion | 19.369 Trillion | - | - | - | - | - | - | - | - |
| گلدیرا | صنایع گلدیران | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 3,123 | -96.00 | -2.98 | 2025/08/02 | 171 | - | - | - | 3,123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.538 Trillion | - | 46.523 Trillion | 21.015 Trillion | 53.448 Trillion | - | - | - | - | - | - | - | - |
| حامیا | بیمه اتکایی حامی ما | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2025/05/26 | 29,907 | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| وساغربی | سر. استان آذربایجان غربی | Suspended Symbols | Tehran Stock Exchange (TSE) | - | - | - | 429 | -4.00 | -0.92 | 2022/02/20 | 816 | - | - | - | 429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179.423 Trillion | - | 17.616 Billion | 179.405 Trillion | 19.371 Billion | - | - | - | - | - | - | - | - |
| وسکرمان | سر. استان کرمان | Suspended Symbols | Tehran Stock Exchange (TSE) | - | - | - | 431 | 2.00 | 0.47 | 2022/02/20 | 1,015 | - | - | - | 431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259.811 Trillion | - | 47.988 Billion | 259.763 Trillion | 23.944 Trillion | - | - | - | - | - | - | - | - |
| وسکرد | سر. استان کردستان | Suspended Symbols | Tehran Stock Exchange (TSE) | - | - | - | 431 | -2.00 | -0.46 | 2022/02/20 | 599 | - | - | - | 431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.227 Trillion | - | 26.997 Billion | 91.2 Trillion | 1.735 Trillion | - | - | - | - | - | - | - | - |
