All Markets
You are here Home / All Markets
All Markets
Search
Market Type
Trading Market
Sort
| Last Price | Close Price | Trades | Buy | Sell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Name | Market Type | Trading Market | Value | Change | Percent | Value | Change | Percent | Trade Date | Count | Volume | Value | Average Volume per Trade | Yesterday | First | Low | High | Count | Volume | Price | Count | Volume | Price | Market Cap | Market Value of Assets | Book Value of Assets | Latest Capital | Liabilities | Shareholders' Equity | Earnings Forecast | Net Profit (TTM) | P/E | P/B | P/S | Retail Buy Volume | Institutional Buy Volume | Retail Sell Volume | Institutional Sell Volume |
| Last Price | Close Price | Trades | Buy | Sell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Name | Market Type | Trading Market | Value | Change | Percent | Value | Change | Percent | Trade Date | Count | Volume | Value | Average Volume per Trade | Yesterday | First | Low | High | Count | Volume | Price | Count | Volume | Price | Market Cap | Market Value of Assets | Book Value of Assets | Latest Capital | Liabilities | Shareholders' Equity | Earnings Forecast | Net Profit (TTM) | P/E | P/B | P/S | Retail Buy Volume | Institutional Buy Volume | Retail Sell Volume | Institutional Sell Volume |
| اخزا407 | اسناد خزانه-م7بودجه04-071110 | Bonds | Iran Fara Bourse (IFB) | 435,990 | -500.00 | -0.11 | 435,980 | -510.00 | -0.12 | 2026/09/02 | 170 | 1.744 Million | 760.571 Billion | 10,262 | 436,490 | 436,490 | 435,110 | 436,710 | 1 | 10,800 | 435,990 | 1 | 12 | 435,110 | 87.196 Trillion | - | - | 200,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 382,557 | 1.362 Million | 9,208 | 1.735 Million |
| اخزا212 | اسناد خزانه-م12بودجه02-050916 | Bonds | Iran Fara Bourse (IFB) | 917,990 | 6,080.00 | 0.67 | 915,480 | 3,570.00 | 0.39 | 2026/09/02 | 31 | 54,262 | 49.676 Billion | 1,750 | 911,910 | 899,020 | 912,780 | 920,000 | 8 | 8 | 919,560 | 1 | 167,835 | 916,250 | 173.941 Trillion | - | - | 190,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2,592 | 51,670 | 2,984 | 51,278 |
| رابین | صندوق س. توسعه افق رابین-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 27,614 | 35.00 | 0.13 | 27,612 | 33.00 | 0.12 | 2026/09/02 | 1,963 | 23.085 Million | 637.431 Billion | 11,760 | 27,579 | 27,566 | 27,560 | 27,770 | 1 | 4,287,152 | 27,614 | 1 | 90,348,711 | 27,613 | 27.612 Trillion | - | - | 1 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 8.004 Million | 15.081 Million | 8.549 Million | 14.536 Million |
| دارا | صندوق س. دارا الگوریتم-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 24,981 | 41.00 | 0.16 | 24,982 | 42.00 | 0.17 | 2026/09/02 | 472 | 90.762 Million | 2.267 Trillion | 192,292 | 24,940 | 24,980 | 24,980 | 25,139 | 1 | 11,881,987 | 24,981 | 5 | 300,000,000 | 24,980 | 74.946 Trillion | - | - | 3 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 22.657 Million | 68.105 Million | 15.459 Million | 75.303 Million |
| اعتماد | صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 137,807 | 173.00 | 0.13 | 137,807 | 173.00 | 0.13 | 2026/09/02 | 2,412 | 186.424 Million | 25.691 Trillion | 77,290 | 137,634 | 137,806 | 137,806 | 137,811 | 2 | 2,657,056 | 137,807 | 3 | 87,428,103 | 137,806 | 551.228 Trillion | - | - | 4 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 29.833 Million | 156.592 Million | 9.465 Million | 176.96 Million |
| نخل | صندوق س.خلیج فارس-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 10,112 | 21.00 | 0.21 | 10,108 | 17.00 | 0.17 | 2026/09/02 | 389 | 310.928 Million | 3.143 Trillion | 799,300 | 10,091 | 10,110 | 10,107 | 10,112 | 3 | 924,890 | 10,112 | 1 | 300,098,958 | 10,110 | 101.08 Trillion | - | - | 10 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 1.226 Million | 309.702 Million | 6.91 Million | 304.018 Million |
| آکورد | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 122,693 | 155.00 | 0.13 | 122,692 | 154.00 | 0.13 | 2026/09/02 | 673 | 22.802 Million | 2.798 Trillion | 33,881 | 122,538 | 122,692 | 122,692 | 122,693 | 4 | 4,946,102 | 122,693 | 4 | 201,266,452 | 122,692 | 98.154 Trillion | - | - | 800,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 1 Million | 0 | 1 Million |
| مالک آتیه | ص.س.املاک و مستغلات مالک آتیه | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 12,029 | -37.00 | -0.31 | 12,101 | 35.00 | 0.29 | 2026/09/02 | 3,222 | 50.857 Million | 615.42 Billion | 15,784 | 12,066 | 12,050 | 11,903 | 12,308 | 1 | 54,406 | 12,029 | 1 | 440 | 12,020 | 6.051 Trillion | - | - | 500,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 47.794 Million | 3.063 Million | 47.829 Million | 3.028 Million |
| صنم | ص.س.صندوق در صندوق صنم | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 44,575 | -1,226.00 | -2.68 | 44,441 | -1,360.00 | -2.97 | 2026/09/02 | 482 | 5.712 Million | 253.854 Billion | 11,851 | 45,801 | 44,427 | 44,427 | 44,895 | 2 | 26,131 | 44,575 | 1 | 14,912 | 44,427 | 22.221 Trillion | - | - | 500,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2.589 Million | 3.123 Million | 4.976 Million | 736,062 |
| ساحل | ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 29,921 | 54.00 | 0.18 | 29,918 | 51.00 | 0.17 | 2026/09/02 | 667 | 195.218 Million | 5.841 Trillion | 292,681 | 29,867 | 29,918 | 29,918 | 29,921 | 1 | 5,843,821 | 29,921 | 1 | 249,391,404 | 29,918 | 134.631 Trillion | - | - | 4.5 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 45.34 Million | 149.879 Million | 16.955 Million | 178.263 Million |
| یارا | صندوق س. آریا-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 34,970 | 56.00 | 0.16 | 34,968 | 54.00 | 0.15 | 2026/09/02 | 186 | 49.361 Million | 1.726 Trillion | 265,382 | 34,914 | 34,969 | 34,963 | 34,970 | 42 | 2,806,145 | 34,970 | 3 | 41,887,413 | 34,969 | 34.968 Trillion | - | - | 1 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 19.139 Million | 30.222 Million | 12.22 Million | 37.141 Million |
| آوند | صندوق س. آوند مفید-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 29,843 | 59.00 | 0.20 | 29,830 | 46.00 | 0.15 | 2026/09/02 | 10,477 | 539.039 Million | 16.08 Trillion | 51,450 | 29,784 | 29,830 | 29,829 | 29,843 | 2 | 267,682 | 29,844 | 2 | 658,307 | 29,843 | 510.839 Trillion | - | - | 17.125 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 342.46 Million | 196.579 Million | 188.922 Million | 350.117 Million |
| بلد | ص.س.درآمد ثابت برلیان شهر-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 10,776 | 16.00 | 0.15 | 10,776 | 16.00 | 0.15 | 2026/09/02 | 111 | 22.563 Million | 243.126 Billion | 203,267 | 10,760 | 10,776 | 10,772 | 10,776 | 137 | 1,682,962 | 10,776 | 2 | 134,005,602 | 10,775 | 21.552 Trillion | - | - | 2 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 17.739 Million | 4.824 Million | 3.444 Million | 19.119 Million |
| خوشه | ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 30,515 | -190.00 | -0.62 | 30,337 | -368.00 | -1.20 | 2026/09/02 | 884 | 6.378 Million | 193.48 Billion | 7,214 | 30,705 | 30,380 | 30,085 | 30,599 | 2 | 16,476 | 30,515 | 1 | 125 | 30,501 | 22.753 Trillion | - | - | 750,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 4.321 Million | 2.056 Million | 6.308 Million | 69,602 |
| پاسارگاد | صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 17,048 | 23.00 | 0.14 | 17,048 | 23.00 | 0.14 | 2026/09/02 | 10,739 | 1.424 Billion | 24.271 Trillion | 132,566 | 17,025 | 17,047 | 17,047 | 17,060 | 1 | 100,000 | 17,057 | 1 | 46,903 | 17,050 | 537.012 Trillion | - | - | 31.5 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 847.965 Million | 575.661 Million | 392.677 Million | 1.031 Billion |
| لبخند | صندوق س. لبخند فارابی-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 30,388 | 53.00 | 0.17 | 30,371 | 36.00 | 0.12 | 2026/09/02 | 13,195 | 785.139 Million | 23.845 Trillion | 59,503 | 30,335 | 30,370 | 30,370 | 30,425 | 1 | 5,362 | 30,400 | 1 | 103,412 | 30,388 | 364.452 Trillion | - | - | 12 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 411.35 Million | 373.789 Million | 198.007 Million | 587.132 Million |
| پایا | صندوق س.پایا قلک پویا-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 27,786 | 31.00 | 0.11 | 27,785 | 30.00 | 0.11 | 2026/09/02 | 538 | 147.054 Million | 4.086 Trillion | 273,335 | 27,755 | 27,785 | 27,785 | 27,786 | 319 | 50,859,857 | 27,786 | 55 | 317,361,355 | 27,785 | 111.14 Trillion | - | - | 4 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 108.7 Million | 0 | 108.7 Million |
| دانیک | ص.س.املاک ومستغلات نیک رای | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 13,920 | 2.00 | 0.01 | 13,973 | 55.00 | 0.40 | 2026/09/02 | 1,948 | 18.865 Million | 263.587 Billion | 9,684 | 13,918 | 13,700 | 13,700 | 14,105 | 1 | 5,856 | 13,928 | 1 | 95,633 | 13,920 | 2.096 Trillion | - | - | 150,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 17.384 Million | 1.481 Million | 17.476 Million | 1.388 Million |
| کارا | صندوق س. کارا -د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 36,473 | 51.00 | 0.14 | 36,469 | 47.00 | 0.13 | 2026/09/02 | 7,065 | 600.986 Million | 21.917 Trillion | 85,065 | 36,422 | 36,468 | 36,468 | 36,474 | 3 | 6,639 | 36,473 | 1 | 315,000 | 36,470 | 565.269 Trillion | - | - | 15.5 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 13.708 Million | 0 | 13.708 Million |
| کاج | صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 29,011 | 38.00 | 0.13 | 29,010 | 37.00 | 0.13 | 2026/09/02 | 610 | 140.564 Million | 4.078 Trillion | 230,434 | 28,973 | 29,010 | 29,008 | 29,011 | 1 | 3,756,318 | 29,011 | 4 | 149,930,866 | 29,010 | 116.04 Trillion | - | - | 4 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 11.3 Million | 0 | 11.3 Million |
| اونیکس | ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 24,442 | 29.00 | 0.12 | 24,442 | 29.00 | 0.12 | 2026/09/02 | 1,546 | 401.581 Million | 9.816 Trillion | 259,755 | 24,413 | 24,442 | 24,442 | 24,443 | 22 | 43,064,191 | 24,443 | 5 | 200,097,467 | 24,442 | 293.304 Trillion | - | - | 12 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 47.408 Million | 354.173 Million | 45.614 Million | 355.967 Million |
| گنجین | صندوق س. گنجینه یکم آوید-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 42,108 | 71.00 | 0.17 | 42,109 | 72.00 | 0.17 | 2026/09/02 | 151 | 27.549 Million | 1.16 Trillion | 182,441 | 42,037 | 42,108 | 42,108 | 42,109 | 1 | 9,870,947 | 42,109 | 4 | 59,899,241 | 42,108 | 84.218 Trillion | - | - | 2 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 3.124 Million | 24.424 Million | 849,473 | 26.699 Million |
| ارزش مسکن | ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 33,165 | -36.00 | -0.11 | 33,282 | 81.00 | 0.24 | 2026/09/02 | 3,307 | 20.443 Million | 680.389 Billion | 6,182 | 33,201 | 32,846 | 32,325 | 33,800 | 4 | 43,775 | 33,170 | 2 | 15,550 | 33,165 | 5.492 Trillion | - | - | 165,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 19.105 Million | 1.338 Million | 19.597 Million | 846,219 |
| داریک | صندوق س.اعتماد داریک-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 40,289 | 57.00 | 0.14 | 40,288 | 56.00 | 0.14 | 2026/09/02 | 405 | 34.193 Million | 1.378 Trillion | 84,428 | 40,232 | 40,288 | 40,288 | 40,289 | 2 | 5,385,913 | 40,289 | 6 | 99,973,925 | 40,288 | 80.576 Trillion | - | - | 2 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 23.428 Million | 0 | 23.428 Million |
| ثابت اکسیژن | ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 19,277 | 30.00 | 0.16 | 19,276 | 29.00 | 0.15 | 2026/09/02 | 117 | 9.682 Million | 186.641 Billion | 82,755 | 19,247 | 19,276 | 19,276 | 19,277 | 2 | 15,412,427 | 19,277 | 1 | 35,740,007 | 19,276 | 9.638 Trillion | - | - | 500,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 5.326 Million | 4.357 Million | 5.095 Million | 4.588 Million |
| سپیدما | صندوق س. سپید دماوند-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 35,107 | 46.00 | 0.13 | 35,105 | 44.00 | 0.13 | 2026/09/02 | 562 | 580.814 Million | 20.389 Trillion | 1,033,478 | 35,061 | 35,106 | 35,103 | 35,107 | 4 | 250,000 | 35,108 | 1 | 4,500,000 | 35,107 | 526.575 Trillion | - | - | 15 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 479,779 | 580.335 Million | 444,262 | 580.37 Million |
| کاشانه | ص.س املاک وم.کاشانه خلیج فارس | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 12,959 | -97.00 | -0.74 | 13,021 | -35.00 | -0.27 | 2026/09/02 | 869 | 11.13 Million | 144.926 Billion | 12,808 | 13,056 | 12,929 | 12,900 | 13,185 | 1 | 4,600 | 12,959 | 1 | 1,000 | 12,935 | 4.557 Trillion | - | - | 350,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 9.457 Million | 1.673 Million | 9.778 Million | 1.352 Million |
| کارآمد | صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 18,125 | 24.00 | 0.13 | 18,124 | 23.00 | 0.13 | 2026/09/02 | 1,896 | 360.426 Million | 6.532 Trillion | 190,098 | 18,101 | 18,124 | 18,120 | 18,125 | 3 | 4,999,930 | 18,125 | 1 | 300,083,649 | 18,124 | 181.24 Trillion | - | - | 10 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 82.755 Million | 277.671 Million | 67.47 Million | 292.956 Million |
| پاداش | صندوق س. ارزش پاداش-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 28,084 | 38.00 | 0.14 | 28,082 | 36.00 | 0.13 | 2026/09/02 | 766 | 165.557 Million | 4.649 Trillion | 216,132 | 28,046 | 28,083 | 28,078 | 28,084 | 2 | 15,759,202 | 28,084 | 1 | 392,875,463 | 28,083 | 130.581 Trillion | - | - | 4.65 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 61.811 Million | 103.747 Million | 16.905 Million | 148.652 Million |
| ستاره | ص.س.ستاره پایدارسپهر-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 21,478 | 28.00 | 0.13 | 21,477 | 27.00 | 0.13 | 2026/09/02 | 710 | 491.367 Million | 10.553 Trillion | 692,066 | 21,450 | 21,477 | 21,477 | 21,478 | 1 | 158,917,413 | 21,478 | 1 | 199,993,000 | 21,477 | 118.124 Trillion | - | - | 5.5 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 7.872 Million | 483.495 Million | 5.957 Million | 485.41 Million |
| دامون | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 21,409 | 28.00 | 0.13 | 21,408 | 27.00 | 0.13 | 2026/09/02 | 793 | 329.743 Million | 7.059 Trillion | 415,817 | 21,381 | 21,409 | 21,407 | 21,410 | 2 | 29,604,945 | 21,410 | 1 | 274,507,153 | 21,409 | 104.471 Trillion | - | - | 4.88 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 74.843 Million | 254.9 Million | 25.53 Million | 304.213 Million |
| اعتبار | صندوق س. نوع دوم اعتبار-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 28,961 | 39.00 | 0.13 | 28,960 | 38.00 | 0.13 | 2026/09/02 | 1,067 | 281.228 Million | 8.144 Trillion | 263,569 | 28,922 | 28,960 | 28,958 | 29,000 | 24 | 15,938,183 | 28,961 | 4 | 120,000,000 | 28,960 | 83.984 Trillion | - | - | 2.9 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 63.036 Million | 218.192 Million | 32.839 Million | 248.39 Million |
| اصیل | صندوق درآمدثابت مشترک البرز-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 21,333 | 28.00 | 0.13 | 21,332 | 27.00 | 0.13 | 2026/09/02 | 187 | 78.087 Million | 1.666 Trillion | 417,579 | 21,305 | 21,333 | 21,331 | 21,333 | 1 | 11,565,126 | 21,333 | 1 | 150,000,000 | 21,332 | 63.996 Trillion | - | - | 3 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 17.486 Million | 60.601 Million | 2.433 Million | 75.654 Million |
| آسال | ص.س.درآمد ثابت آسال-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 10,684 | 11.00 | 0.10 | 10,684 | 11.00 | 0.10 | 2026/09/02 | 152 | 71.638 Million | 765.39 Billion | 471,301 | 10,673 | 10,684 | 10,684 | 10,685 | 2 | 18,962,171 | 10,685 | 19 | 200,000,000 | 10,684 | 21.368 Trillion | - | - | 2 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 30.94 Million | 40.698 Million | 10.899 Million | 60.739 Million |
| رشد | صندوق س.رشد پایدار آبان-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 21,726 | 31.00 | 0.14 | 21,725 | 30.00 | 0.14 | 2026/09/02 | 1,499 | 198.561 Million | 4.314 Trillion | 132,462 | 21,695 | 21,725 | 21,723 | 21,726 | 1 | 23,857,979 | 21,726 | 1 | 199,366,587 | 21,725 | 119.487 Trillion | - | - | 5.5 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 73.727 Million | 124.834 Million | 35.194 Million | 163.367 Million |
| ثبات | صندوق س. ثبات ویستا -د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 36,991 | 47.00 | 0.13 | 36,992 | 48.00 | 0.13 | 2026/09/02 | 636 | 130.549 Million | 4.829 Trillion | 205,265 | 36,944 | 36,991 | 36,991 | 36,997 | 3 | 203,964 | 36,995 | 1 | 500,000,000 | 36,991 | 258.944 Trillion | - | - | 7 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 27.158 Million | 103.391 Million | 16.419 Million | 114.129 Million |
| پایش | صندوق س.درآمد ثابت دینا-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 20,795 | 35.00 | 0.17 | 20,793 | 33.00 | 0.16 | 2026/09/02 | 145 | 58.773 Million | 1.222 Trillion | 405,329 | 20,760 | 20,794 | 20,791 | 20,799 | 2 | 455,963 | 20,795 | 1 | 500,000,000 | 20,794 | 41.586 Trillion | - | - | 2 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 20.944 Million | 37.828 Million | 14.764 Million | 44.009 Million |
| امین شهر | ص.س. املاک و مستغلات امین شهر | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 20,517 | 136.00 | 0.67 | 20,399 | 18.00 | 0.09 | 2026/09/02 | 444 | 22.567 Million | 460.354 Billion | 50,827 | 20,381 | 20,310 | 20,310 | 20,517 | 1 | 300 | 20,520 | 1 | 1,000 | 20,360 | 84.211 Trillion | - | - | 4.128 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 16.018 Million | 6.549 Million | 14.95 Million | 7.617 Million |
| سام | صندوق س.درآمد ثابت سام-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 21,382 | 35.00 | 0.16 | 21,378 | 31.00 | 0.15 | 2026/09/02 | 359 | 43.412 Million | 928.045 Billion | 120,924 | 21,347 | 21,377 | 21,377 | 21,382 | 2 | 30,000 | 21,409 | 1 | 122,778 | 21,382 | 47.032 Trillion | - | - | 2.2 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 22.489 Million | 20.922 Million | 4.826 Million | 38.586 Million |
| طلوع | صندوق س.طلوع نوین ثابت-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 78,039 | 102.00 | 0.13 | 78,040 | 103.00 | 0.13 | 2026/09/02 | 139 | 6.06 Million | 472.895 Billion | 43,595 | 77,937 | 78,039 | 78,039 | 78,041 | 21 | 999,977 | 78,041 | 1 | 19,939,580 | 78,039 | 49.165 Trillion | - | - | 630,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2.864 Million | 3.196 Million | 1.017 Million | 5.042 Million |
| خورشید | صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 23,899 | 24.00 | 0.10 | 23,900 | 25.00 | 0.10 | 2026/09/02 | 168 | 21.582 Million | 515.807 Billion | 128,464 | 23,875 | 23,899 | 23,899 | 23,900 | 2 | 16,327,065 | 23,900 | 1 | 101,960,905 | 23,899 | 41.825 Trillion | - | - | 1.75 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 3.647 Million | 17.935 Million | 1.509 Million | 20.073 Million |
| اخزا402 | اسناد خزانه-م2بودجه04-070614 | Bonds | Iran Fara Bourse (IFB) | 503,900 | 1,690.00 | 0.34 | 502,600 | 390.00 | 0.08 | 2026/09/02 | 55 | 82,265 | 41.346 Billion | 1,496 | 502,210 | 504,000 | 500,590 | 505,950 | 1 | 2,202 | 503,900 | 1 | 10 | 502,100 | 100.52 Trillion | - | - | 200,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 40,665 | 41,600 | 35,269 | 46,996 |
| تسه1405 | امتیاز تسهیلات مسکن سال1405 | Housing Facilities | Iran Fara Bourse (IFB) | 888,234 | 25,870.00 | 3.00 | 888,234 | 25,870.00 | 3.00 | 2026/09/02 | 3,122 | 279,641 | 248.387 Billion | 90 | 862,364 | 888,234 | 888,234 | 888,234 | 343 | 1,021 | 900,000 | 2 | 264,238 | 888,234 | 3.933 Trillion | - | - | 4,427.34 | - | - | - | 0 | - | - | - | 279,641 | 0 | 269,941 | 9,700 |
| صایند | صندوق س. گنجینه آینده روشن-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 30,418 | 42.00 | 0.14 | 30,419 | 43.00 | 0.14 | 2026/09/02 | 358 | 14.73 Million | 448.074 Billion | 41,146 | 30,376 | 30,418 | 30,418 | 30,419 | 1 | 10,175,033 | 30,419 | 3 | 47,828,701 | 30,418 | 60.838 Trillion | - | - | 2 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 8.736 Million | 5.995 Million | 4.261 Million | 10.469 Million |
| درین | صندوق س. درین آتا-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 25,738 | 34.00 | 0.13 | 25,737 | 33.00 | 0.13 | 2026/09/02 | 299 | 33.935 Million | 873.376 Billion | 113,493 | 25,704 | 25,737 | 25,737 | 25,738 | 2 | 21,601,553 | 25,738 | 1 | 500,000,001 | 25,737 | 68.203 Trillion | - | - | 2.65 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 5.801 Million | 28.133 Million | 14.399 Million | 19.535 Million |
| کارما | صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 20,801 | 28.00 | 0.13 | 20,801 | 28.00 | 0.13 | 2026/09/02 | 123 | 34.313 Million | 713.75 Billion | 278,969 | 20,773 | 20,800 | 20,800 | 20,805 | 90 | 7,927,137 | 20,801 | 8 | 86,896,067 | 20,800 | 20.801 Trillion | - | - | 1 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 14.787 Million | 19.526 Million | 368,400 | 33.945 Million |
| اطمینان | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 18,048 | 25.00 | 0.14 | 18,047 | 24.00 | 0.13 | 2026/09/02 | 108 | 4.197 Million | 75.744 Billion | 38,861 | 18,023 | 18,047 | 18,047 | 18,048 | 5 | 3,000,000 | 18,048 | 3 | 5,000,000 | 18,047 | 9.024 Trillion | - | - | 500,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2.757 Million | 1.44 Million | 1.904 Million | 2.293 Million |
| اوصتا | صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 69,020 | 106.00 | 0.15 | 69,020 | 106.00 | 0.15 | 2026/09/02 | 100 | 55.063 Million | 3.8 Trillion | 550,634 | 68,914 | 69,019 | 69,019 | 69,020 | 1 | 68,961 | 69,020 | 1 | 100,000 | 69,019 | 207.06 Trillion | - | - | 3 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 3.013 Million | 52.05 Million | 585,590 | 54.478 Million |
| فاخر | صندوق س.ثروت افزون فاخر-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 24,829 | 32.00 | 0.13 | 24,829 | 32.00 | 0.13 | 2026/09/02 | 302 | 136.975 Million | 3.401 Trillion | 453,559 | 24,797 | 24,829 | 24,829 | 24,830 | 1 | 50,000,000 | 24,830 | 1 | 350,000,000 | 24,829 | 99.316 Trillion | - | - | 4 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 35.268 Million | 101.707 Million | 12.621 Million | 124.354 Million |
| پایدار | ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 10,764 | 15.00 | 0.14 | 10,764 | 15.00 | 0.14 | 2026/09/02 | 55 | 13.415 Million | 144.396 Billion | 243,905 | 10,749 | 10,763 | 10,763 | 10,764 | 1 | 500,000 | 10,764 | 1 | 3,000,000 | 10,763 | 3.229 Trillion | - | - | 300,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| اخزا211 | اسناد خزانه-م11بودجه02-050720 | Bonds | Iran Fara Bourse (IFB) | 963,500 | 330.00 | 0.03 | 963,590 | 420.00 | 0.04 | 2026/09/02 | 11 | 19,621 | 18.907 Billion | 1,784 | 963,170 | 966,000 | 963,000 | 966,000 | 1 | 2,116 | 966,000 | 2 | 26,963 | 963,500 | 144.538 Trillion | - | - | 150,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2,127 | 17,494 | 4,495 | 15,126 |
| کامیاب | صندوق س. کامیاب آشنا-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 38,214 | 47.00 | 0.12 | 38,213 | 46.00 | 0.12 | 2026/09/02 | 520 | 62.716 Million | 2.397 Trillion | 120,607 | 38,167 | 38,213 | 38,213 | 38,214 | 1 | 12,000,000 | 38,214 | 1 | 200,438,018 | 38,213 | 96.679 Trillion | - | - | 2.53 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 40 Million | 0 | 40 Million |
| بازده | صندوق س. بازده ثابت-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 25,850 | 94.00 | 0.36 | 25,837 | 81.00 | 0.31 | 2026/09/02 | 32 | 577,438 | 14.919 Billion | 18,045 | 25,756 | 25,846 | 25,782 | 25,850 | 1 | 880 | 25,939 | 1 | 192,629 | 25,789 | 7.751 Trillion | - | - | 300,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 577,438 | 0 | 257,052 | 320,386 |
