انرژی1
نهادهای مالی بورس انرژی
انرژی1 | نمادهای بسته - Tehran Stock Exchange (TSE)
فعایت های مرتبط با اوراق بهادار
Sector:
فعایت های مرتبط با اوراق بهادار
Market Type:
نمادهای بسته
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: 8,990
Last Trade
2026/09/09| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | - | Close | 8,990 - |
| High | - | Low | - |
| Volume | - | Count | 0 |
| Price Limit | - | Value | - |
| Base Volume | 1 | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2023/03/29| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 6 | Buyers | - |
| - | Buy Volume | - |
| - | Sellers | 2 |
| - | Sell Volume | - |
| 0 | Ownership Change | 0 |
Supply & Demand
| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| Fiscal Year | 2024/03/19 | ||
| Earnings Realization | 276 | Period | 0 Month |
| Profit (TTM) | 0 | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Latest AGM | - | ||
| Actual Earnings | - | AGM P/E | - |
| Cash Dividend | - | ||
| Payout Ratio | - |
Returns & Liquidity
| 3-Month | - | Rank | 541 |
| 6-Month | - | Rank | 533 |
| 9-Month | - | Rank | 498 |
| 1-Year | - | Rank | 490 |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
-
Market Cap
-
P/B
% 100
Free Float
Announcements
No announcements recorded.
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/09/09 | Reopening: 25,050 | Low: 25,050 | High: 25,050 | Close: 25,050 | Change (%): 0.20 | Volume: 0 | Count: 0 |
| Date: 2026/09/08 | Reopening: 25,100 | Low: 25,100 | High: 25,100 | Close: 25,100 | Change (%): 2.57 | Volume: 0 | Count: 0 |
| Date: 2026/09/07 | Reopening: 24,470 | Low: 24,470 | High: 24,470 | Close: 24,470 | Change (%): 2.69 | Volume: 0 | Count: 0 |
| Date: 2026/09/06 | Reopening: 23,830 | Low: 23,830 | High: 23,830 | Close: 23,830 | Change (%): 1.45 | Volume: 0 | Count: 0 |
| Date: 2026/09/05 | Reopening: 24,180 | Low: 24,180 | High: 24,180 | Close: 24,180 | Change (%): 2.97 | Volume: 0 | Count: 0 |
| Date: 2026/09/02 | Reopening: 24,920 | Low: 24,920 | High: 24,920 | Close: 24,920 | Change (%): 0.36 | Volume: 0 | Count: 0 |
| Date: 2026/09/01 | Reopening: 25,010 | Low: 25,010 | High: 25,010 | Close: 25,010 | Change (%): 2.68 | Volume: 0 | Count: 0 |
| Date: 2026/08/31 | Reopening: 25,700 | Low: 25,700 | High: 25,700 | Close: 25,700 | Change (%): 1.46 | Volume: 0 | Count: 0 |
| Date: 2026/08/29 | Reopening: 25,330 | Low: 25,330 | High: 25,330 | Close: 25,330 | Change (%): 2.97 | Volume: 0 | Count: 0 |
| Date: 2026/08/26 | Reopening: 24,600 | Low: 24,600 | High: 24,600 | Close: 24,600 | Change (%): 2.97 | Volume: 0 | Count: 0 |
| Date: 2026/08/25 | Reopening: 23,890 | Low: 23,890 | High: 23,890 | Close: 23,890 | Change (%): 2.97 | Volume: 0 | Count: 0 |
| Date: 2026/08/24 | Reopening: 23,200 | Low: 23,200 | High: 23,200 | Close: 23,200 | Change (%): 2.97 | Volume: 0 | Count: 0 |
| Date: 2026/08/23 | Reopening: 22,530 | Low: 22,530 | High: 22,530 | Close: 22,530 | Change (%): 2.97 | Volume: 0 | Count: 0 |
| Date: 2026/08/22 | Reopening: 21,880 | Low: 21,880 | High: 21,880 | Close: 21,880 | Change (%): 2.96 | Volume: 0 | Count: 0 |
| Date: 2026/08/19 | Reopening: 21,250 | Low: 21,250 | High: 21,250 | Close: 21,250 | Change (%): 2.96 | Volume: 0 | Count: 0 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: فرابورس | Close: 7,060 | Change: 210.00 | Percent: 2.89 | Volume: 95.066 میلیون | Market Cap: 112.338 هزار میلیارد |
| Symbol: سپرده | Close: 11,400 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 1 | Market Cap: 278.16 هزار میلیارد |
| Symbol: کالا | Close: 10,120 | Change: 290.00 | Percent: 2.95 | Volume: 92.253 میلیون | Market Cap: 627.44 هزار میلیارد |
| Symbol: نکالا | Close: 7,820 | Change: - | Percent: - | Volume: 0 | Market Cap: 172.04 هزار میلیارد |
| Symbol: تکالا | Close: 7,820 | Change: - | Percent: - | Volume: 0 | Market Cap: 172.04 هزار میلیارد |
| Symbol: کالا4 | Close: 8,649 | Change: 411.00 | Percent: 4.99 | Volume: 321,789 | Market Cap: 117.626 هزار میلیارد |
| Symbol: بورس3 | Close: 6,190 | Change: 230.00 | Percent: 3.86 | Volume: 1.35 میلیون | Market Cap: 108.29 هزار میلیارد |
| Symbol: انرژی2 | Close: 17,620 | Change: - | Percent: - | Volume: 0 | Market Cap: 47.574 هزار میلیارد |
| Symbol: اکالا | Close: 7,820 | Change: - | Percent: - | Volume: 0 | Market Cap: 172.04 هزار میلیارد |
| Symbol: انرژیح1 | Close: 9,000 | Change: 3990.00 | Percent: 79.64 | Volume: 3.844 میلیون | Market Cap: 47.574 هزار میلیارد |
