داروسازی تهران شیمی
شتهران | Stocks - Iran Fara Bourse (IFB)
داروهای شیمیایی و گیاهی
Sector:
داروهای شیمیایی و گیاهی
Market Type:
Stocks
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: -
Last Trade
2026/09/14| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | - | Close | - - |
| High | - | Low | - |
| Volume | - | Count | 5 |
| Price Limit | - | Value | - |
| Base Volume | - | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/09/14| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 1 | Buyers | - |
| 10,816 | Buy Volume | - |
| 1 | Sellers | - |
| 10,816 | Sell Volume | - |
| 0 | Ownership Change | 0 |
Supply & Demand
2026/09/14| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command42 | Count3.734 Million | Buy6,500 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command4 | Count40,000 | Buy6,440 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command1 | Count10,000 | Buy6,420 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command2 | Count16,648 | Buy6,360 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command3 | Count64,065 | Buy6,300 | Sell0 | Count0 | Command0 |
EPS
| Fiscal Year | 2026/12/21 | ||
| Earnings Realization | 552 | Period | 3 Month |
| Profit (TTM) | 0 | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Latest AGM | 2025/12/21 | ||
| Actual Earnings | 1,262 | AGM P/E | - |
| Cash Dividend | 0 | ||
| Payout Ratio | 0.00 % |
Returns & Liquidity
| 3-Month | 6.44 % | Rank | 819 |
| 6-Month | 4.88 % | Rank | 821 |
| 9-Month | 14.23 % | Rank | 820 |
| 1-Year | 31.31 % | Rank | 819 |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
-
Market Cap
-
P/B
% 0.66
Free Float
Announcements
مدارک انتشار اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامیعام) (به پیوست)
۱۴۰۵/۰۶/۲۳آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
۱۴۰۵/۰۳/۱۷توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
۱۴۰۵/۰۳/۰۵تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
۱۴۰۵/۰۳/۰۵اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)
۱۴۰۵/۰۲/۲۹افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
۱۴۰۵/۰۲/۲۹افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افشای اطلاعات افزایش قیمت فروش محصولات بیش از ۱۰ %- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
۱۴۰۵/۰۲/۲۸آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
۱۴۰۵/۰۲/۲۱
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/09/14 | Reopening: 6,500 | Low: 6,500 | High: 6,500 | Close: 6,450 | Change (%): 0.16 | Volume: 10,816 | Count: 5 |
| Date: 2026/09/13 | Reopening: 6,440 | Low: 6,440 | High: 6,440 | Close: 6,440 | Change (%): 0.94 | Volume: 377,839 | Count: 19 |
| Date: 2026/09/12 | Reopening: 6,420 | Low: 6,420 | High: 6,420 | Close: 6,380 | Change (%): 0.31 | Volume: 41,041 | Count: 11 |
| Date: 2026/09/09 | Reopening: 6,360 | Low: 6,360 | High: 6,360 | Close: 6,360 | Change (%): 0.00 | Volume: 92,405 | Count: 8 |
| Date: 2026/09/08 | Reopening: 6,360 | Low: 6,360 | High: 6,360 | Close: 6,360 | Change (%): 0.00 | Volume: 59,872 | Count: 8 |
| Date: 2026/09/07 | Reopening: 6,360 | Low: 6,360 | High: 6,360 | Close: 6,360 | Change (%): 0.95 | Volume: 81 | Count: 1 |
| Date: 2026/09/05 | Reopening: 6,300 | Low: 6,300 | High: 6,300 | Close: 6,300 | Change (%): 0.00 | Volume: 139,933 | Count: 6 |
| Date: 2026/09/02 | Reopening: 6,300 | Low: 6,300 | High: 6,300 | Close: 6,300 | Change (%): 0.96 | Volume: 15,606 | Count: 3 |
| Date: 2026/09/01 | Reopening: 6,240 | Low: 6,240 | High: 6,240 | Close: 6,240 | Change (%): 0.00 | Volume: 161,294 | Count: 7 |
| Date: 2026/08/31 | Reopening: 6,240 | Low: 6,240 | High: 6,240 | Close: 6,240 | Change (%): 0.97 | Volume: 17,304 | Count: 8 |
| Date: 2026/08/29 | Reopening: 6,180 | Low: 6,180 | High: 6,180 | Close: 6,180 | Change (%): 0.98 | Volume: 90,439 | Count: 10 |
| Date: 2026/08/26 | Reopening: 6,120 | Low: 6,120 | High: 6,120 | Close: 6,120 | Change (%): 0.99 | Volume: 135,155 | Count: 5 |
| Date: 2026/06/02 | Reopening: 6,060 | Low: 6,060 | High: 6,060 | Close: 6,060 | Change (%): 1.00 | Volume: 745,732 | Count: 19 |
| Date: 2026/06/01 | Reopening: 6,000 | Low: 6,000 | High: 6,000 | Close: 6,000 | Change (%): 2.44 | Volume: 324,106 | Count: 16 |
| Date: 2026/02/23 | Reopening: 6,150 | Low: 6,150 | High: 6,150 | Close: 6,150 | Change (%): 0.97 | Volume: 46,509 | Count: 3 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: ددام | Close: 14,120 | Change: 430.00 | Percent: 2.96 | Volume: 56.759 میلیون | Market Cap: 40.391 هزار میلیارد |
| Symbol: دشیری | Close: 382,600 | Change: 11100.00 | Percent: 2.99 | Volume: 79,894 | Market Cap: 19.115 هزار میلیارد |
| Symbol: دجابر | Close: 44,330 | Change: 1370.00 | Percent: 3.00 | Volume: 7.447 میلیون | Market Cap: 100.608 هزار میلیارد |
| Symbol: دابور | Close: 64,230 | Change: 1870.00 | Percent: 3.00 | Volume: 4.024 میلیون | Market Cap: 115.002 هزار میلیارد |
| Symbol: درازک | Close: 4,800 | Change: 140.00 | Percent: 2.83 | Volume: 47.208 میلیون | Market Cap: 83.664 هزار میلیارد |
| Symbol: دکیمی | Close: 63,280 | Change: 1840.00 | Percent: 2.99 | Volume: 1.072 میلیون | Market Cap: 36.449 هزار میلیارد |
| Symbol: دحکیم | Close: 15,831 | Change: 753.00 | Percent: 4.99 | Volume: 208,613 | Market Cap: 94.986 میلیارد |
| Symbol: دلقما | Close: 9,260 | Change: 280.00 | Percent: 2.94 | Volume: 19.298 میلیون | Market Cap: 94.88 هزار میلیارد |
| Symbol: داسوه | Close: 99,600 | Change: 3000.00 | Percent: 2.92 | Volume: 60,584 | Market Cap: 74.7 هزار میلیارد |
| Symbol: وپخش | Close: 49,310 | Change: 1520.00 | Percent: 2.99 | Volume: 5.692 میلیون | Market Cap: 416.136 هزار میلیارد |
Supervisor Messages
عدم تاييد معاملات در برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/09/08عدم تاييد معاملات در برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/09/07عدم تاييد معاملات در برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/09/07عدم تاييد معاملات در نماد معاملاتي (شتهران1)
2026/08/31عدم تاييد معاملات در نماد معاملاتي (شتهران1)
2026/08/31بازگشايي برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/08/26بازگشايي برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/08/26بازگشايي برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/08/26
