دارویی اسوه
داسوه | Stocks - Tehran Stock Exchange (TSE)
داروهای شیمیایی و گیاهی
Sector:
داروهای شیمیایی و گیاهی
Market Type:
Stocks
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: -
Last Trade
2026/09/08| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | - | Close | - - |
| High | - | Low | - |
| Volume | - | Count | 571 |
| Price Limit | - | Value | - |
| Base Volume | - | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/09/08| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 6 | Buyers | - |
| 1.863 Million | Buy Volume | 10,000 |
| 25 | Sellers | 2 |
| 1.265 Million | Sell Volume | 608,538 |
| 598,538 | Ownership Change | 598,538 |
Supply & Demand
2026/09/09| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command1 | Count2,988 | Buy105,940 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command14 | Count70,064 | Buy106,030 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command1 | Count600 | Buy105,550 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command3 | Count5,108 | Buy104,500 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command2 | Count1,050 | Buy104,030 | Sell0 | Count0 | Command0 |
EPS
| Fiscal Year | 2026/12/21 | ||
| Earnings Realization | 5,400 | Period | 6 Month |
| Profit (TTM) | 0 | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Latest AGM | 2025/12/21 | ||
| Actual Earnings | 2,322 | AGM P/E | - |
| Cash Dividend | 0 | ||
| Payout Ratio | 0.00 % |
Returns & Liquidity
| 3-Month | 230.86 % | Rank | 614 |
| 6-Month | 323.93 % | Rank | 654 |
| 9-Month | 271.59 % | Rank | 596 |
| 1-Year | 302.97 % | Rank | 554 |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
-
Market Cap
-
P/B
% 8.64
Free Float
Announcements
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
۱۴۰۵/۰۶/۱۵گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱۴۰۵/۰۶/۰۴گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۶/۰۴اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
۱۴۰۵/۰۶/۰۱توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
۱۴۰۵/۰۵/۱۹گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۵/۱۹اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۴۰۵/۰۵/۱۹اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۵/۱۵
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/09/08 | Reopening: 106,030 | Low: 104,500 | High: 106,030 | Close: 105,940 | Change (%): 2.90 | Volume: 1.873 Million | Count: 571 |
| Date: 2026/09/07 | Reopening: 102,950 | Low: 102,900 | High: 102,950 | Close: 102,950 | Change (%): 2.99 | Volume: 1.529 Million | Count: 303 |
| Date: 2026/09/06 | Reopening: 99,960 | Low: 98,570 | High: 99,960 | Close: 99,960 | Change (%): 3.00 | Volume: 2.02 Million | Count: 352 |
| Date: 2026/09/05 | Reopening: 97,050 | Low: 97,050 | High: 97,050 | Close: 97,050 | Change (%): 2.99 | Volume: 66,822 | Count: 33 |
| Date: 2026/09/02 | Reopening: 91,970 | Low: 89,530 | High: 95,040 | Close: 94,230 | Change (%): 2.11 | Volume: 1.246 Million | Count: 280 |
| Date: 2026/09/01 | Reopening: 92,920 | Low: 87,620 | High: 92,920 | Close: 92,280 | Change (%): 2.28 | Volume: 2.318 Million | Count: 524 |
| Date: 2026/08/31 | Reopening: 90,220 | Low: 90,220 | High: 90,220 | Close: 90,220 | Change (%): 2.99 | Volume: 1.093 Million | Count: 182 |
| Date: 2026/08/29 | Reopening: 87,600 | Low: 87,600 | High: 87,600 | Close: 87,600 | Change (%): 3.00 | Volume: 2.355 Million | Count: 271 |
| Date: 2026/08/26 | Reopening: 84,660 | Low: 84,660 | High: 88,450 | Close: 85,050 | Change (%): 2.54 | Volume: 6.052 Million | Count: 2,020 |
| Date: 2026/08/25 | Reopening: 87,270 | Low: 87,270 | High: 87,270 | Close: 87,270 | Change (%): 2.99 | Volume: 1.504 Million | Count: 261 |
| Date: 2026/08/24 | Reopening: 92,270 | Low: 86,910 | High: 92,270 | Close: 89,960 | Change (%): 0.41 | Volume: 3.044 Million | Count: 559 |
| Date: 2026/08/19 | Reopening: 89,590 | Low: 89,590 | High: 89,590 | Close: 89,590 | Change (%): 0.00 | Volume: 264,287 | Count: 49 |
| Date: 2026/08/18 | Reopening: 89,590 | Low: 89,590 | High: 89,590 | Close: 89,590 | Change (%): 2.99 | Volume: 264,287 | Count: 49 |
| Date: 2026/08/17 | Reopening: 86,990 | Low: 86,990 | High: 86,990 | Close: 86,990 | Change (%): 3.00 | Volume: 414,157 | Count: 60 |
| Date: 2026/08/16 | Reopening: 84,460 | Low: 84,460 | High: 84,460 | Close: 84,460 | Change (%): 3.00 | Volume: 126,719 | Count: 29 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: ددام | Close: 13,330 | Change: 380.00 | Percent: 2.93 | Volume: 1.257 میلیون | Market Cap: 37.598 هزار میلیارد |
| Symbol: دشیری | Close: 363,000 | Change: 4600.00 | Percent: 1.25 | Volume: 44,689 | Market Cap: 18.44 هزار میلیارد |
| Symbol: دجابر | Close: 46,570 | Change: 680.00 | Percent: 1.44 | Volume: 16.052 میلیون | Market Cap: 107.254 هزار میلیارد |
| Symbol: دابور | Close: 61,200 | Change: 1090.00 | Percent: 1.75 | Volume: 16.795 میلیون | Market Cap: 109.152 هزار میلیارد |
| Symbol: درازک | Close: 4,920 | Change: 140.00 | Percent: 2.93 | Volume: 151.912 میلیون | Market Cap: 85.756 هزار میلیارد |
| Symbol: دکیمی | Close: 61,710 | Change: 1900.00 | Percent: 2.99 | Volume: 2.852 میلیون | Market Cap: 35.942 هزار میلیارد |
| Symbol: دحکیم | Close: 15,831 | Change: 753.00 | Percent: 4.99 | Volume: 208,613 | Market Cap: 94.986 میلیارد |
| Symbol: دلقما | Close: 10,010 | Change: 290.00 | Percent: 2.82 | Volume: 214.613 میلیون | Market Cap: 103.58 هزار میلیارد |
| Symbol: وپخش | Close: 47,870 | Change: 1390.00 | Percent: 2.99 | Volume: 1.767 میلیون | Market Cap: 402.108 هزار میلیارد |
| Symbol: دکوثر | Close: 20,370 | Change: 630.00 | Percent: 3.00 | Volume: 38.903 میلیون | Market Cap: 69.632 هزار میلیارد |
