-
Exchange
3,108,119 (0%) -
Gold
3,314 (0.67%) -
Mesghal
282,830,000 (0%) -
Gold 18 Carat
65,317,000 (0%) -
Coin
740,050,000 (0%) -
USD
827,100 (0%) -
Brent Oil
64 (0.03%) -
Tether
824,040 (0.59%) -
Bitcoin
110,668 (0.44%)
TSE 2025-05-21
3.108 Million 58,870.12
Fara Bourse 2025-05-21
27,621.72 292.94
Total Weight 2025-05-21
954,869.18 9,241.01
TSE Overview
Total assets
130.606 Million
Total Debt
94.045 Million
Equity
36.561 Million
Income TTM
58.751 Million
Operating Profit
-
Net Profit Forecast
12.944 Million
Trade Volume
6,223
Trade Value
36,633
Market Value
98.939 Million
P/S
1.62
P/E
7.06
P/L
6.41
P/B
2.71
Fara Bourse Overview
Total assets
20.001 Million
Total Debt
15.309 Million
Equity
4.692 Million
Income TTM
10.356 Million
Operating Profit
-
Net Profit Forecast
1.618 Million
Trade Volume
1,154
Trade Value
10,235
Market Value
15.777 Million
P/S
1.51
P/E
8.83
P/L
0.92
P/B
3.36
Exchange Overview
Total assets
150.606 Million
Total Debt
109.354 Million
Equity
41.252 Million
Income TTM
69.106 Million
Operating Profit
-
Net Profit Forecast
14.562 Million
Trade Volume
1,154
Trade Value
10,235
Market Value
114.717 Million
P/S
1.61
P/E
7.26
P/L
5.24
P/B
2.78
Highest No. of Trade
Symbol | Name | Last | Change | No. of Trades | |
---|---|---|---|---|---|
Symbol : BE3P | Name : Other People en | Last : 63,700 | Change : 30.00 | No. of Trades : 7,814 | |
Symbol : تسه1402 | Name : امتیازتسهیلات مسکن سال1402 | Last : 1.076 Million | Change : 333,819 | No. of Trades : 4,702 | |
Symbol : زعفران نگین تحویل دی 99 | Name : زعفران نگین تحویل دی 99 | Last : 122,800 | Change : 18,767 | No. of Trades : 3,280 | |
Symbol : زعفران نگین تحویل بهمن 00 | Name : زعفران نگین تحویل بهمن 00 | Last : 338,000 | Change : 36,178 | No. of Trades : 3,124 | |
Symbol : زعفران نگین تحویل دی 00 | Name : زعفران نگین تحویل دی 00 | Last : 395,000 | Change : 203,800 | No. of Trades : 2,976 |
Price Increase
Symbol | Name | Last | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|---|
Symbol : VC08 | Name : Firoozeh.VCF | Last : 1.514 Million | Change : 1.314 Million | Change % : 657 | |
Symbol : ارزش مسکن | Name : ارزش مسکن | Last : 32,290 | Change : 19,193 | Change % : 146.55 | |
Symbol : دارایکم | Name : صندوق واسطه گری مالی یکم | Last : 375,990 | Change : 213,890 | Change % : 131.95 | |
Symbol : زعفران نگین تحویل دی 00 | Name : زعفران نگین تحویل دی 00 | Last : 395,000 | Change : 203,800 | Change % : 106.59 | |
Symbol : زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل آبان 00 | Name : زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل آبان 00 | Last : 230,800 | Change : 115,334 | Change % : 99.89 |
Most increase in legal ownership of Tehran Stock Exchange
Symbol | Name | Last | Change | Legal Ownership | |
---|---|---|---|---|---|
Symbol : امینیکم | Name : امین یکم فردا | Last : 10,249 | Change : 252.00 | Legal Ownership : 34.274 Million | |
Symbol : کارین | Name : کارین | Last : 12,863 | Change : 2,856 | Legal Ownership : 9.123 Million | |
Symbol : YGHT | Name : Yaghoot Agah ETF | Last : 31,003 | Change : 9,098 | Legal Ownership : 5.796 Million | |
Symbol : FKNF | Name : Kian ETF | Last : 73,123 | Change : 21,585 | Legal Ownership : 2.648 Million | |
Symbol : کچادح | Name : چادرملو (حق تقدم) | Last : 5,131 | Change : 2.00 | Legal Ownership : 2 Million |
The biggest decrease in the legal ownership of the Tehran Stock Exchange
Symbol | Name | Last | Change | Legal Ownership | |
---|---|---|---|---|---|
Symbol : همای | Name : همای | Last : 10,259 | Change : 251.00 | Legal Ownership : -23,271,000 | |
Symbol : خموتورح | Name : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) | Last : 3,087 | Change : 20.00 | Legal Ownership : -13,375,000 | |
Symbol : خریختح | Name : صنایع ریخته گری ایران (حق تقدم) | Last : 2,090 | Change : 141.00 | Legal Ownership : -8,330,000 | |
Symbol : وپاسارح | Name : بانک پاسارگاد (حق تقدم) | Last : 1,520 | Change : 20.00 | Legal Ownership : -6,843,000 | |
Symbol : کگلح | Name : گل گهر (حق تقدم) | Last : 5,090 | Change : 71.00 | Legal Ownership : -3,997,000 |
The largest volume of legal offer on the Tehran Stock Exchange
Symbol | Name | Last | Change | Legal Bid / Volume | |
---|---|---|---|---|---|
Symbol : کویرح | Name : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) | Last : 18,710 | Change : 1,700 | Legal Bid / Volume : 36.757 Million | |
Symbol : شبریزح | Name : پالایش نفت تبریز (حق تقدم) | Last : 15,100 | Change : 850.00 | Legal Bid / Volume : 27.055 Million | |
Symbol : همای | Name : همای | Last : 10,259 | Change : 251.00 | Legal Bid / Volume : 23.271 Million | |
Symbol : AFRN | Name : Afra Namad ETF | Last : 35,226 | Change : 10,539 | Legal Bid / Volume : 16.054 Million | |
Symbol : خموتورح | Name : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) | Last : 3,087 | Change : 20.00 | Legal Bid / Volume : 13.495 Million |
The largest volume of legal tender in Tehran Stock Exchange
Symbol | Name | Last | Change | Legal Ask/ Volume | |
---|---|---|---|---|---|
Symbol : امینیکم | Name : امین یکم فردا | Last : 10,249 | Change : 252.00 | Legal Ask/ Volume : 34.31 Million | |
Symbol : شبریزح | Name : پالایش نفت تبریز (حق تقدم) | Last : 15,100 | Change : 850.00 | Legal Ask/ Volume : 26.8 Million | |
Symbol : کارین | Name : کارین | Last : 12,863 | Change : 2,856 | Legal Ask/ Volume : 20.846 Million | |
Symbol : AFRN | Name : Afra Namad ETF | Last : 35,226 | Change : 10,539 | Legal Ask/ Volume : 14.729 Million | |
Symbol : ARGH | Name : ARMAGHAN ETF | Last : 10,138 | Change : 25.00 | Legal Ask/ Volume : 9.88 Million |
TSE / Most Positive Effect
Symbol | Name | Last | Change | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Symbol : ABAD | Name : Abadgaran | Last : 23,220 | Change : 1,100 | Effect : 8.3 | |
Symbol : BE3P | Name : Other People en | Last : 63,700 | Change : 30.00 | Effect : 0.42 | |
Symbol : تداوم | Name : تداوم | Last : 17,419 | Change : 5,153 | Effect : 0 | |
Symbol : MAD2 | Name : Sokuk Maaden 412 | Last : 1,000,000 | Change : 26,700 | Effect : 0 | |
Symbol : مصفها203 | Name : مشارکت ش اصفهان203-3ماهه18 | Last : 1,000,000 | Change : 60,000 | Effect : 0 |
TSE / Most Negative Effect
Symbol | Name | Last | Change | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Symbol : جمح | Name : پتروشیمی جم (حق تقدم) | Last : 46,050 | Change : 230.00 | Effect : - | |
Symbol : کسعدیح | Name : کاشی سعدی (حق تقدم) | Last : 7,560 | Change : 340.00 | Effect : - | |
Symbol : دعبیدح | Name : دارو عبیدی (حق تقدم) | Last : 31,700 | Change : 1,400 | Effect : - | |
Symbol : تیپیکوح | Name : سر. دارویی تامین (حق تقدم) | Last : 16,110 | Change : 1,290 | Effect : - | |
Symbol : کاذرح | Name : فرآورده های نسوز آذر (حق تقدم) | Last : 29,570 | Change : 2,750 | Effect : - |
Highest Trade Value
Symbol | Name | Last | Change | Trade Value | |
---|---|---|---|---|---|
Symbol : صبهمن502 | Name : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 | Last : 948,000 | Change : 2,000 | Trade Value : 6.65 Thousand billion | |
Symbol : صرازی505 | Name : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 | Last : 1,000,000 | Change : 0 | Trade Value : 6 Thousand billion | |
Symbol : مشهد1412 | Name : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 | Last : 1,000,000 | Change : 0 | Trade Value : 3.201 Thousand billion | |
Symbol : صنوآور12 | Name : صکوک مرابحه دعبید12-3ماهه18 | Last : 1,000,000 | Change : 0 | Trade Value : 3 Thousand billion | |
Symbol : صیبا503 | Name : صکوک مرابحه سیبا503-3ماهه 18 | Last : 970,000 | Change : 20,000 | Trade Value : 2.85 Thousand billion |
Highest Trade Volume
Symbol | Name | Last | Change | Trade Volume | |
---|---|---|---|---|---|
Symbol : همای | Name : همای | Last : 10,259 | Change : 251.00 | Trade Volume : 68.345 Million | |
Symbol : امینیکم | Name : امین یکم فردا | Last : 10,249 | Change : 252.00 | Trade Volume : 38.096 Million | |
Symbol : AFRN | Name : Afra Namad ETF | Last : 35,226 | Change : 10,539 | Trade Volume : 36.003 Million | |
Symbol : کارین | Name : کارین | Last : 12,863 | Change : 2,856 | Trade Volume : 34.776 Million | |
Symbol : خموتورح | Name : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) | Last : 3,087 | Change : 20.00 | Trade Volume : 28.335 Million |