عقیق
عقیق |
Funds
-
Exchange
صندوق ( صندوق )
Category:
صندوق
Sub Category:
صندوق
Status:
Permitted
Last:
12,920
82.55
Close:
74,020
0.00
Last Trade
2025-07-09Feature | Amounts | Feature | Amounts |
---|---|---|---|
Open | 12,940 | Close | 74,020 0.00 |
High | 12,940 | Low | 12,920 |
Volume | 78,045 | Times | 16 |
Price Range: | 66,620 - 81,420 | Value | 5.78 billion |
Base volume | 1 | Volume limit | 1 - 1,000,000 |
Trades
2025-07-09True | Legal | |
---|---|---|
4 | Number of buyers | 1 |
6,279 | Purchase volume | 71,766 |
4 | Seller number | 2 |
67,836 | Sales volume | 10,209 |
61,557 | Change of ownership | 61,557 |
Ask / Bid
2025-07-09Order | Number | Buy | Sell | Number | Order |
---|---|---|---|---|---|
Order1 | Number27,000 | Buy73,900 | Sell74,400 | Number27,000 | Order1 |
Order1 | Number27,000 | Buy73,800 | Sell74,490 | Number6,000 | Order1 |
Order1 | Number16,000 | Buy73,700 | Sell74,500 | Number14,000 | Order1 |
Order1 | Number27,000 | Buy73,600 | Sell74,600 | Number27,000 | Order1 |
Order1 | Number15,000 | Buy73,500 | Sell74,700 | Number20,000 | Order1 |
Yield and liquidity
3 Months | 2.21 % | ||
6 Months | 3.51 % | ||
9 Months | 12.26 % | ||
1 year old | 45.74 % |
History
Date | Close | Change % | Volume | Times |
---|---|---|---|---|
Date : 2025-07-09 11:44:26 | Close : 74,020 | Change % : 0.00 | Volume : 78,045 | Times : 16 |
Date : 2025-07-01 01:37:22 | Close : 74,020 | Change % : 0.00 | Volume : 78,045 | Times : 16 |
Date : 2025-06-30 01:59:47 | Close : 74,020 | Change % : 0.00 | Volume : 78,045 | Times : 16 |
Date : 2025-06-28 22:45:48 | Close : 74,020 | Change % : 0.00 | Volume : 78,045 | Times : 16 |
Date : 2025-06-11 01:55:09 | Close : 74,020 | Change % : 0.00 | Volume : 78,045 | Times : 16 |
Date : 2025-06-09 01:59:09 | Close : 74,020 | Change % : 0.00 | Volume : 78,045 | Times : 16 |
Date : 2025-06-07 01:31:44 | Close : 74,020 | Change % : 0.00 | Volume : 78,045 | Times : 16 |
Date : 2025-06-02 23:51:05 | Close : 74,020 | Change % : 0.00 | Volume : 78,045 | Times : 16 |
Date : 2025-06-01 22:44:28 | Close : 74,020 | Change % : 0.00 | Volume : 78,045 | Times : 16 |
Date : 2025-05-31 23:49:15 | Close : 74,020 | Change % : 0.00 | Volume : 78,045 | Times : 16 |
Date : 2025-05-28 00:22:56 | Close : 74,020 | Change % : 0.00 | Volume : 78,045 | Times : 16 |
Date : 2025-05-26 23:09:32 | Close : 74,020 | Change % : 0.00 | Volume : 78,045 | Times : 16 |
Date : 2025-05-25 23:55:44 | Close : 74,020 | Change % : 0.00 | Volume : 78,045 | Times : 16 |
Date : 2025-05-24 01:51:47 | Close : 74,020 | Change % : 0.00 | Volume : 78,045 | Times : 16 |
Date : 2025-05-23 23:57:34 | Close : 74,020 | Change % : 0.00 | Volume : 78,045 | Times : 16 |
Related
Symbol | Last | Volume | Market Value | |
---|---|---|---|---|
Symbol : KATM | Last : 9,028 28,603 | Volume : 173,790 | Market Value : - | Date : 2025-07-09 |
Symbol : SEPR | Last : 10,322 31,842 | Volume : 9.811 Million | Market Value : - | Date : 2025-07-09 |
Symbol : VC08 | Last : 1.314 Million 1.514 Million | Volume : - | Market Value : - | Date : 2025-03-17 |
Symbol : VC07 | Last : 1.55 Million 1.72 Million | Volume : 8,000 | Market Value : - | Date : 2025-04-23 |
Symbol : پرند | Last : - 13,676 | Volume : - | Market Value : - | Date : 2024-10-23 |
Symbol : پویا | Last : 300,000 422,400 | Volume : 293,000 | Market Value : - | Date : 2022-12-04 |
Symbol : ثروت | Last : 109,585 1.06 Million | Volume : 161,630 | Market Value : - | Date : 2025-04-19 |