All Markets
You are here Home / All Markets
All Markets
Search
Market Type
Trading Market
Sort
| Last Price | Close Price | Trades | Buy | Sell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Name | Market Type | Trading Market | Value | Change | Percent | Value | Change | Percent | Trade Date | Count | Volume | Value | Average Volume per Trade | Yesterday | First | Low | High | Count | Volume | Price | Count | Volume | Price | Market Cap | Market Value of Assets | Book Value of Assets | Latest Capital | Liabilities | Shareholders' Equity | Earnings Forecast | Net Profit (TTM) | P/E | P/B | P/S | Retail Buy Volume | Institutional Buy Volume | Retail Sell Volume | Institutional Sell Volume |
| Last Price | Close Price | Trades | Buy | Sell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Name | Market Type | Trading Market | Value | Change | Percent | Value | Change | Percent | Trade Date | Count | Volume | Value | Average Volume per Trade | Yesterday | First | Low | High | Count | Volume | Price | Count | Volume | Price | Market Cap | Market Value of Assets | Book Value of Assets | Latest Capital | Liabilities | Shareholders' Equity | Earnings Forecast | Net Profit (TTM) | P/E | P/B | P/S | Retail Buy Volume | Institutional Buy Volume | Retail Sell Volume | Institutional Sell Volume |
| پاسارگاد | صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 17,157 | 22.00 | 0.13 | 17,157 | 22.00 | 0.13 | 2026/09/09 | 10,613 | 1.393 Billion | 23.906 Trillion | 131,286 | 17,135 | 17,157 | 17,155 | 17,162 | 2 | 712,834 | 17,159 | 1 | 960,772,790 | 17,157 | 540.446 Trillion | - | - | 31.5 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 465.078 Million | 928.264 Million | 581.87 Million | 811.471 Million |
| آبی | ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2026/08/17 | 12,562 | 455.635 Million | 4.556 Trillion | 36,271 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 3 | - | - | 0 | - | - | 10 Trillion | - | - | 1 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 25.017 Million | 430.618 Million | 0 | 455.635 Million |
| لبخند | صندوق س. لبخند فارابی-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 30,566 | 40.00 | 0.13 | 30,565 | 39.00 | 0.13 | 2026/09/09 | 13,067 | 687.476 Million | 21.013 Trillion | 52,612 | 30,526 | 30,565 | 30,565 | 30,568 | 25 | 47,844,567 | 30,566 | 54 | 101,241,790 | 30,565 | 366.78 Trillion | - | - | 12 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 337.855 Million | 349.62 Million | 318.245 Million | 369.231 Million |
| انتخاب | انتخاب الکترونیک آرمان | Stocks | Iran Fara Bourse (IFB) | 2,476 | 72.00 | 3.00 | 2,468 | 64.00 | 2.66 | 2026/09/09 | 2,258 | 678.183 Million | 1.674 Trillion | 300,347 | 2,404 | 2,404 | 2,350 | 2,476 | 85 | 0 | 0 | 0 | 73,759,441 | 2,476 | 378.445 Trillion | - | 357.548 Trillion | 153.341 Million | 149.376 Trillion | 208.172 Trillion | 213.717 Trillion | 41.555 Trillion | 9.1 | 1.82 | 1.77 | 333.285 Million | 344.898 Million | 346.867 Million | 331.316 Million |
| کارآمد | صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 18,239 | 22.00 | 0.12 | 18,240 | 23.00 | 0.13 | 2026/09/09 | 2,028 | 387.553 Million | 7.069 Trillion | 191,101 | 18,217 | 18,239 | 18,239 | 18,242 | 2 | 4,402,446 | 18,240 | 1 | 299,396,268 | 18,239 | 182.4 Trillion | - | - | 10 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 67.618 Million | 319.935 Million | 105.008 Million | 282.544 Million |
| اصیل | صندوق درآمدثابت مشترک البرز-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 21,467 | 27.00 | 0.13 | 21,465 | 25.00 | 0.12 | 2026/09/09 | 431 | 278.034 Million | 5.968 Trillion | 645,091 | 21,440 | 21,466 | 21,465 | 21,467 | 1 | 14,798,986 | 21,467 | 1 | 199,017,156 | 21,466 | 64.395 Trillion | - | - | 3 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 20.081 Million | 257.953 Million | 16.954 Million | 261.08 Million |
| اونیکس | ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 24,597 | 32.00 | 0.13 | 24,597 | 32.00 | 0.13 | 2026/09/09 | 1,440 | 279.307 Million | 6.87 Trillion | 193,963 | 24,565 | 24,596 | 24,596 | 24,597 | 6 | 67,047,165 | 24,597 | 7 | 247,846,368 | 24,596 | 295.164 Trillion | - | - | 12 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 32.471 Million | 246.835 Million | 34.638 Million | 244.669 Million |
| اعتبار | صندوق س. نوع دوم اعتبار-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 29,147 | 41.00 | 0.14 | 29,146 | 40.00 | 0.14 | 2026/09/09 | 842 | 270.719 Million | 7.89 Trillion | 321,519 | 29,106 | 29,146 | 29,144 | 29,148 | 24 | 6,178,024 | 29,147 | 2 | 120,000,000 | 29,146 | 84.523 Trillion | - | - | 2.9 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 27.792 Million | 242.927 Million | 28.083 Million | 242.637 Million |
| پاداش | صندوق س. ارزش پاداش-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 28,262 | 37.00 | 0.13 | 28,261 | 36.00 | 0.13 | 2026/09/09 | 845 | 209.825 Million | 5.93 Trillion | 248,313 | 28,225 | 28,261 | 28,261 | 28,262 | 2 | 40,000,000 | 28,262 | 1 | 376,930,722 | 28,261 | 131.414 Trillion | - | - | 4.65 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 9.736 Million | 200.089 Million | 22.77 Million | 187.055 Million |
| گارانتی | صندوق تضمین ا.س. گیتی دماوند-م | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 26,000 | 171.00 | 0.66 | 26,000 | 171.00 | 0.66 | 2026/09/09 | 209 | 195.434 Million | 5.081 Trillion | 935,091 | 25,829 | 25,800 | 25,800 | 26,000 | 2 | 20,951,380 | 26,000 | 21 | 18,577 | 25,850 | 26 Trillion | - | - | 1 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 912 | 195.433 Million | 384,519 | 195.049 Million |
| نوید | ص.س.درآمد ثابت فاروس نوید-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2026/09/06 | 2,067 | 200 Million | 2 Trillion | 96,759 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 2 | - | - | 0 | - | - | 4 Trillion | - | - | 400,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 10.345 Million | 189.655 Million | 0 | 200 Million |
| ثبات | صندوق س. ثبات ویستا -د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 37,228 | 47.00 | 0.13 | 37,228 | 47.00 | 0.13 | 2026/09/09 | 931 | 217.703 Million | 8.105 Trillion | 233,838 | 37,181 | 37,228 | 37,228 | 37,233 | 6 | 530,462 | 37,230 | 1 | 499,982,006 | 37,228 | 260.596 Trillion | - | - | 7 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 31.362 Million | 186.341 Million | 49.384 Million | 168.319 Million |
| ستاره | ص.س.ستاره پایدارسپهر-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 21,613 | 29.00 | 0.13 | 21,612 | 28.00 | 0.13 | 2026/09/09 | 456 | 184.201 Million | 3.9 Trillion | 403,950 | 21,584 | 21,612 | 21,612 | 21,613 | 1 | 154,456,097 | 21,613 | 2 | 235,401,434 | 21,612 | 118.866 Trillion | - | - | 5.5 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 5.477 Million | 178.724 Million | 11.883 Million | 172.318 Million |
| تکپاد | صندوق س. مشترک آریان-س | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 32,170 | 3.00 | 0.01 | 32,096 | -71.00 | -0.22 | 2026/09/09 | 1,082 | 209.024 Million | 6.709 Trillion | 193,183 | 32,167 | 32,150 | 31,500 | 32,420 | 1 | 31,035 | 32,298 | 1 | 767,658 | 32,170 | 32.096 Trillion | - | - | 1 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 35.561 Million | 173.463 Million | 102.771 Million | 106.253 Million |
| کارا | صندوق س. کارا -د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 36,701 | 47.00 | 0.13 | 36,701 | 47.00 | 0.13 | 2026/09/09 | 7,113 | 457.925 Million | 16.806 Trillion | 64,379 | 36,654 | 36,700 | 36,700 | 36,710 | 1 | 7,999,000 | 36,701 | 1 | 183,450,058 | 36,700 | 568.865 Trillion | - | - | 15.5 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 166.5 Million | 0 | 166.5 Million |
| دامون | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 21,551 | 29.00 | 0.13 | 21,550 | 28.00 | 0.13 | 2026/09/09 | 700 | 232.819 Million | 5.017 Trillion | 332,598 | 21,522 | 21,550 | 21,550 | 21,551 | 4 | 10,000,000 | 21,551 | 1 | 387,690,153 | 21,550 | 105.164 Trillion | - | - | 4.88 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 66.875 Million | 165.944 Million | 40.96 Million | 191.859 Million |
| رشد | صندوق س.رشد پایدار آبان-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 21,864 | 30.00 | 0.14 | 21,864 | 30.00 | 0.14 | 2026/09/09 | 994 | 182.848 Million | 3.998 Trillion | 183,952 | 21,834 | 21,864 | 21,861 | 21,865 | 1 | 53,353,226 | 21,865 | 1 | 298,826,141 | 21,864 | 120.252 Trillion | - | - | 5.5 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 31.232 Million | 151.616 Million | 35.712 Million | 147.136 Million |
| آوند | صندوق س. آوند مفید-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 30,027 | 57.00 | 0.19 | 30,017 | 47.00 | 0.16 | 2026/09/09 | 10,142 | 455.699 Million | 13.679 Trillion | 44,932 | 29,970 | 30,014 | 30,014 | 30,027 | 4 | 1,366,468 | 30,027 | 8 | 504,670 | 30,026 | 514.041 Trillion | - | - | 17.125 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 314.566 Million | 141.133 Million | 357.848 Million | 97.851 Million |
| فاخر | صندوق س.ثروت افزون فاخر-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 24,988 | 32.00 | 0.13 | 24,988 | 32.00 | 0.13 | 2026/09/09 | 346 | 137.509 Million | 3.436 Trillion | 397,426 | 24,956 | 24,988 | 24,988 | 24,989 | 1 | 50,000,000 | 24,989 | 1 | 245,934,966 | 24,988 | 99.952 Trillion | - | - | 4 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 8.523 Million | 128.986 Million | 24.576 Million | 112.933 Million |
| اراد283 | مرابحه عام دولت283-ش.خ080312 | Bonds | Iran Fara Bourse (IFB) | 768,500 | 0.00 | 0.00 | 768,500 | 0.00 | 0.00 | 2026/08/24 | 39 | 120.55 Million | 92.643 Trillion | 3,091,026 | 768,500 | 768,500 | 768,500 | 768,500 | 23 | - | - | 0 | - | - | 384.25 Trillion | - | - | 500,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 120.55 Million | 0 | 120.55 Million |
| وهور | گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور | Stocks | Iran Fara Bourse (IFB) | 2,559 | -79.00 | -2.99 | 2,560 | -78.00 | -2.96 | 2026/09/09 | 1,439 | 183.79 Million | 470.445 Billion | 127,721 | 2,638 | 2,559 | 2,559 | 2,621 | 1 | 12,386,322 | 2,559 | 65 | 11,000 | 2,055 | 205.251 Trillion | - | 154.542 Trillion | 80.176 Million | 39.189 Trillion | 115.353 Trillion | 21.536 Trillion | 18.441 Trillion | 11.1 | 1.78 | 9.53 | 68.876 Million | 114.914 Million | 178.804 Million | 4.986 Million |
| آسال | ص.س.درآمد ثابت آسال-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 10,759 | 14.00 | 0.13 | 10,759 | 14.00 | 0.13 | 2026/09/09 | 191 | 117.94 Million | 1.269 Trillion | 617,486 | 10,745 | 10,759 | 10,758 | 10,760 | 2 | 14,000,000 | 10,760 | 14 | 200,000,000 | 10,759 | 21.518 Trillion | - | - | 2 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 6.852 Million | 111.087 Million | 10.292 Million | 107.648 Million |
| سپیدما | صندوق س. سپید دماوند-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 35,323 | 46.00 | 0.13 | 35,322 | 45.00 | 0.13 | 2026/09/09 | 150 | 104.399 Million | 3.688 Trillion | 695,992 | 35,277 | 35,323 | 35,321 | 35,324 | 3 | 25,634,036 | 35,324 | 1 | 500,083,416 | 35,323 | 529.83 Trillion | - | - | 15 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 121,711 | 104.277 Million | 995,890 | 103.403 Million |
| اراد224 | مرابحه عام دولت224-ش.خ070531 | Bonds | Iran Fara Bourse (IFB) | 793,700 | -2,700.00 | -0.34 | 794,170 | 0.00 | 0.00 | 2026/02/02 | 0 | 2.695 Million | 2.14 Trillion | - | 794,170 | 794,200 | 793,700 | 794,200 | 1 | - | - | 0 | - | - | 119.126 Trillion | - | - | 150,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 103.297 Million | 0 | 103.297 Million |
| اراد251 | مرابحه عام دولت251-ش.خ070405 | Bonds | Iran Fara Bourse (IFB) | 815,400 | -132,500.00 | -13.98 | 815,400 | 0.00 | 0.00 | 2025/11/30 | 0 | 3.165 Million | 2.581 Trillion | - | 815,400 | 815,400 | 815,400 | 815,400 | 1 | - | - | 0 | - | - | 81.54 Trillion | - | - | 100,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 98.713 Million | 0 | 98.713 Million |
| وگردش | بانک گردشگری | Stocks | Iran Fara Bourse (IFB) | 1,672 | -51.00 | -2.96 | 1,677 | -46.00 | -2.67 | 2026/09/09 | 4,143 | 683.736 Million | 1.147 Trillion | 165,034 | 1,723 | 1,700 | 1,672 | 1,722 | 3 | 8,389,812 | 1,672 | 27 | 70,760 | 1,650 | 267.398 Trillion | - | 3497.9 Trillion | 159.45 Million | 3247.877 Trillion | 250.022 Trillion | -76.052 Trillion | 164.552 Trillion | 1.6 | 1.07 | -3.52 | 585.597 Million | 98.139 Million | 554.183 Million | 129.553 Million |
| وگردش | بانک گردشگری | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 1,677 | -46.00 | -2.67 | 2026/09/09 | 4,143 | - | - | - | 1,723 | - | - | - | 3 | - | - | 27 | - | - | 267.398 Trillion | - | 3497.9 Trillion | 159.45 Million | 3247.877 Trillion | 250.022 Trillion | -76.052 Trillion | 164.552 Trillion | 1.6 | 1.07 | -3.52 | 585.597 Million | 98.139 Million | 554.183 Million | 129.553 Million |
| سام | صندوق س.درآمد ثابت سام-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 21,520 | 33.00 | 0.15 | 21,518 | 31.00 | 0.14 | 2026/09/09 | 436 | 103.301 Million | 2.223 Trillion | 236,930 | 21,487 | 21,518 | 21,517 | 21,520 | 2 | 96,714 | 21,520 | 1 | 150,032,672 | 21,518 | 70.579 Trillion | - | - | 3.28 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 9.99 Million | 93.312 Million | 11.076 Million | 92.225 Million |
| کرمان | سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان | Stocks | Iran Fara Bourse (IFB) | 1,424 | -44.00 | -3.00 | 1,429 | -39.00 | -2.66 | 2026/09/09 | 3,882 | 608.723 Million | 869.635 Billion | 156,807 | 1,468 | 1,424 | 1,424 | 1,460 | 1 | 54,050,958 | 1,424 | 177 | 10,000 | 1,415 | 60.904 Trillion | - | 48.402 Trillion | 42.62 Million | 760.146 Billion | 47.642 Trillion | 381.915 Billion | 0 | - | 1.28 | 159.47 | 519.373 Million | 89.35 Million | 597.254 Million | 11.469 Million |
| کوثر | بیمه کوثر | Stocks | Iran Fara Bourse (IFB) | 1,860 | 54.00 | 2.99 | 1,854 | 48.00 | 2.66 | 2026/09/09 | 2,213 | 359.06 Million | 665.743 Billion | 162,250 | 1,806 | 1,850 | 1,775 | 1,860 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17,078,694 | 1,860 | 74.16 Trillion | - | 517.657 Trillion | 40 Million | 458.762 Trillion | 58.895 Trillion | - | 2.12 Trillion | 35 | 1.26 | - | 270.289 Million | 88.771 Million | 307.082 Million | 51.978 Million |
| ساحل | ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 30,113 | 47.00 | 0.16 | 30,112 | 46.00 | 0.15 | 2026/09/09 | 513 | 112.987 Million | 3.402 Trillion | 220,247 | 30,066 | 30,112 | 30,112 | 30,113 | 2 | 22,764,876 | 30,113 | 1 | 250,023,406 | 30,112 | 135.504 Trillion | - | - | 4.5 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 25.411 Million | 87.576 Million | 5.807 Million | 107.18 Million |
| اراد149 | مرابحه عام دولت149-ش.خ050626 | Bonds | Iran Fara Bourse (IFB) | 913,470 | 0.00 | 0.00 | 913,470 | 0.00 | 0.00 | 2026/07/14 | 0 | 45,000 | 41.106 Billion | - | 913,470 | 913,470 | 913,470 | 913,470 | 1 | - | - | 0 | - | - | 45.673 Trillion | - | - | 50,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 84.498 Million | 0 | 84.498 Million |
| اراد163 | مرابحه عام دولت163-ش.خ051229 | Bonds | Iran Fara Bourse (IFB) | 926,270 | 0.00 | 0.00 | 926,270 | 0.00 | 0.00 | 2024/07/01 | 0 | 5,000 | 4.631 Billion | - | 926,270 | 926,270 | 926,270 | 926,270 | 1 | - | - | 0 | - | - | 111.152 Trillion | - | - | 120,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 78.905 Million | 0 | 78.905 Million |
| زملارد | کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | Stocks | Iran Fara Bourse (IFB) | 1,456 | -40.00 | -2.67 | 1,454 | -42.00 | -2.81 | 2026/09/09 | 2,884 | 227.566 Million | 330.888 Billion | 78,906 | 1,496 | 1,480 | 1,452 | 1,480 | 3 | 128,858 | 1,456 | 1 | 41,567 | 1,453 | 27.425 Trillion | - | 27.698 Trillion | 18.862 Million | 5.555 Trillion | 22.143 Trillion | 12.828 Trillion | 3.452 Trillion | 7.9 | 1.24 | 2.14 | 153.162 Million | 74.405 Million | 218.429 Million | 9.137 Million |
| آسان | صندوق س.درآمدثابت گنجینه مهر-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 13,662 | 17.00 | 0.12 | 13,662 | 17.00 | 0.12 | 2026/09/09 | 196 | 72.057 Million | 984.425 Billion | 367,636 | 13,645 | 13,661 | 13,661 | 13,662 | 2 | 40,034,536 | 13,662 | 1 | 987,676,804 | 13,661 | 102.465 Trillion | - | - | 7.5 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 5.233 Million | 66.823 Million | 1.128 Million | 70.928 Million |
| اوصتا | صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 69,469 | 86.00 | 0.12 | 69,468 | 85.00 | 0.12 | 2026/09/09 | 102 | 63.628 Million | 4.42 Trillion | 623,800 | 69,383 | 69,468 | 69,468 | 69,469 | 2 | 100,000 | 69,469 | 1 | 101,000 | 69,468 | 208.404 Trillion | - | - | 3 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 490,842 | 63.137 Million | 385,956 | 63.242 Million |
| خکاوه | سایپادیزل (ایران کاوه سابق ) | Stocks | Iran Fara Bourse (IFB) | 889 | -14.00 | -1.55 | 896 | -7.00 | -0.78 | 2026/09/09 | 2,849 | 1.341 Billion | 1.202 Trillion | 470,705 | 903 | 909 | 876 | 925 | 4 | 422,868 | 891 | 1 | 1,747,821 | 888 | 49.932 Trillion | - | 161.248 Trillion | 55.728 Million | 128.494 Trillion | 32.754 Trillion | 97.542 Trillion | 2.954 Trillion | 16.9 | 1.52 | 0.51 | 1.279 Billion | 62 Million | 1.335 Billion | 5.809 Million |
| سامان | بانک سامان (سهامی عام) | Stocks | Iran Fara Bourse (IFB) | 8,070 | -240.00 | -2.89 | 8,140 | -170.00 | -2.05 | 2026/09/09 | 2,165 | 162.322 Million | 1.321 Trillion | 74,976 | 8,310 | 8,100 | 8,070 | 8,330 | 1 | 151,890 | 8,070 | 1 | 647 | 7,860 | 1286.12 Trillion | - | 9673.919 Trillion | 158 Million | 9271.993 Trillion | 401.926 Trillion | 227.891 Trillion | 220.568 Trillion | 5.8 | 3.2 | 5.64 | 101.032 Million | 61.29 Million | 100.939 Million | 61.383 Million |
| سامان | بانک سامان (سهامی عام) | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 8,140 | -170.00 | -2.05 | 2026/09/09 | 2,165 | - | - | - | 8,310 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1286.12 Trillion | - | 9673.919 Trillion | 158 Million | 9271.993 Trillion | 401.926 Trillion | 227.891 Trillion | 220.568 Trillion | 5.8 | 3.2 | 5.64 | 101.032 Million | 61.29 Million | 100.939 Million | 61.383 Million |
| اراد253 | مرابحه عام دولت253-ش.خ070311 | Bonds | Iran Fara Bourse (IFB) | 918,190 | 26,740.00 | 3.00 | 918,190 | 0.00 | 0.00 | 2026/08/05 | 0 | 610,000 | 560.096 Billion | - | 918,190 | 918,190 | 918,190 | 918,190 | 0 | - | - | 1 | - | - | 91.819 Trillion | - | - | 100,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 59.61 Million | 0 | 59.61 Million |
| اعتماد | صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 138,670 | 173.00 | 0.12 | 138,671 | 174.00 | 0.13 | 2026/09/09 | 2,118 | 71.466 Million | 9.91 Trillion | 33,742 | 138,497 | 138,670 | 138,670 | 138,672 | 3 | 5,341,692 | 138,672 | 6 | 81,650,497 | 138,670 | 554.684 Trillion | - | - | 4 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 13.757 Million | 57.709 Million | 18.429 Million | 53.037 Million |
| فروژ | صنایع فرو آلیاژ ایران | Stocks | Iran Fara Bourse (IFB) | 1,533 | 44.00 | 2.96 | 1,515 | 26.00 | 1.75 | 2026/09/09 | 693 | 78.534 Million | 118.992 Billion | 113,324 | 1,489 | 1,498 | 1,445 | 1,533 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30,036,604 | 1,533 | 29.997 Trillion | - | 40.017 Trillion | 19.8 Million | 18.37 Trillion | 21.647 Trillion | 21.804 Trillion | 910.8 Billion | 32.9 | 1.39 | 1.38 | 20.977 Million | 57.557 Million | 74.034 Million | 4.5 Million |
| سمگا | سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران(سهامی ع) | Stocks | Iran Fara Bourse (IFB) | 3,700 | -90.00 | -2.37 | 3,690 | -100.00 | -2.64 | 2026/09/09 | 2,640 | 183.163 Million | 675.471 Billion | 69,380 | 3,790 | 3,690 | 3,680 | 3,790 | 4 | 7,010 | 3,720 | 1 | 715,835 | 3,680 | 92.25 Trillion | - | 106.305 Trillion | 25 Million | 31.24 Trillion | 75.065 Trillion | 24.729 Trillion | 25.05 Trillion | 3.7 | 1.23 | 3.73 | 127.619 Million | 55.544 Million | 179.027 Million | 4.137 Million |
| سمگا | سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران(سهامی ع) | Suspended Symbols | Iran Fara Bourse (IFB) | - | - | - | 3,690 | -100.00 | -2.64 | 2026/09/09 | 2,640 | - | - | - | 3,790 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 92.25 Trillion | - | 106.305 Trillion | 25 Million | 31.24 Trillion | 75.065 Trillion | 24.729 Trillion | 25.05 Trillion | 3.7 | 1.23 | 3.73 | 127.619 Million | 55.544 Million | 179.027 Million | 4.137 Million |
| شکام | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | Stocks | Iran Fara Bourse (IFB) | 10,630 | 300.00 | 2.90 | 10,420 | 90.00 | 0.87 | 2026/09/09 | 5,087 | 166.99 Million | 1.739 Trillion | 32,827 | 10,330 | 10,200 | 10,030 | 10,630 | 66 | 600,000 | 10,730 | 2 | 8,975,959 | 10,630 | 181.308 Trillion | - | 83.367 Trillion | 17.4 Million | 47.083 Trillion | 36.284 Trillion | 73.892 Trillion | 21.889 Trillion | 8.3 | 5 | 2.45 | 112.547 Million | 54.443 Million | 158.341 Million | 8.649 Million |
| پایا | صندوق س.پایا قلک پویا-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 27,964 | 33.00 | 0.12 | 27,964 | 33.00 | 0.12 | 2026/09/09 | 348 | 62.033 Million | 1.735 Trillion | 178,255 | 27,931 | 27,964 | 27,964 | 27,965 | 355 | 54,868,919 | 27,965 | 64 | 205,254,490 | 27,964 | 111.856 Trillion | - | - | 4 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 9.153 Million | 52.879 Million | 16.683 Million | 45.35 Million |
| آکورد | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 123,468 | 155.00 | 0.13 | 123,468 | 155.00 | 0.13 | 2026/09/09 | 786 | 58.65 Million | 7.241 Trillion | 74,619 | 123,313 | 123,468 | 123,468 | 123,469 | 20 | 6,716,102 | 123,469 | 7 | 200,851,970 | 123,468 | 98.774 Trillion | - | - | 800,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 5.99 Million | 52.66 Million | 6.73 Million | 51.92 Million |
| ولاعتماد | واسپاری عصر اعتماد | Stocks | Iran Fara Bourse (IFB) | 1,725 | 50.00 | 2.99 | 1,725 | 50.00 | 2.99 | 2026/09/09 | 858 | 230.912 Million | 398.289 Billion | 269,128 | 1,675 | 1,725 | 1,701 | 1,725 | 44 | 24,765 | 1,898 | 9 | 29,889,753 | 1,725 | 17.25 Trillion | - | 12.603 Trillion | 10 Million | 992.713 Billion | 11.61 Trillion | 6.763 Trillion | 3.27 Trillion | 5.3 | 1.49 | 2.55 | 180.331 Million | 50.582 Million | 206.438 Million | 24.474 Million |
| اراد196 | مرابحه عام دولت196-ش.خ050924 | Bonds | Iran Fara Bourse (IFB) | 964,780 | 0.00 | 0.00 | 964,780 | 0.00 | 0.00 | 2025/02/17 | 0 | 5,000 | 4.824 Billion | - | 964,780 | 964,780 | 964,780 | 964,780 | 0 | - | - | 1 | - | - | 48.239 Trillion | - | - | 50,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 50 Million | 0 | 50 Million |
| شمیم | صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 18,884 | 28.00 | 0.15 | 18,883 | 27.00 | 0.14 | 2026/09/09 | 207 | 54.478 Million | 1.029 Trillion | 263,177 | 18,856 | 18,883 | 18,883 | 18,884 | 1 | 87,290,130 | 18,884 | 32 | 299,973,531 | 18,883 | 113.298 Trillion | - | - | 6 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 4.622 Million | 49.855 Million | 33.871 Million | 20.607 Million |
| اراد258 | مرابحه عام دولت258-ش.خ070302 | Bonds | Iran Fara Bourse (IFB) | 854,840 | 19,740.00 | 2.36 | 854,840 | 0.00 | 0.00 | 2026/08/25 | 0 | 19.84 Million | 16.96 Trillion | - | 854,840 | 854,840 | 854,840 | 854,840 | 0 | - | - | 1 | - | - | 85.484 Trillion | - | - | 100,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 47.264 Million | 0 | 47.264 Million |
| اراد237 | مرابحه عام دولت237-ش.خ070715 | Bonds | Iran Fara Bourse (IFB) | 878,640 | 41,840.00 | 5.00 | 878,640 | 0.00 | 0.00 | 2026/02/18 | 0 | 5,000 | 4.393 Billion | - | 878,640 | 878,640 | 878,640 | 878,640 | 1 | - | - | 0 | - | - | 87.864 Trillion | - | - | 100,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 46.737 Million | 0 | 46.737 Million |
