ثبات
ثبات |
Funds
-
Fara Bourse
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
Category:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
Sub Category:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
Status:
Permitted
Last:
35,557
105.19
Close:
17,329
0.00
Last Trade
11:27| Feature | Amounts | Feature | Amounts |
|---|---|---|---|
| Open | 35,555 | Close | 17,329 0.00 |
| High | 35,559 | Low | 35,555 |
| Volume | 7.09 Million | Times | 257 |
| Price Range: | 15,587 - 19,049 | Value | 122.87 billion |
| Base volume | 1 | Volume limit | 1 - 1,000,000 |
Trades
11:27| True | Legal | |
|---|---|---|
| 71 | Number of buyers | 3 |
| 3.452 Million | Purchase volume | 3.639 Million |
| 107 | Seller number | 4 |
| 3.856 Million | Sales volume | 3.234 Million |
| 404,362 | Change of ownership | 404,362 |
Ask / Bid
11:27| Order | Number | Buy | Sell | Number | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| Order203 | Number201,833,860 | Buy17,329 | Sell17,330 | Number30,098,537 | Order3 |
| Order10 | Number10,000,000 | Buy17,328 | Sell17,331 | Number400,000 | Order1 |
| Order14 | Number14,000,000 | Buy17,327 | Sell17,332 | Number600,000 | Order1 |
| Order17 | Number17,000,000 | Buy17,326 | Sell17,333 | Number800,000 | Order1 |
| Order23 | Number23,000,000 | Buy17,325 | Sell17,334 | Number2,000,000 | Order1 |
Yield and liquidity
| 3 Months | 6.34 % | ||
| 6 Months | 13.01 % | ||
| 9 Months | 20.16 % | ||
| 1 year old | 27.32 % |
History
| Date | Close | Change % | Volume | Times |
|---|---|---|---|---|
| Date : 2026-07-20 14:59:41 | Close : 17,329 | Change % : 0.00 | Volume : 7.09 Million | Times : 257 |
| Date : 2026-07-19 14:59:28 | Close : 17,329 | Change % : 0.00 | Volume : 7.09 Million | Times : 257 |
| Date : 2026-07-18 14:59:58 | Close : 17,329 | Change % : 0.00 | Volume : 7.09 Million | Times : 257 |
| Date : 2026-07-15 14:59:56 | Close : 17,329 | Change % : 0.00 | Volume : 7.09 Million | Times : 257 |
| Date : 2026-07-14 14:58:57 | Close : 17,329 | Change % : 0.00 | Volume : 7.09 Million | Times : 257 |
| Date : 2026-07-13 14:59:48 | Close : 17,329 | Change % : 0.00 | Volume : 7.09 Million | Times : 257 |
| Date : 2026-07-12 14:59:32 | Close : 17,329 | Change % : 0.00 | Volume : 7.09 Million | Times : 257 |
| Date : 2026-07-11 14:59:37 | Close : 17,329 | Change % : 0.00 | Volume : 7.09 Million | Times : 257 |
| Date : 2026-07-08 14:59:37 | Close : 17,329 | Change % : 0.00 | Volume : 7.09 Million | Times : 257 |
| Date : 2026-07-07 14:59:21 | Close : 17,329 | Change % : 0.00 | Volume : 7.09 Million | Times : 257 |
| Date : 2026-07-01 14:59:43 | Close : 17,329 | Change % : 0.00 | Volume : 7.09 Million | Times : 257 |
| Date : 2026-06-30 14:59:58 | Close : 17,329 | Change % : 0.00 | Volume : 7.09 Million | Times : 257 |
| Date : 2026-06-29 14:59:57 | Close : 17,329 | Change % : 0.00 | Volume : 7.09 Million | Times : 257 |
| Date : 2026-06-28 15:11:43 | Close : 17,329 | Change % : 0.00 | Volume : 7.09 Million | Times : 257 |
| Date : 2026-06-27 14:54:22 | Close : 17,329 | Change % : 0.00 | Volume : 7.09 Million | Times : 257 |
Related
| Symbol | Last | Volume | Market Value | |
|---|---|---|---|---|
| Symbol : FIRO | Last : 44,525 86,459 | Volume : 3.834 Million | Market Value : - | Date : 11:27 |
| Symbol : SGAF | Last : 14,497 29,266 | Volume : 9.883 Million | Market Value : - | Date : 11:24 |
| Symbol : DAAF | Last : 12,251 23,992 | Volume : 113,587 | Market Value : - | Date : 11:22 |
| Symbol : FATF | Last : 66,848 132,449 | Volume : 10.581 Million | Market Value : - | Date : 11:27 |
| Symbol : FKOF | Last : 60,270 118,004 | Volume : 2.26 Million | Market Value : - | Date : 11:20 |
| Symbol : FPAF | Last : 21.00 10,128 | Volume : 10.521 Million | Market Value : - | Date : 11:26 |
| Symbol : FKNF | Last : 54,216 105,754 | Volume : - | Market Value : - | Date : 11:27 |
| Symbol : امینیکم | Last : 253.00 10,250 | Volume : - | Market Value : - | Date : 11:26 |
| Symbol : KMND | Last : 20.00 10,132 | Volume : 24.747 Million | Market Value : - | Date : 11:27 |
| Symbol : AFRN | Last : 26,330 51,017 | Volume : - | Market Value : - | Date : 11:27 |
