خدمات کشاورزی (حق تقدم)
تکشاح |
Warrant
-
Exchange
ماشین آلات و تجهیزات ( ماشین آلات کشاورزی و باغبانی )
Category:
ماشین آلات و تجهیزات
Sub Category:
ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
Status:
Permitted
Last:
41,760
0.00
Close:
-
0.00
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 39,010 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 39,010 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 39,010 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 39,010 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 39,010 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 39,010 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 39,010 |
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 39,010 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 39,010 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 39,010 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 39,010 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 39,010 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 39,010 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 39,010 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 0 | 0 | 0 | 48,000 | - |
| Support 2 (S2) | 0 | 0 | 0 | 24,000 | - |
| Support 1 (S1) | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 0 |
| Pivot Point (PP) | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 |
| Resistance 1 (R1) | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 0 |
| Resistance 2 (R2) | 0 | 0 | 0 | 24,000 | - |
| Resistance 3 (R3) | 0 | 0 | 0 | 48,000 | - |
