توزیع داروپخش (حق تقدم)
دتوزیعح |
Warrant
-
Fara Bourse
دارویی ( سایر محصولات دارویی )
Category:
دارویی
Sub Category:
سایر محصولات دارویی
Status:
Prohibited-bourse.motevaghef
Last:
29,000
0.17
Close:
29,050
0.35
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 29,050 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 29,050 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 29,050 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 29,050 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 29,050 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 29,050 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 29,050 |
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 29,050 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 29,050 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 29,050 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 29,050 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 29,050 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 29,050 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 29,050 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 27,433.33 | 28,216.66 | 27,550 | 28,400 | - |
| Support 2 (S2) | 28,216.66 | 28,675.06 | 27,650.08 | 28,700 | - |
| Support 1 (S1) | 28,633.33 | 28,958.26 | 27,750.04 | 29,600 | 28,425 |
| Pivot Point (PP) | 29,416.66 | 29,416.66 | 29,416.66 | 29,900 | 29,312.5 |
| Resistance 1 (R1) | 29,833.33 | 29,875.06 | 30,349.96 | 30,800 | 29,625 |
| Resistance 2 (R2) | 30,616.66 | 30,158.26 | 30,449.92 | 31,100 | - |
| Resistance 3 (R3) | 31,033.33 | 30,616.66 | 30,550 | 32,000 | - |
