صکوک اجاره صند412-بدون ضامن
صند412 |
Bonds
-
Exchange
چندرشته ای صنعتی ( چندرشته ای صنعتی )
Category:
چندرشته ای صنعتی
Sub Category:
چندرشته ای صنعتی
Status:
Permitted
Last:
1,000,000
0.00
Close:
1,000,000
0.00
Last Trade
2025-05-10Feature | Amounts | Feature | Amounts |
---|---|---|---|
Open | 1,000,000 | Close | 1,000,000 0.00 |
High | 1,000,000 | Low | 1,000,000 |
Volume | 1,000 | Times | 1 |
Price Range: | 950,000 - 1.05 Million | Value | 1000 Million |
Base volume | - | Volume limit | - - - |
Trades
2025-05-10True | Legal | |
---|---|---|
- | Number of buyers | 1 |
- | Purchase volume | 1,000 |
- | Seller number | 1 |
- | Sales volume | 1,000 |
- | Change of ownership | - |
Ask / Bid
2025-05-10Order | Number | Buy | Sell | Number | Order |
---|---|---|---|---|---|
Order | Number0 | Buy0 | Sell0 | Number0 | Order |
Order | Number0 | Buy0 | Sell0 | Number0 | Order |
Order | Number0 | Buy0 | Sell0 | Number0 | Order |
Order | Number0 | Buy0 | Sell0 | Number0 | Order |
Order | Number0 | Buy0 | Sell0 | Number0 | Order |
Yield and liquidity
3 Months | % | ||
6 Months | % | ||
9 Months | % | ||
1 year old | % |
History
Date | Close | Change % | Volume | Times |
---|---|---|---|---|
Date : 2025-05-10 03:26:15 | Close : 1,000,000 | Change % : 0.00 | Volume : 1,000 | Times : 1 |
Date : 2025-04-26 01:46:11 | Close : 1,000,000 | Change % : 0.00 | Volume : 1,000 | Times : 1 |
Date : 2025-04-22 00:25:02 | Close : 1,000,000 | Change % : 0.00 | Volume : 1,000 | Times : 1 |
Date : 2025-02-18 01:00:12 | Close : 1,000,000 | Change % : 0.00 | Volume : 1,000 | Times : 1 |
Related
Symbol | Last | Volume | Market Value | |
---|---|---|---|---|
Symbol : صند502 | Last : 1,000 1,000,000 | Volume : 300,000 | Market Value : - | Date : 2025-04-26 |
Symbol : صملی412 | Last : 70,000 930,000 | Volume : 6.5 Million | Market Value : - | Date : 2025-04-29 |