آهن قراضه یک ماهه- فلزات لندن
آهن قراضه یک ماهه- فلزات لندن |
Future
-
Exchange
آتی ( آتی )
Category:
آتی
Sub Category:
آتی
Status:
Permitted
Last:
341.5
8.08
Close:
371.5
0.00
Last Trade
2024-12-01Feature | Amounts | Feature | Amounts |
---|---|---|---|
Open | 341.5 | Close | 371.5 0.00 |
High | 341.5 | Low | 341.5 |
Volume | - | Times | - |
Price Range: | - - - | Value | - |
Base volume | - | Volume limit | - - - |
Yield and liquidity
3 Months | 16.97 % | ||
6 Months | 10.21 % | ||
9 Months | 1.23 % | ||
1 year old | 2.76 % |
Related
Symbol | Last | Volume | Market Value | |
---|---|---|---|---|
Symbol : زعفران نگین تحویل آبان 99 | Last : 3,713 81,000 | Volume : 15,897 | Market Value : - | Date : 2020-11-08 |
Symbol : زعفران رشته ای درجه یک تحویل آبان 99 | Last : 508.00 75,400 | Volume : 106 | Market Value : - | Date : 2020-11-01 |
Symbol : زیره سبز تحویل آذر 99 | Last : 62,300 562,300 | Volume : 1 | Market Value : - | Date : 2020-12-15 |
Symbol : پسته تحویل بهمن ماه 99 | Last : 7,000 1.369 Million | Volume : 1 | Market Value : - | Date : 2021-02-16 |
Symbol : زعفران نگین تحویل دی 99 | Last : 18,767 122,800 | Volume : 17,438 | Market Value : - | Date : 2021-01-11 |
Symbol : پسته تحویل آذر 99 | Last : 328,007 1.498 Million | Volume : 378 | Market Value : - | Date : 2020-12-20 |
Symbol : زعفران رشته ای درجه یک تحویل دی 99 | Last : 22,240 82,200 | Volume : 113 | Market Value : - | Date : 2021-01-09 |
Symbol : نیکل فروش نقدی | Last : 4,755 15,545 | Volume : - | Market Value : - | Date : 2024-12-01 |
Symbol : روی فروش 3 ماهه | Last : 705.00 3,085 | Volume : - | Market Value : - | Date : 2024-12-01 |
Symbol : آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش نقدی | Last : 38.00 2,450 | Volume : - | Market Value : - | Date : 2024-12-01 |
History
Date | Close | Change % | Volume | Times |
---|---|---|---|---|
Date : 2024-12-01 12:30:00 | Close : 371.5 | Change % : 0.00 | Volume : - | Times : - |
Date : 2024-11-28 09:00:00 | Close : 371.5 | Change % : 0.00 | Volume : - | Times : - |
Date : 2024-11-27 12:30:00 | Close : 371.5 | Change % : 0.00 | Volume : - | Times : - |
Date : 2024-11-26 12:30:00 | Close : 371.5 | Change % : 0.00 | Volume : - | Times : - |
Date : 2024-11-25 09:00:00 | Close : 371.5 | Change % : 0.00 | Volume : - | Times : - |
Date : 2024-11-24 09:00:00 | Close : 371.5 | Change % : 0.00 | Volume : - | Times : - |