اختیارخ ذوب-1900-1401/11/12
ضذوب1102 |
Option
-
Exchange
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Category:
فلزات اساسی
Sub Category:
تولید آهن و فولاد پایه
Status:
Permitted
Last:
1,300
116.67
Close:
1,300
116.67
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 1,300 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 1,300 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 1,300 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 1,300 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 1,300 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 1,300 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 1,300 |
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 260 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 130 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 65 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 43.33 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 26 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 13 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 6.5 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | - |
| Support 2 (S2) | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | - |
| Support 1 (S1) | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Pivot Point (PP) | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Resistance 1 (R1) | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Resistance 2 (R2) | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | - |
| Resistance 3 (R3) | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | - |
