اختیارخ پارسان-28000-01/08/08
ضسان8004 |
Option
-
Exchange
شیمیایی ( کود و ترکیبات نیتروژن )
Category:
شیمیایی
Sub Category:
کود و ترکیبات نیتروژن
Status:
Permitted
Last:
1,000
87.65
Close:
715
91.17
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 715 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 715 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 715 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 715 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 715 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 715 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 715 |
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 143 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 71.5 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 35.75 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 23.83 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 14.3 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 7.15 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 3.57 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | -6.66 | 251.66 | 102.5 | -225 | - |
| Support 2 (S2) | 251.66 | 438.84 | 143.36 | 142.5 | - |
| Support 1 (S1) | 483.33 | 554.48 | 184.18 | 265 | 612.5 |
| Pivot Point (PP) | 741.66 | 741.66 | 741.66 | 632.5 | 806.25 |
| Resistance 1 (R1) | 973.33 | 928.84 | 1,245.81 | 755 | 1,102.5 |
| Resistance 2 (R2) | 1,231.66 | 1,044.48 | 1,286.63 | 1,122.5 | - |
| Resistance 3 (R3) | 1,463.33 | 1,231.66 | 1,327.5 | 1,245 | - |
