اجاره تابان فردا فارس14060627
تابان11 |
Bonds
-
Fara Bourse
اوراق تامین مالی ( صکوک اجاره )
Category:
اوراق تامین مالی
Sub Category:
صکوک اجاره
Status:
Permitted
Last:
1,000,000
0.00
Close:
1,000,000
0.00
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 1,000,000 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 1,000,000 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 1,008,314.14 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 1,012,004.36 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 1,016,099.96 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 1,018,121.08 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 1,018,221.86 |
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 1,000,000 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 1,000,000 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 1,011,250 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 1,015,833.33 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 1,019,500 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 1,018,345.1 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 1,021,996.3 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 980,566.66 | 984,453.33 | 985,425 | 982,510 | - |
| Support 2 (S2) | 984,453.33 | 988,907.45 | 986,397.44 | 985,425 | - |
| Support 1 (S1) | 992,226.66 | 991,659.21 | 987,368.72 | 994,170 | 994,170 |
| Pivot Point (PP) | 996,113.33 | 996,113.33 | 996,113.33 | 997,085 | 997,085 |
| Resistance 1 (R1) | 1,003,886.66 | 1,000,567.45 | 1,012,631.27 | 1,005,830 | 1,005,830 |
| Resistance 2 (R2) | 1,007,773.33 | 1,003,319.21 | 1,013,602.55 | 1,008,745 | - |
| Resistance 3 (R3) | 1,015,546.66 | 1,007,773.33 | 1,014,575 | 1,017,490 | - |
