آلومینیوم نوع اول خرید نقدی
آلومینیوم نوع اول خرید نقدی |
Future
-
Exchange
آتی ( آتی )
Category:
آتی
Sub Category:
آتی
Status:
Permitted
Last:
2,843
35.25
Close:
2,102
0.00
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 2,102 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 2,102 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 2,102 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 2,102 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 2,102 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 2,102 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 2,102 |
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 2,102 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 2,102 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 2,102 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 2,102 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 2,102 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 2,102 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 1,460.89 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 2,349 | 2,596 | 2,102 | 2,843 | - |
| Support 2 (S2) | 2,596 | 2,596 | 2,102 | 2,843 | - |
| Support 1 (S1) | 2,349 | 2,596 | 2,102 | 2,843 | 2,472.5 |
| Pivot Point (PP) | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,843 | 2,657.75 |
| Resistance 1 (R1) | 2,349 | 2,596 | 2,102 | 2,843 | 2,472.5 |
| Resistance 2 (R2) | 2,596 | 2,596 | 2,102 | 2,843 | - |
| Resistance 3 (R3) | 2,349 | 2,596 | 2,102 | 2,843 | - |
