آلیاژآلومینیوم فروش 3 ماهه
آلیاژآلومینیوم فروش 3 ماهه |
Future
-
Exchange
آتی ( آتی )
Category:
آتی
Sub Category:
آتی
Status:
Permitted
Last:
2,509
25.01
Close:
2,007
0.00
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 2,007 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 2,007 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 2,007 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 2,007 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 2,007 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 2,007 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 2,007 |
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 2,007 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 2,007 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 2,007 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 2,007 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 2,007 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 2,007 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 1,394.86 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 2,174.33 | 2,341.66 | 2,007 | 2,509 | - |
| Support 2 (S2) | 2,341.66 | 2,341.66 | 2,007 | 2,509 | - |
| Support 1 (S1) | 2,174.33 | 2,341.66 | 2,007 | 2,509 | 2,258 |
| Pivot Point (PP) | 2,341.66 | 2,341.66 | 2,341.66 | 2,509 | 2,383.5 |
| Resistance 1 (R1) | 2,174.33 | 2,341.66 | 2,007 | 2,509 | 2,258 |
| Resistance 2 (R2) | 2,341.66 | 2,341.66 | 2,007 | 2,509 | - |
| Resistance 3 (R3) | 2,174.33 | 2,341.66 | 2,007 | 2,509 | - |
