آلیاژآلومینیوم فروش نقدی
آلیاژآلومینیوم فروش نقدی |
Future
-
Exchange
آتی ( آتی )
Category:
آتی
Sub Category:
آتی
Status:
Permitted
Last:
2,579
32.12
Close:
1,952
0.00
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 1,952 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 1,952 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 1,952 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 1,952 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 1,952 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 1,952 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 1,952 |
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 1,952 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 1,952 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 1,952 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 1,952 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 1,952 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 1,952 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 1,952 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 2,161 | 2,370 | 1,952 | 2,579 | - |
| Support 2 (S2) | 2,370 | 2,370 | 1,952 | 2,579 | - |
| Support 1 (S1) | 2,161 | 2,370 | 1,952 | 2,579 | 2,265.5 |
| Pivot Point (PP) | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,579 | 2,422.25 |
| Resistance 1 (R1) | 2,161 | 2,370 | 1,952 | 2,579 | 2,265.5 |
| Resistance 2 (R2) | 2,370 | 2,370 | 1,952 | 2,579 | - |
| Resistance 3 (R3) | 2,161 | 2,370 | 1,952 | 2,579 | - |
