گسترش صنایع روی ایرانیان
فگستر |
Stocks
-
Fara Bourse
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
Category:
فلزات اساسی
Sub Category:
فلزات گرانبها غیرآهن
Status:
Prohibited-bourse.motevaghef
Last:
3,764
6.51
Close:
4,026
0.00
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 4,026 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 4,026 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 4,026 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 4,026 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 4,026 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 4,012.74 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 4,152.67 |
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 4,026 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 4,026 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 4,026 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 4,026 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 4,026 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 4,025.04 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 4,254.15 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 3,938.66 | 3,851.33 | 4,026 | 3,764 | - |
| Support 2 (S2) | 3,851.33 | 3,851.33 | 4,026 | 3,764 | - |
| Support 1 (S1) | 3,938.66 | 3,851.33 | 4,026 | 3,764 | 3,895 |
| Pivot Point (PP) | 3,851.33 | 3,851.33 | 3,851.33 | 3,764 | 3,829.5 |
| Resistance 1 (R1) | 3,938.66 | 3,851.33 | 4,026 | 3,764 | 3,895 |
| Resistance 2 (R2) | 3,851.33 | 3,851.33 | 4,026 | 3,764 | - |
| Resistance 3 (R3) | 3,938.66 | 3,851.33 | 4,026 | 3,764 | - |
