Iran Tire
TAIR |
Stocks
-
Exchange
لاستیک و پلاستیک ( تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی )
Category:
لاستیک و پلاستیک
Sub Category:
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
Status:
Prohibited-bourse.motevaghef
Last:
1,862
7.44
Close:
1,733
0.00
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 1,733 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 1,733 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 1,733 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 1,733 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 1,733 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 1,733 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 2,013.93 |
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 1,733 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 1,733 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 1,733 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 1,733 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 1,733 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 1,733 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 1,886.22 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 1,697.66 | 1,756.33 | 1,674.25 | 1,791.5 | - |
| Support 2 (S2) | 1,756.33 | 1,774.28 | 1,678.16 | 1,803.25 | - |
| Support 1 (S1) | 1,744.66 | 1,785.37 | 1,682.08 | 1,838.5 | 1,750.5 |
| Pivot Point (PP) | 1,803.33 | 1,803.33 | 1,803.33 | 1,850.25 | 1,806.25 |
| Resistance 1 (R1) | 1,791.66 | 1,821.28 | 1,783.91 | 1,885.5 | 1,797.5 |
| Resistance 2 (R2) | 1,850.33 | 1,832.37 | 1,787.83 | 1,897.25 | - |
| Resistance 3 (R3) | 1,838.66 | 1,850.33 | 1,791.75 | 1,932.5 | - |
