Sahand Rubber
SHND |
Stocks
-
Exchange
لاستیک و پلاستیک ( سایر محصولات لاستیکی )
Category:
لاستیک و پلاستیک
Sub Category:
سایر محصولات لاستیکی
Status:
Prohibited-bourse.motevaghef
Last:
19,780
3.56
Close:
20,510
0.00
Last Trade
11:56| Feature | Amounts | Feature | Amounts |
|---|---|---|---|
| Open | 20,130 | Close | 20,510 0.00 |
| High | 20,130 | Low | 19,780 |
| Volume | 4,141 | Times | 16 |
| Price Range: | 58,360 - 67,140 | Value | 261.55 Million |
| Base volume | 239,196 | Volume limit | 1 - 100,000 |
Trades
11:56| True | Legal | |
|---|---|---|
| 10 | Number of buyers | - |
| 4,141 | Purchase volume | - |
| 7 | Seller number | - |
| 4,141 | Sales volume | - |
| - | Change of ownership | - |
Ask / Bid
11:56| Order | Number | Buy | Sell | Number | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| Order2 | Number2,159 | Buy62,500 | Sell64,000 | Number2,540 | Order1 |
| Order1 | Number100 | Buy62,340 | Sell64,500 | Number100,500 | Order2 |
| Order3 | Number2,876 | Buy62,330 | Sell64,600 | Number781 | Order1 |
| Order1 | Number3,000 | Buy62,230 | Sell64,700 | Number3,080 | Order1 |
| Order1 | Number81 | Buy62,020 | Sell64,800 | Number7,694 | Order5 |
EPS
| Fiscal year | 2024-03-19 | ||
| Realization of profit | 7,318 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 9,422 | ||
| P/E TTM | 6.661 |
DPS
| The last assembly | 2023-03-20 | ||
| Real profit | 5,662 | P/E مجمع | 11.08 |
| Cash profit | 5,000 | ||
| Distribution percentage | 88.31 % |
Yield and liquidity
| 3 Months | 12.13 % | Rank | 408 |
| 6 Months | 18.8 % | Rank | 442 |
| 9 Months | 17.93 % | Rank | 460 |
| 1 year old | 88.4 % | Rank | 524 |
| Big | |||
| Medium | |||
| Small | |||
| Growth | Middle | Value |
21.966 Thousand billion
Market Value
9.31
P/B
% 25.37
Free Floating Stocks
History
| Date | Close | Change % | Volume | Times |
|---|---|---|---|---|
| Date : 2026-02-23 14:31:08 | Close : 20,510 | Change % : 0.00 | Volume : 4,141 | Times : 16 |
| Date : 2026-02-22 12:28:04 | Close : 20,510 | Change % : 0.00 | Volume : 4,141 | Times : 16 |
| Date : 2026-02-21 12:29:57 | Close : 20,510 | Change % : 0.00 | Volume : 4,141 | Times : 16 |
| Date : 2026-02-18 12:29:15 | Close : 20,510 | Change % : 0.00 | Volume : 4,141 | Times : 16 |
| Date : 2026-02-17 12:19:09 | Close : 20,510 | Change % : 0.00 | Volume : 4,141 | Times : 16 |
| Date : 2026-02-16 12:14:42 | Close : 20,510 | Change % : 0.00 | Volume : 4,141 | Times : 16 |
| Date : 2026-02-15 12:26:16 | Close : 20,510 | Change % : 0.00 | Volume : 4,141 | Times : 16 |
| Date : 2026-02-14 12:28:49 | Close : 20,510 | Change % : 0.00 | Volume : 4,141 | Times : 16 |
| Date : 2026-02-10 12:29:20 | Close : 20,510 | Change % : 0.00 | Volume : 4,141 | Times : 16 |
| Date : 2026-02-09 12:29:59 | Close : 20,510 | Change % : 0.00 | Volume : 4,141 | Times : 16 |
| Date : 2026-02-08 14:45:55 | Close : 20,510 | Change % : 0.00 | Volume : 4,141 | Times : 16 |
| Date : 2026-02-07 12:26:12 | Close : 20,510 | Change % : 0.00 | Volume : 4,141 | Times : 16 |
| Date : 2026-02-03 12:29:45 | Close : 20,510 | Change % : 0.00 | Volume : 4,141 | Times : 16 |
| Date : 2026-02-02 12:23:45 | Close : 20,510 | Change % : 0.00 | Volume : 4,141 | Times : 16 |
| Date : 2026-02-01 12:29:47 | Close : 20,510 | Change % : 0.00 | Volume : 4,141 | Times : 16 |
