Sahand Rubber
SHND |
Stocks
-
Exchange
لاستیک و پلاستیک ( سایر محصولات لاستیکی )
Category:
لاستیک و پلاستیک
Sub Category:
سایر محصولات لاستیکی
Status:
Prohibited-bourse.motevaghef
Last:
22,040
7.46
Close:
20,510
0.00
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 20,510 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 20,510 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 20,510 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 20,652.20 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 21,083.81 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 25,155.60 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 29,062.03 |
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 20,510 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 20,510 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 20,510 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 20,583.66 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 21,157.4 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 25,686.8 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 32,084.95 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 19,283.33 | 20,376.66 | 19,060 | 20,750 | - |
| Support 2 (S2) | 20,376.66 | 20,819.78 | 19,156.74 | 21,110 | - |
| Support 1 (S1) | 20,443.33 | 21,093.54 | 19,253.37 | 21,910 | 20,410 |
| Pivot Point (PP) | 21,536.66 | 21,536.66 | 21,536.66 | 22,270 | 21,520 |
| Resistance 1 (R1) | 21,603.33 | 21,979.78 | 21,766.62 | 23,070 | 21,570 |
| Resistance 2 (R2) | 22,696.66 | 22,253.54 | 21,863.25 | 23,430 | - |
| Resistance 3 (R3) | 22,763.33 | 22,696.66 | 21,960 | 24,230 | - |
