Nahad Mali En.
BE1P |
Stocks
-
Exchange
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( فعایت های مرتبط با اوراق بهادار )
Category:
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط
Sub Category:
فعایت های مرتبط با اوراق بهادار
Status:
Prohibited
Last:
18,630
98.83
Close:
9,370
0.00
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 9,370 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 9,370 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 9,370 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 9,370 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 9,370 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 9,370 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 12,239.68 |
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 9,370 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 9,370 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 9,370 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 9,370 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 9,370 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 9,370 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 12,071.6 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 11,803.33 | 15,216.66 | 8,757.5 | 17,895 | - |
| Support 2 (S2) | 15,216.66 | 15,403.84 | 8,798.36 | 18,262.5 | - |
| Support 1 (S1) | 12,293.33 | 15,519.48 | 8,839.18 | 18,385 | 13,755 |
| Pivot Point (PP) | 15,706.66 | 15,706.66 | 15,706.66 | 18,752.5 | 16,437.5 |
| Resistance 1 (R1) | 12,783.33 | 15,893.84 | 9,900.81 | 18,875 | 14,245 |
| Resistance 2 (R2) | 16,196.66 | 16,009.48 | 9,941.63 | 19,242.5 | - |
| Resistance 3 (R3) | 13,273.33 | 16,196.66 | 9,982.5 | 19,365 | - |
