Peyvand Gostar
PGRZ |
Stocks
-
Fara Bourse
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم ( تولید انتقال و توزیع نیروی برق )
Category:
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم
Sub Category:
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
Status:
Prohibited-bourse.motevaghef
Last:
10,380
2.06
Close:
10,170
0.00
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 10,170 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 10,170 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 10,170 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 10,170 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 10,170 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 10,120.13 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 10,056.28 |
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 10,170 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 10,170 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 10,170 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 10,170 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 10,170 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 10,130.8 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 10,225.45 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 10,040 | 10,210 | 9,982.5 | 10,235 | - |
| Support 2 (S2) | 10,210 | 10,267.3 | 9,995.01 | 10,307.5 | - |
| Support 1 (S1) | 10,190 | 10,302.7 | 10,007.50 | 10,385 | 10,200 |
| Pivot Point (PP) | 10,360 | 10,360 | 10,360 | 10,457.5 | 10,365 |
| Resistance 1 (R1) | 10,340 | 10,417.3 | 10,332.49 | 10,535 | 10,350 |
| Resistance 2 (R2) | 10,510 | 10,452.7 | 10,344.99 | 10,607.5 | - |
| Resistance 3 (R3) | 10,490 | 10,510 | 10,357.5 | 10,685 | - |
