Ahwaz Rolling Co
FAHP |
Stocks
-
Fara Bourse
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Category:
فلزات اساسی
Sub Category:
تولید آهن و فولاد پایه
Status:
Prohibited-bourse.motevaghef
Last:
6,020
30.40
Close:
8,650
0.00
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 8,650 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 8,650 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 8,650 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 8,650 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 8,650 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 8,650 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 8,471.87 |
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 8,650 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 8,650 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 8,650 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 8,650 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 8,650 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 8,650 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 8,637.05 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 7,733.33 | 6,876.66 | 8,612.5 | 5,975 | - |
| Support 2 (S2) | 6,876.66 | 6,888.12 | 8,615.00 | 5,997.5 | - |
| Support 1 (S1) | 7,763.33 | 6,895.20 | 8,617.50 | 6,005 | 7,335 |
| Pivot Point (PP) | 6,906.66 | 6,906.66 | 6,906.66 | 6,027.5 | 6,692.5 |
| Resistance 1 (R1) | 7,793.33 | 6,918.12 | 8,682.49 | 6,035 | 7,365 |
| Resistance 2 (R2) | 6,936.66 | 6,925.20 | 8,684.99 | 6,057.5 | - |
| Resistance 3 (R3) | 7,823.33 | 6,936.66 | 8,687.5 | 6,065 | - |
