Pars Khazar
KHAZ |
Stocks
-
Exchange
ماشین آلات و تجهیزات ( وسایل خانگی )
Category:
ماشین آلات و تجهیزات
Sub Category:
وسایل خانگی
Status:
Prohibited-bourse.motevaghef
Last:
4,791
5.13
Close:
5,050
0.00
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 5,050 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 5,050 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 5,050 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 5,050 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 5,050 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 4,851.80 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 5,512.85 |
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 5,050 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 5,050 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 5,050 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 5,050 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 5,050 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 4,877.76 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 5,372.59 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 4,701.66 | 4,701.33 | 4,832.5 | 4,609 | - |
| Support 2 (S2) | 4,701.33 | 4,767.80 | 4,847.01 | 4,655 | - |
| Support 1 (S1) | 4,875.66 | 4,808.86 | 4,861.50 | 4,783 | 4,875.5 |
| Pivot Point (PP) | 4,875.33 | 4,875.33 | 4,875.33 | 4,829 | 4,875.25 |
| Resistance 1 (R1) | 5,049.66 | 4,941.80 | 5,238.49 | 4,957 | 5,049.5 |
| Resistance 2 (R2) | 5,049.33 | 4,982.86 | 5,252.98 | 5,003 | - |
| Resistance 3 (R3) | 5,223.66 | 5,049.33 | 5,267.5 | 5,131 | - |
