بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
وکغدیر |
Stocks
-
Exchange
چندرشته ای صنعتی ( چندرشته ای صنعتی )
Category:
چندرشته ای صنعتی
Sub Category:
چندرشته ای صنعتی
Status:
Prohibited-bourse.motevaghef
Last:
2,755
9.64
Close:
3,049
0.00
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 3,049 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 3,049 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 3,049 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 3,049 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 3,049 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 3,048.29 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 3,338.34 |
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 3,049 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 3,049 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 3,049 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 3,049 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 3,049 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 3,039.58 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 3,472.43 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 2,895 | 2,825 | 2,996.5 | 2,695 | - |
| Support 2 (S2) | 2,825 | 2,841.04 | 3,000.00 | 2,725 | - |
| Support 1 (S1) | 2,937 | 2,850.95 | 3,003.50 | 2,737 | 2,902 |
| Pivot Point (PP) | 2,867 | 2,867 | 2,867 | 2,767 | 2,849.5 |
| Resistance 1 (R1) | 2,979 | 2,883.04 | 3,094.49 | 2,779 | 2,944 |
| Resistance 2 (R2) | 2,909 | 2,892.95 | 3,097.99 | 2,809 | - |
| Resistance 3 (R3) | 3,021 | 2,909 | 3,101.5 | 2,821 | - |
