فرانسوز یزد
کایزد |
Stocks
-
Fara Bourse
کانی غیر فلزی ( فرآورده های نسوز )
Category:
کانی غیر فلزی
Sub Category:
فرآورده های نسوز
Status:
Prohibited-bourse.motevaghef
Last:
6,040
18.66
Close:
5,090
0.00
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 5,090 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 5,090 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 5,090 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 5,090 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 5,187.82 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 5,579.92 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 6,237.40 |
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 5,090 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 5,090 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 5,090 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 5,090 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 5,131.8 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 5,600.6 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 6,342.88 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 4,993.33 | 5,516.66 | 4,702.5 | 5,885 | - |
| Support 2 (S2) | 5,516.66 | 5,635.08 | 4,728.35 | 5,962.5 | - |
| Support 1 (S1) | 5,303.33 | 5,708.24 | 4,754.17 | 6,195 | 5,410 |
| Pivot Point (PP) | 5,826.66 | 5,826.66 | 5,826.66 | 6,272.5 | 5,880 |
| Resistance 1 (R1) | 5,613.33 | 5,945.08 | 5,425.82 | 6,505 | 5,720 |
| Resistance 2 (R2) | 6,136.66 | 6,018.24 | 5,451.64 | 6,582.5 | - |
| Resistance 3 (R3) | 5,923.33 | 6,136.66 | 5,477.5 | 6,815 | - |
