Dona Catering
DCAZ |
Stocks
-
Fara Bourse
هتل و رستوران ( فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها )
Category:
هتل و رستوران
Sub Category:
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
Status:
Prohibited-bourse.motevaghef
Last:
4,228
2.76
Close:
4,348
0.00
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 4,348 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 4,348 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 4,348 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 4,348 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 4,348 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 4,376.25 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 4,543.93 |
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 4,348 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 4,348 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 4,348 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 4,348 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 4,348 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 4,380.91 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 4,620.25 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 3,985.33 | 4,106.66 | 4,045.5 | 4,107 | - |
| Support 2 (S2) | 4,106.66 | 4,199.11 | 4,065.68 | 4,167.5 | - |
| Support 1 (S1) | 4,227.33 | 4,256.22 | 4,085.84 | 4,349 | 4,167 |
| Pivot Point (PP) | 4,348.66 | 4,348.66 | 4,348.66 | 4,409.5 | 4,318.5 |
| Resistance 1 (R1) | 4,469.33 | 4,441.11 | 4,610.15 | 4,591 | 4,409 |
| Resistance 2 (R2) | 4,590.66 | 4,498.22 | 4,630.31 | 4,651.5 | - |
| Resistance 3 (R3) | 4,711.33 | 4,590.66 | 4,650.5 | 4,833 | - |
