Kalber Dairy
KLBR |
Stocks
-
Exchange
غذایی بجز قند وشکر ( لبنیات )
Category:
غذایی بجز قند وشکر
Sub Category:
لبنیات
Status:
Prohibited
Last:
26,050
22.77
Close:
33,730
0.00
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 33,730 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 33,730 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 33,730 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 33,730 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 33,730 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 33,730 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 37,677.65 |
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 33,730 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 33,730 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 33,730 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 33,730 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 33,730 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 33,730 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 39,524.2 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 30,116.66 | 28,083.33 | 32,742.5 | 25,615 | - |
| Support 2 (S2) | 28,083.33 | 28,385.11 | 32,808.38 | 25,832.5 | - |
| Support 1 (S1) | 30,906.66 | 28,571.55 | 32,874.19 | 26,405 | 29,890 |
| Pivot Point (PP) | 28,873.33 | 28,873.33 | 28,873.33 | 26,622.5 | 28,365 |
| Resistance 1 (R1) | 31,696.66 | 29,175.11 | 34,585.80 | 27,195 | 30,680 |
| Resistance 2 (R2) | 29,663.33 | 29,361.55 | 34,651.61 | 27,412.5 | - |
| Resistance 3 (R3) | 32,486.66 | 29,663.33 | 34,717.5 | 27,985 | - |
