فولاد شاهرود
فرود |
Stocks
-
Fara Bourse
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Category:
فلزات اساسی
Sub Category:
تولید آهن و فولاد پایه
Status:
Prohibited-bourse.motevaghef
Last:
4,716
96.58
Close:
2,399
0.00
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 2,399 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 2,399 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 2,399 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 2,399 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 2,399 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 2,388.13 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 2,497.98 |
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 2,399 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 2,399 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 2,399 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 2,399 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 2,399 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 2,388.27 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 2,491.97 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 3,171.33 | 3,943.66 | 2,399 | 4,716 | - |
| Support 2 (S2) | 3,943.66 | 3,943.66 | 2,399 | 4,716 | - |
| Support 1 (S1) | 3,171.33 | 3,943.66 | 2,399 | 4,716 | 3,557.5 |
| Pivot Point (PP) | 3,943.66 | 3,943.66 | 3,943.66 | 4,716 | 4,136.75 |
| Resistance 1 (R1) | 3,171.33 | 3,943.66 | 2,399 | 4,716 | 3,557.5 |
| Resistance 2 (R2) | 3,943.66 | 3,943.66 | 2,399 | 4,716 | - |
| Resistance 3 (R3) | 3,171.33 | 3,943.66 | 2,399 | 4,716 | - |
