فولاد شاهرود
فرود |
Stocks
-
Fara Bourse
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Category:
فلزات اساسی
Sub Category:
تولید آهن و فولاد پایه
Status:
Prohibited-bourse.motevaghef
Last:
4,910
104.67
Close:
2,399
0.00
Last Trade
12:29| Feature | Amounts | Feature | Amounts |
|---|---|---|---|
| Open | 4,910 | Close | 2,399 0.00 |
| High | 5,010 | Low | 4,910 |
| Volume | 1.762 Million | Times | 176 |
| Price Range: | 3,984 - 4,402 | Value | 7.39 billion |
| Base volume | 1 | Volume limit | 1 - 200,000 |
Trades
12:29| True | Legal | |
|---|---|---|
| 55 | Number of buyers | 2 |
| 1.635 Million | Purchase volume | 126,825 |
| 93 | Seller number | - |
| 1.762 Million | Sales volume | - |
| 126,825 | Change of ownership | 126,825 |
Ask / Bid
12:29| Order | Number | Buy | Sell | Number | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| Order2 | Number41,581 | Buy4,191 | Sell4,200 | Number13,179 | Order2 |
| Order4 | Number96,633 | Buy4,190 | Sell4,216 | Number2,000 | Order1 |
| Order2 | Number52,000 | Buy4,180 | Sell4,217 | Number8,000 | Order1 |
| Order2 | Number53,802 | Buy4,179 | Sell4,218 | Number14,097 | Order3 |
| Order1 | Number5,000 | Buy4,177 | Sell4,219 | Number94,810 | Order2 |
EPS
| Fiscal year | 2024-03-19 | ||
| Realization of profit | 538 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 620 | ||
| P/E TTM | 6.775 |
DPS
| The last assembly | 2023-03-20 | ||
| Real profit | 459 | P/E مجمع | 9.14 |
| Cash profit | 340 | ||
| Distribution percentage | 74.07 % |
Yield and liquidity
| 3 Months | 4.98 % | Rank | 73 |
| 6 Months | 4.98 % | Rank | 80 |
| 9 Months | 42.48 % | Rank | 42 |
| 1 year old | 26.27 % | Rank | 118 |
| Big | |||
| Medium | |||
| Small | |||
| Growth | Middle | Value |
22.664 Thousand billion
Market Value
2.56
P/B
% 9.26
Free Floating Stocks
History
| Date | Close | Change % | Volume | Times |
|---|---|---|---|---|
| Date : 2026-07-11 12:29:59 | Close : 2,399 | Change % : 0.00 | Volume : 1.762 Million | Times : 176 |
| Date : 2026-07-08 12:28:37 | Close : 2,399 | Change % : 0.00 | Volume : 1.762 Million | Times : 176 |
| Date : 2026-07-07 12:24:56 | Close : 2,399 | Change % : 0.00 | Volume : 1.762 Million | Times : 176 |
| Date : 2026-07-01 12:27:54 | Close : 2,399 | Change % : 0.00 | Volume : 1.762 Million | Times : 176 |
| Date : 2026-06-30 12:29:56 | Close : 2,399 | Change % : 0.00 | Volume : 1.762 Million | Times : 176 |
| Date : 2026-06-29 12:29:17 | Close : 2,399 | Change % : 0.00 | Volume : 1.762 Million | Times : 176 |
| Date : 2026-06-28 12:23:33 | Close : 2,399 | Change % : 0.00 | Volume : 1.762 Million | Times : 176 |
| Date : 2026-06-27 12:25:32 | Close : 2,399 | Change % : 0.00 | Volume : 1.762 Million | Times : 176 |
| Date : 2026-06-23 12:29:56 | Close : 2,399 | Change % : 0.00 | Volume : 1.762 Million | Times : 176 |
| Date : 2026-06-22 12:12:48 | Close : 2,399 | Change % : 0.00 | Volume : 1.762 Million | Times : 176 |
| Date : 2026-06-21 12:29:16 | Close : 2,399 | Change % : 0.00 | Volume : 1.762 Million | Times : 176 |
| Date : 2026-06-16 12:29:59 | Close : 2,399 | Change % : 0.00 | Volume : 1.762 Million | Times : 176 |
| Date : 2026-06-15 12:26:51 | Close : 2,399 | Change % : 0.00 | Volume : 1.762 Million | Times : 176 |
| Date : 2026-06-14 12:26:05 | Close : 2,399 | Change % : 0.00 | Volume : 1.762 Million | Times : 176 |
| Date : 2026-06-13 12:27:59 | Close : 2,399 | Change % : 0.00 | Volume : 1.762 Million | Times : 176 |
Related
| Symbol | Last | Volume | Market Value | |
|---|---|---|---|---|
| Symbol : TOKA | Last : 385.00 2,185 | Volume : 4.994 Million | Market Value : 47.253 Thousand billion | Date : 12:29 |
| Symbol : KHMZ | Last : 3,187 6,940 | Volume : 9.905 Million | Market Value : 1628 Thousand billion | Date : 12:29 |
| Symbol : KVIR | Last : 308.00 1,595 | Volume : 16.157 Million | Market Value : 127.541 Thousand billion | Date : 12:29 |
| Symbol : KVEH | Last : 2,762 5,560 | Volume : 988,096 | Market Value : 376.32 Thousand billion | Date : 12:25 |
| Symbol : FAYZ | Last : 1,382 3,290 | Volume : 1.383 Million | Market Value : 8.109 Thousand billion | Date : 12:29 |
| Symbol : FOLD | Last : 818.00 3,367 | Volume : 134.373 Million | Market Value : 4744 Thousand billion | Date : 2026-02-25 |
| Symbol : FVAP | Last : 7,730 3,240 | Volume : 155,974 | Market Value : 65.543 Thousand billion | Date : 12:27 |
| Symbol : NGFO | Last : 840.00 7,370 | Volume : 797,541 | Market Value : 34.5 Thousand billion | Date : 2026-07-08 |
| Symbol : PEIZ | Last : 787.00 3,730 | Volume : 361,225 | Market Value : 18.636 Thousand billion | Date : 12:29 |
| Symbol : LMIR | Last : 310.00 1,984 | Volume : 2.73 Million | Market Value : 21.648 Thousand billion | Date : 12:28 |
