R. Mill Prod.
NGFO |
Stocks
-
Exchange
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Category:
فلزات اساسی
Sub Category:
تولید آهن و فولاد پایه
Status:
Prohibited-bourse.motevaghef
Last:
7,370
12.86
Close:
6,530
0.00
Last Trade
2026-07-08| Feature | Amounts | Feature | Amounts |
|---|---|---|---|
| Open | 7,810 | Close | 6,530 0.00 |
| High | 7,810 | Low | 7,370 |
| Volume | 797,541 | Times | 62 |
| Price Range: | 10,060 - 11,560 | Value | 8.73 billion |
| Base volume | 1.388 Million | Volume limit | 1 - 100,000 |
Trades
2026-07-08| True | Legal | |
|---|---|---|
| 24 | Number of buyers | 2 |
| 718,064 | Purchase volume | 78,307 |
| 21 | Seller number | - |
| 796,371 | Sales volume | - |
| 78,307 | Change of ownership | 78,307 |
Ask / Bid
2026-07-08| Order | Number | Buy | Sell | Number | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| Order2 | Number48,749 | Buy10,930 | Sell11,080 | Number9,700 | Order1 |
| Order1 | Number9,789 | Buy10,920 | Sell11,090 | Number100,000 | Order2 |
| Order1 | Number3,310 | Buy10,910 | Sell11,100 | Number1,000 | Order1 |
| Order1 | Number20,000 | Buy10,900 | Sell11,150 | Number5,000 | Order1 |
| Order2 | Number3,000 | Buy10,890 | Sell11,160 | Number9,000 | Order1 |
EPS
| Fiscal year | 2024-03-19 | ||
| Realization of profit | 1,556 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 1,971 | ||
| P/E TTM | 5.527 |
DPS
| The last assembly | 2023-03-20 | ||
| Real profit | 2,162 | P/E مجمع | 5.04 |
| Cash profit | 1,000 | ||
| Distribution percentage | 46.25 % |
Yield and liquidity
| 3 Months | 5.26 % | Rank | 350 |
| 6 Months | 6.55 % | Rank | 475 |
| 9 Months | 1.59 % | Rank | 442 |
| 1 year old | 51 % | Rank | 391 |
| Big | |||
| Medium | |||
| Small | |||
| Growth | Middle | Value |
34.5 Thousand billion
Market Value
3.29
P/B
% 18.75
Free Floating Stocks
History
| Date | Close | Change % | Volume | Times |
|---|---|---|---|---|
| Date : 2026-07-08 12:29:51 | Close : 6,530 | Change % : 0.00 | Volume : 797,541 | Times : 62 |
| Date : 2026-07-07 12:12:32 | Close : 6,530 | Change % : 0.00 | Volume : 797,541 | Times : 62 |
| Date : 2026-07-01 12:21:19 | Close : 6,530 | Change % : 0.00 | Volume : 797,541 | Times : 62 |
| Date : 2026-06-30 12:29:29 | Close : 6,530 | Change % : 0.00 | Volume : 797,541 | Times : 62 |
| Date : 2026-06-29 12:28:40 | Close : 6,530 | Change % : 0.00 | Volume : 797,541 | Times : 62 |
| Date : 2026-06-28 12:27:17 | Close : 6,530 | Change % : 0.00 | Volume : 797,541 | Times : 62 |
| Date : 2026-06-27 12:29:58 | Close : 6,530 | Change % : 0.00 | Volume : 797,541 | Times : 62 |
| Date : 2026-06-23 12:29:54 | Close : 6,530 | Change % : 0.00 | Volume : 797,541 | Times : 62 |
| Date : 2026-06-22 12:29:12 | Close : 6,530 | Change % : 0.00 | Volume : 797,541 | Times : 62 |
| Date : 2026-06-21 12:19:22 | Close : 6,530 | Change % : 0.00 | Volume : 797,541 | Times : 62 |
| Date : 2026-06-20 12:24:59 | Close : 6,530 | Change % : 0.00 | Volume : 797,541 | Times : 62 |
| Date : 2026-06-17 12:29:08 | Close : 6,530 | Change % : 0.00 | Volume : 797,541 | Times : 62 |
| Date : 2026-06-15 09:04:04 | Close : 6,530 | Change % : 0.00 | Volume : 797,541 | Times : 62 |
| Date : 2026-06-14 12:22:23 | Close : 6,530 | Change % : 0.00 | Volume : 797,541 | Times : 62 |
| Date : 2026-06-13 11:26:29 | Close : 6,530 | Change % : 0.00 | Volume : 797,541 | Times : 62 |
Related
| Symbol | Last | Volume | Market Value | |
|---|---|---|---|---|
| Symbol : TOKA | Last : 385.00 2,185 | Volume : 4.994 Million | Market Value : 47.253 Thousand billion | Date : 12:29 |
| Symbol : KHMZ | Last : 3,187 6,940 | Volume : 9.905 Million | Market Value : 1628 Thousand billion | Date : 12:29 |
| Symbol : KVIR | Last : 308.00 1,595 | Volume : 16.157 Million | Market Value : 127.541 Thousand billion | Date : 12:29 |
| Symbol : KVEH | Last : 2,762 5,560 | Volume : 988,096 | Market Value : 376.32 Thousand billion | Date : 12:25 |
| Symbol : FAYZ | Last : 1,382 3,290 | Volume : 1.383 Million | Market Value : 8.109 Thousand billion | Date : 12:29 |
| Symbol : FOLD | Last : 818.00 3,367 | Volume : 134.373 Million | Market Value : 4744 Thousand billion | Date : 2026-02-25 |
| Symbol : FVAP | Last : 7,730 3,240 | Volume : 155,974 | Market Value : 65.543 Thousand billion | Date : 12:27 |
| Symbol : PEIZ | Last : 787.00 3,730 | Volume : 361,225 | Market Value : 18.636 Thousand billion | Date : 12:29 |
| Symbol : LMIR | Last : 310.00 1,984 | Volume : 2.73 Million | Market Value : 21.648 Thousand billion | Date : 12:28 |
| Symbol : LSDP | Last : 53,090 78,960 | Volume : 400 | Market Value : 12.914 Thousand billion | Date : 12:29 |
