ثنا
ثنا |
Funds
-
Fara Bourse
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
Category:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
Sub Category:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Status:
Permitted
Last:
27,101
67.02
Close:
16,226
0.00
Last Trade
11:59| Feature | Amounts | Feature | Amounts |
|---|---|---|---|
| Open | 27,200 | Close | 16,226 0.00 |
| High | 27,200 | Low | 27,101 |
| Volume | 35,197 | Times | 6 |
| Price Range: | 14,604 - 17,848 | Value | 571.12 Million |
| Base volume | 1 | Volume limit | 1 - 1,000,000 |
Trades
11:59| True | Legal | |
|---|---|---|
| 3 | Number of buyers | 1 |
| 28,412 | Purchase volume | 6,785 |
| 2 | Seller number | 1 |
| 6,785 | Sales volume | 28,412 |
| 21,627 | Change of ownership | 21,627 |
Ask / Bid
11:59| Order | Number | Buy | Sell | Number | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| Order1 | Number100,000 | Buy16,270 | Sell16,544 | Number5,978 | Order1 |
| Order1 | Number100,000 | Buy16,265 | Sell16,545 | Number100,000 | Order1 |
| Order1 | Number100,000 | Buy16,260 | Sell16,555 | Number100,000 | Order1 |
| Order1 | Number100,000 | Buy16,255 | Sell16,560 | Number100,000 | Order1 |
| Order1 | Number100,000 | Buy16,250 | Sell16,565 | Number100,000 | Order1 |
Yield and liquidity
| 3 Months | 6.26 % | ||
| 6 Months | 3.13 % | ||
| 9 Months | 12.03 % | ||
| 1 year old | 46.47 % |
History
| Date | Close | Change % | Volume | Times |
|---|---|---|---|---|
| Date : 2026-05-25 11:59:44 | Close : 16,226 | Change % : 0.00 | Volume : 35,197 | Times : 6 |
| Date : 2026-05-24 09:37:26 | Close : 16,226 | Change % : 0.00 | Volume : 35,197 | Times : 6 |
| Date : 2026-05-23 13:02:33 | Close : 16,226 | Change % : 0.00 | Volume : 35,197 | Times : 6 |
| Date : 2026-05-20 10:49:09 | Close : 16,226 | Change % : 0.00 | Volume : 35,197 | Times : 6 |
| Date : 2026-05-19 12:26:16 | Close : 16,226 | Change % : 0.00 | Volume : 35,197 | Times : 6 |
| Date : 2026-02-21 12:27:07 | Close : 16,226 | Change % : 0.00 | Volume : 35,197 | Times : 6 |
| Date : 2026-02-18 09:00:49 | Close : 16,226 | Change % : 0.00 | Volume : 35,197 | Times : 6 |
| Date : 2026-02-17 12:13:30 | Close : 16,226 | Change % : 0.00 | Volume : 35,197 | Times : 6 |
| Date : 2026-02-14 09:20:02 | Close : 16,226 | Change % : 0.00 | Volume : 35,197 | Times : 6 |
| Date : 2026-02-10 10:42:56 | Close : 16,226 | Change % : 0.00 | Volume : 35,197 | Times : 6 |
| Date : 2026-02-08 11:55:37 | Close : 16,226 | Change % : 0.00 | Volume : 35,197 | Times : 6 |
| Date : 2026-02-07 12:22:31 | Close : 16,226 | Change % : 0.00 | Volume : 35,197 | Times : 6 |
| Date : 2026-02-03 11:57:06 | Close : 16,226 | Change % : 0.00 | Volume : 35,197 | Times : 6 |
| Date : 2026-01-28 11:43:39 | Close : 16,226 | Change % : 0.00 | Volume : 35,197 | Times : 6 |
| Date : 2026-01-06 12:27:58 | Close : 16,226 | Change % : 0.00 | Volume : 35,197 | Times : 6 |
Related
| Symbol | Last | Volume | Market Value | |
|---|---|---|---|---|
| Symbol : طلا | Last : 1.06 Million 1.284 Million | Volume : 6.328 Million | Market Value : - | Date : 16:59 |
| Symbol : عیار | Last : 414,057 499,700 | Volume : 9.658 Million | Market Value : - | Date : 16:59 |
| Symbol : زر | Last : 627,898 770,999 | Volume : 2.415 Million | Market Value : - | Date : 16:59 |
| Symbol : گوهر | Last : 713,422 863,008 | Volume : 2.191 Million | Market Value : - | Date : 16:59 |
| Symbol : SARV | Last : 106,363 25,117 | Volume : 159,927 | Market Value : - | Date : 13:24 |
| Symbol : SSKF | Last : 22,536 44,837 | Volume : 540,411 | Market Value : - | Date : 13:29 |
| Symbol : SATF | Last : 44,737 86,127 | Volume : 91,047 | Market Value : - | Date : 13:28 |
| Symbol : SKDF | Last : 168,564 166,186 | Volume : 2,187 | Market Value : - | Date : 13:24 |
| Symbol : SAGF | Last : 140,415 266,806 | Volume : 1.477 Million | Market Value : - | Date : 13:29 |
| Symbol : SSAF | Last : 23,828 61,310 | Volume : 424,535 | Market Value : - | Date : 13:27 |
