اگ060212
گام بانک ملت0602
اگ060212 | اوراق بدهی - Tehran Stock Exchange (TSE)
اوراق مشارکت بانک مرکزی
Sector:
اوراق مشارکت بانک مرکزی
Market Type:
اوراق بدهی
Status:
Last Price: 818,850 0.00
Close Price: 818,850
Last Trade
2026/10/25| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | 818,850 | Close | 818,850 181150.00 |
| High | 818,850 | Low | 818,850 |
| Volume | 500 | Count | 2 |
| Price Limit | 794,285 - 843,415 | Value | 409.425 Million |
| Base Volume | 1 | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/10/25| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 1 | Buyers | 1 |
| 17 | Buy Volume | 483 |
| - | Sellers | 1 |
| - | Sell Volume | 500 |
| 17 | Ownership Change | 17 |
Supply & Demand
2026/10/26| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command2 | Count258 | Buy818,850 | Sell0 | Count0 | Command0 |
EPS
| Fiscal Year | - | ||
| Earnings Realization | - | Period | - |
| Profit (TTM) | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Latest AGM | - | ||
| Actual Earnings | - | AGM P/E | - |
| Cash Dividend | - | ||
| Payout Ratio | - |
Returns & Liquidity
| 3-Month | - | ||
| 6-Month | - | ||
| 9-Month | - | ||
| 1-Year | - |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
614.138 Billion
Market Cap
-
P/B
% -
Free Float
Announcements
No announcements recorded.
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/10/25 | Reopening: 818,850 | Low: 818,850 | High: 818,850 | Close: 818,850 | Change (%): 0.00 | Volume: 500 | Count: 2 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: اگ000419 | Close: 991,000 | Change: 9000.00 | Percent: 0.92 | Volume: 5,000 | Market Cap: - |
| Symbol: اگ001254 | Close: 980,000 | Change: 100.00 | Percent: 0.01 | Volume: 100 | Market Cap: - |
| Symbol: اگ000618 | Close: 978,000 | Change: 18000.00 | Percent: 1.88 | Volume: 220,000 | Market Cap: - |
| Symbol: اگ010155 | Close: 997,000 | Change: 10.00 | Percent: 0.00 | Volume: 1,500 | Market Cap: - |
| Symbol: اگ010518 | Close: 998,500 | Change: 2000.00 | Percent: 0.20 | Volume: 9,000 | Market Cap: - |
| Symbol: اگ010719 | Close: 997,000 | Change: 4000.00 | Percent: 0.40 | Volume: 2,000 | Market Cap: - |
| Symbol: اگ010819 | Close: 993,000 | Change: 1000.00 | Percent: 0.10 | Volume: 980 | Market Cap: - |
| Symbol: گام010813 | Close: 983,800 | Change: 8800.00 | Percent: 0.90 | Volume: 5,000 | Market Cap: - |
| Symbol: اگ020318 | Close: 998,500 | Change: 8500.00 | Percent: 0.86 | Volume: 10,000 | Market Cap: - |
| Symbol: گام011261 | Close: 915,920 | Change: 6900.00 | Percent: 0.76 | Volume: 100 | Market Cap: - |
Supervisor Messages
حراج مجدد نماد معاملاتي اوراق گام بانك ملت(اگ060212)
2026/10/25حراج مجدد نماد معاملاتي اوراق گام بانك ملت(اگ060212)
2026/10/25گشايش نماد اوراق گام بانك ملت با سررسيد ارديبهشت ماه سال 1406(اگ060212)
2026/10/25گشايش نماد اوراق گام بانك ملت با سررسيد ارديبهشت ماه سال 1406(اگ060212)
2026/10/25گشايش نماد اوراق گام بانك ملت با سررسيد ارديبهشت ماه سال 1406(اگ060212)
2026/10/25
