دیتا
ص.ج.فناوری های تکاملی20% تادیه
دیتا | صندوقهای قابل معامله - Iran Fara Bourse (IFB)
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
Sector:
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
Market Type:
صندوقهای قابل معامله
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: -
Last Trade
2022/10/08| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | - | Close | - - |
| High | - | Low | - |
| Volume | - | Count | 11 |
| Price Limit | - | Value | - |
| Base Volume | - | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2022/10/08| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 1 | Buyers | 2 |
| 5,000 | Buy Volume | 245,000 |
| - | Sellers | 1 |
| - | Sell Volume | 250,000 |
| 5,000 | Ownership Change | 5,000 |
Supply & Demand
2026/08/17| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command1 | Count5,000 | Buy180,000 | Sell0 | Count0 | Command0 |
EPS
| Fiscal Year | - | ||
| Earnings Realization | - | Period | - |
| Profit (TTM) | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Latest AGM | - | ||
| Actual Earnings | - | AGM P/E | - |
| Cash Dividend | - | ||
| Payout Ratio | - |
Returns & Liquidity
| 3-Month | - | ||
| 6-Month | - | ||
| 9-Month | - | ||
| 1-Year | - |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
-
Market Cap
-
P/B
% -
Free Float
Announcements
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
۱۴۰۴/۰۹/۰۵تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۸/۲۸آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۱۴۰۴/۰۸/۱۸صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۱۴۰۴/۰۸/۰۵اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۴۰۴/۰۷/۲۸صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۱۴۰۴/۰۷/۰۷صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
۱۴۰۴/۰۶/۰۸صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
۱۴۰۴/۰۵/۰۸
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2022/10/08 | Reopening: 200,000 | Low: 200,000 | High: 200,000 | Close: 200,000 | Change (%): 0.00 | Volume: 250,000 | Count: 11 |
| Date: 2022/10/04 | Reopening: 200,000 | Low: 200,000 | High: 200,000 | Close: 200,000 | Change (%): 0.00 | Volume: 150,000 | Count: 6 |
| Date: 2022/10/03 | Reopening: 200,000 | Low: 200,000 | High: 200,000 | Close: 200,000 | Change (%): 0.00 | Volume: 200,000 | Count: 8 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: رویش | Close: 2,735,200 | Change: 105200.00 | Percent: 4.00 | Volume: 1,200 | Market Cap: - |
| Symbol: آتی1 | Close: 1,980,000 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 100 | Market Cap: - |
| Symbol: آرمانی | Close: 2,483,333 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 26,000 | Market Cap: - |
| Symbol: آشناتک | Close: 1,213,500 | Change: 23500.00 | Percent: 1.97 | Volume: 1,000 | Market Cap: - |
| Symbol: تهران1 | Close: 200,000 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 2,250 | Market Cap: - |
| Symbol: فنابا | Close: 225,000 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 1,000 | Market Cap: - |
| Symbol: پارتین | Close: 1,720,000 | Change: 50000.00 | Percent: 2.99 | Volume: 1,100 | Market Cap: - |
| Symbol: ونچر | Close: 1,550,000 | Change: 36000.00 | Percent: 2.38 | Volume: 1,000 | Market Cap: - |
| Symbol: استارز | Close: 95,499 | Change: 10611.00 | Percent: 10.00 | Volume: 5,000 | Market Cap: - |
| Symbol: پویا | Close: 653,121 | Change: 2961.00 | Percent: 0.46 | Volume: 1,000 | Market Cap: - |
