رویش
صندوق س.جسورانه رویش لوتوس
رویش | صندوقهای قابل معامله - Iran Fara Bourse (IFB)
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
Sector:
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
Market Type:
صندوقهای قابل معامله
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: -
Details
Company
| Company Name: صندوق س.جسورانه رویش لوتوس | Fiscal Year: --- | Description: --- | |
|---|---|---|---|
| Email: --- | Website: --- | ||
Symbols
| Name | Symbol Short Name | Type | Trading Market | Market | Symbol Trading Board | Exchange Code | Symbol Group | ISIN Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام : صندوق س.جسورانه رویش لوتوس | Symbol Short Name : رویش3 | Type : etf | بازار معاملاتی : فرابورس | Market : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو غیر رسمی | Exchange Code : T3 | Symbol Group : IRT3V01F0003 | کد ISIN : IRT3V01F0006 |
| نام : صندوق س.جسورانه رویش لوتوس | Symbol Short Name : رویش2 | Type : etf | بازار معاملاتی : فرابورس | Market : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو غیر رسمی | Exchange Code : T2 | Symbol Group : IRT3V01F0002 | کد ISIN : IRT3V01F0006 |
| نام : صندوق س.جسورانه رویش لوتوس | Symbol Short Name : رویش4 | Type : etf | بازار معاملاتی : فرابورس | Market : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو غیر رسمی | Exchange Code : T4 | Symbol Group : IRT3V01F0004 | کد ISIN : IRT3V01F0006 |
| نام : صندوق س.جسورانه رویش لوتوس | Symbol Short Name : رویش | Type : etf | بازار معاملاتی : فرابورس | Market : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو غیر رسمی | Exchange Code : T1 | Symbol Group : IRT3V01F0001 | کد ISIN : IRT3V01F0006 |
| نام : ص.س.جسورانه رویش لوتوس | Symbol Short Name : رویش | Type : etf | بازار معاملاتی : فرابورس | Market : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو غیر رسمی | Exchange Code : TJ | Symbol Group : IRT3VC010001 | کد ISIN : IRT3VC010009 |
| نام : ص.س.جسورانه رویش لوتوس | Symbol Short Name : رویش3 | Type : etf | بازار معاملاتی : فرابورس | Market : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو غیر رسمی | Exchange Code : T3 | Symbol Group : IRT3VC010003 | کد ISIN : IRT3VC010009 |
| نام : ص.س.جسورانه رویش لوتوس | Symbol Short Name : رویش2 | Type : etf | بازار معاملاتی : فرابورس | Market : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو غیر رسمی | Exchange Code : T5 | Symbol Group : IRT3VC010002 | کد ISIN : IRT3VC010009 |
| نام : ص.س.جسورانه رویش لوتوس | Symbol Short Name : رویش4 | Type : etf | بازار معاملاتی : فرابورس | Market : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو غیر رسمی | Exchange Code : TK | Symbol Group : IRT3VC010004 | کد ISIN : IRT3VC010009 |
