سرمایه گذاری سلیم
سلیم | Stocks - Iran Fara Bourse (IFB)
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Sector:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Market Type:
Stocks
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: -
Moving Average (MA)
| Indicators | Applied Time Period | Value |
|---|---|---|
| Exponential Moving Average (EMA) | 5 Day | 1,371.27 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 10 Day | 1,357.91 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 20 Day | 1,327.26 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 30 Day | 1,296.78 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 50 Day | 1,248.7 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 100 Day | 1,197.74 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 200 Day | 1,224.73 |
Moving Average (MA)
| Indicators | Applied Time Period | Value |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 1,365.2 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 1,364.9 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 1,327.45 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 1,295.37 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 1,236.62 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 1,137.77 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 1,138.01 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 1,315.67 | 1,338.33 | 1,362 | 1,310 | - |
| Support 2 (S2) | 1,338.33 | 1,353.61 | 1,365.67 | 1,335.5 | - |
| Support 1 (S1) | 1,355.67 | 1,363.05 | 1,369.33 | 1,350 | 1,367 |
| Pivot Point (PP) | 1,378.33 | 1,378.33 | 1,378.33 | 1,375.5 | 1,384 |
| Resistance 1 (R1) | 1,395.67 | 1,393.61 | 1,376.67 | 1,390 | 1,407 |
| Resistance 2 (R2) | 1,418.33 | 1,403.05 | 1,380.33 | 1,415.5 | - |
| Resistance 3 (R3) | 1,435.67 | 1,418.33 | 1,384 | 1,430 | - |
