Pegah Fars Co.
GFRZ |
Stocks
-
Fara Bourse
غذایی بجز قند وشکر ( لبنیات )
Category:
غذایی بجز قند وشکر
Sub Category:
لبنیات
Status:
Prohibited
Last:
11,200
71.78
Close:
6,520
0.00
Last Trade
12:29| Feature | Amounts | Feature | Amounts |
|---|---|---|---|
| Open | 11,360 | Close | 6,520 0.00 |
| High | 11,700 | Low | 11,180 |
| Volume | 571,587 | Times | 134 |
| Price Range: | 12,590 - 13,910 | Value | 7.43 billion |
| Base volume | 1 | Volume limit | 1 - 200,000 |
Trades
12:29| True | Legal | |
|---|---|---|
| 67 | Number of buyers | 1 |
| 565,995 | Purchase volume | 5,592 |
| 35 | Seller number | - |
| 571,587 | Sales volume | - |
| 5,592 | Change of ownership | 5,592 |
Ask / Bid
12:29| Order | Number | Buy | Sell | Number | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| Order2 | Number1,493 | Buy12,870 | Sell13,230 | Number1,686 | Order1 |
| Order2 | Number4,500 | Buy12,860 | Sell13,240 | Number40,368 | Order3 |
| Order1 | Number5,000 | Buy12,850 | Sell13,250 | Number2,900 | Order1 |
| Order3 | Number39,872 | Buy12,820 | Sell13,280 | Number5,000 | Order1 |
| Order1 | Number405 | Buy12,810 | Sell13,290 | Number400 | Order1 |
EPS
| Fiscal year | 2024-03-19 | ||
| Realization of profit | 802 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 962 | ||
| P/E TTM | 13.514 |
DPS
| The last assembly | 2023-03-20 | ||
| Real profit | 1,010 | P/E مجمع | 12.87 |
| Cash profit | 400 | ||
| Distribution percentage | 39.6 % |
Yield and liquidity
| 3 Months | 7.55 % | Rank | 490 |
| 6 Months | 8.11 % | Rank | 422 |
| 9 Months | 24.67 % | Rank | 355 |
| 1 year old | 46.62 % | Rank | 417 |
| Big | |||
| Medium | |||
| Small | |||
| Growth | Middle | Value |
15.077 Thousand billion
Market Value
4.96
P/B
% 16.42
Free Floating Stocks
History
| Date | Close | Change % | Volume | Times |
|---|---|---|---|---|
| Date : 2026-07-11 12:29:56 | Close : 6,520 | Change % : 0.00 | Volume : 571,587 | Times : 134 |
| Date : 2026-07-08 12:15:28 | Close : 6,520 | Change % : 0.00 | Volume : 571,587 | Times : 134 |
| Date : 2026-07-07 12:29:51 | Close : 6,520 | Change % : 0.00 | Volume : 571,587 | Times : 134 |
| Date : 2026-07-01 12:28:38 | Close : 6,520 | Change % : 0.00 | Volume : 571,587 | Times : 134 |
| Date : 2026-06-30 12:28:50 | Close : 6,520 | Change % : 0.00 | Volume : 571,587 | Times : 134 |
| Date : 2026-06-29 12:29:37 | Close : 6,520 | Change % : 0.00 | Volume : 571,587 | Times : 134 |
| Date : 2026-06-28 12:13:15 | Close : 6,520 | Change % : 0.00 | Volume : 571,587 | Times : 134 |
| Date : 2026-06-27 12:29:55 | Close : 6,520 | Change % : 0.00 | Volume : 571,587 | Times : 134 |
| Date : 2026-06-23 12:22:06 | Close : 6,520 | Change % : 0.00 | Volume : 571,587 | Times : 134 |
| Date : 2026-06-22 12:29:49 | Close : 6,520 | Change % : 0.00 | Volume : 571,587 | Times : 134 |
| Date : 2026-06-21 12:29:10 | Close : 6,520 | Change % : 0.00 | Volume : 571,587 | Times : 134 |
| Date : 2026-06-20 12:29:52 | Close : 6,520 | Change % : 0.00 | Volume : 571,587 | Times : 134 |
| Date : 2026-06-17 12:24:55 | Close : 6,520 | Change % : 0.00 | Volume : 571,587 | Times : 134 |
| Date : 2026-06-16 12:29:43 | Close : 6,520 | Change % : 0.00 | Volume : 571,587 | Times : 134 |
| Date : 2026-06-15 12:12:34 | Close : 6,520 | Change % : 0.00 | Volume : 571,587 | Times : 134 |
Related
| Symbol | Last | Volume | Market Value | |
|---|---|---|---|---|
| Symbol : PEGZ | Last : 1,260 17,520 | Volume : 159,744 | Market Value : 7.642 Thousand billion | Date : 12:29 |
| Symbol : PGLZ | Last : 2,910 10,710 | Volume : 370,136 | Market Value : 11.008 Thousand billion | Date : 12:29 |
| Symbol : PGPZ | Last : 4,350 13,820 | Volume : 39,767 | Market Value : 14.797 Thousand billion | Date : 12:28 |
| Symbol : SPPE | Last : 7,310 14,920 | Volume : 395,799 | Market Value : 17.285 Thousand billion | Date : 12:29 |
| Symbol : SHPZ | Last : 6,630 14,720 | Volume : 278,645 | Market Value : 11.55 Thousand billion | Date : 12:29 |
| Symbol : LPAK | Last : 815.00 1,761 | Volume : 287,278 | Market Value : 21.475 Thousand billion | Date : 12:21 |
| Symbol : GHPZ | Last : 4,070 13,200 | Volume : 130,560 | Market Value : 14.051 Thousand billion | Date : 12:28 |
| Symbol : KLBR | Last : 7,680 26,050 | Volume : 14,966 | Market Value : 32.894 Thousand billion | Date : 12:29 |
| Symbol : SPKH | Last : 5,644 8,950 | Volume : 243,612 | Market Value : 12.559 Thousand billion | Date : 12:29 |
| Symbol : عالیس | Last : 806.00 4,860 | Volume : 1.93 Million | Market Value : 60.3 Thousand billion | Date : 12:29 |
