اراد209
مرابحه عام دولت209-ش.خ050821
اراد209 | اوراق بدهی - Iran Fara Bourse (IFB)
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
Sector:
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
Market Type:
اوراق بدهی
Status:
Last Price: 975,000 2.71
Close Price: 975,000
Last Trade
2026/08/29| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | 975,000 | Close | 975,000 25760.00 |
| High | 975,000 | Low | 975,000 |
| Volume | 5,000 | Count | 1 |
| Price Limit | 920,770 - 977,710 | Value | 4.875 Billion |
| Base Volume | 1 | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/08/29| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| - | Buyers | 1 |
| - | Buy Volume | 5,000 |
| - | Sellers | 1 |
| - | Sell Volume | 5,000 |
| 0 | Ownership Change | 0 |
Supply & Demand
2026/08/29| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command1 | Count5,000 | Buy975,000 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command1 | Count4.715 Million | Buy976,802 | Sell0 | Count0 | Command0 |
EPS
| Fiscal Year | - | ||
| Earnings Realization | - | Period | - |
| Profit (TTM) | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Latest AGM | - | ||
| Actual Earnings | - | AGM P/E | - |
| Cash Dividend | - | ||
| Payout Ratio | - |
Returns & Liquidity
| 3-Month | 3.00 % | ||
| 6-Month | 2.84 % | ||
| 9-Month | 3.07 % | ||
| 1-Year | 3.13 % |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
94.924 Trillion
Market Cap
-
P/B
% -
Free Float
Announcements
No announcements recorded.
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/08/08 | Reopening: 949,240 | Low: 949,240 | High: 949,240 | Close: 949,240 | Change (%): 3.00 | Volume: 6 Million | Count: 6 |
| Date: 2026/02/25 | Reopening: 921,600 | Low: 921,600 | High: 921,600 | Close: 921,600 | Change (%): 4.00 | Volume: 12.465 Million | Count: 21 |
| Date: 2026/02/18 | Reopening: 960,000 | Low: 960,000 | High: 960,000 | Close: 960,000 | Change (%): 4.00 | Volume: 5,000 | Count: 1 |
| Date: 2026/02/02 | Reopening: 923,070 | Low: 923,070 | High: 923,070 | Close: 923,070 | Change (%): 1.04 | Volume: 500,000 | Count: 1 |
| Date: 2026/01/12 | Reopening: 932,750 | Low: 932,750 | High: 932,750 | Close: 932,750 | Change (%): 0.03 | Volume: 250,000 | Count: 1 |
| Date: 2025/12/30 | Reopening: 933,030 | Low: 933,030 | High: 933,030 | Close: 933,030 | Change (%): 1.31 | Volume: 10.715 Million | Count: 12 |
| Date: 2025/12/17 | Reopening: 920,930 | Low: 920,930 | High: 920,930 | Close: 920,930 | Change (%): 0.22 | Volume: 21.025 Million | Count: 22 |
| Date: 2025/12/09 | Reopening: 918,900 | Low: 918,900 | High: 918,900 | Close: 918,900 | Change (%): 0.23 | Volume: 1.63 Million | Count: 2 |
| Date: 2025/10/28 | Reopening: 921,010 | Low: 921,010 | High: 921,010 | Close: 921,010 | Change (%): 0.23 | Volume: 5,000 | Count: 1 |
| Date: 2025/10/14 | Reopening: 918,930 | Low: 918,930 | High: 918,930 | Close: 918,930 | Change (%): 0.51 | Volume: 10.6 Million | Count: 11 |
| Date: 2025/10/11 | Reopening: 914,300 | Low: 914,300 | High: 914,300 | Close: 914,300 | Change (%): 0.14 | Volume: 480,000 | Count: 5 |
| Date: 2025/10/08 | Reopening: 915,650 | Low: 912,900 | High: 915,650 | Close: 913,000 | Change (%): 0.64 | Volume: 10.76 Million | Count: 20 |
| Date: 2025/10/07 | Reopening: 916,870 | Low: 916,870 | High: 918,940 | Close: 918,910 | Change (%): 0.43 | Volume: 10.87 Million | Count: 13 |
| Date: 2025/09/30 | Reopening: 915,000 | Low: 915,000 | High: 915,000 | Close: 915,000 | Change (%): 0.12 | Volume: 115,000 | Count: 1 |
| Date: 2025/09/29 | Reopening: 913,890 | Low: 913,890 | High: 913,890 | Close: 913,890 | Change (%): 3.80 | Volume: 115,000 | Count: 1 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: اراد11 | Close: 992,000 | Change: 7000.00 | Percent: 0.71 | Volume: 5,000 | Market Cap: - |
| Symbol: اراد12 | Close: 1,000,000 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 1,000 | Market Cap: - |
| Symbol: اراد13 | Close: 981,880 | Change: 18120.00 | Percent: 1.81 | Volume: 600,000 | Market Cap: - |
| Symbol: اراد21 | Close: 996,980 | Change: 3020.00 | Percent: 0.30 | Volume: 14.585 میلیون | Market Cap: - |
| Symbol: اراد23 | Close: 980,000 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 5,000 | Market Cap: - |
| Symbol: اراد24 | Close: 998,000 | Change: 4870.00 | Percent: 0.49 | Volume: 20,000 | Market Cap: - |
| Symbol: اراد31 | Close: 992,430 | Change: 710.00 | Percent: 0.07 | Volume: 2.08 میلیون | Market Cap: - |
| Symbol: اراد32 | Close: 990,990 | Change: 470.00 | Percent: 0.05 | Volume: 100,000 | Market Cap: - |
| Symbol: اراد33 | Close: 1,039,000 | Change: 40920.00 | Percent: 4.10 | Volume: 3 میلیون | Market Cap: - |
| Symbol: اراد34 | Close: 937,000 | Change: 3660.00 | Percent: 0.39 | Volume: 30,000 | Market Cap: - |
