صنایع بهداشتی ساینا
ساینا | Stocks - Iran Fara Bourse (IFB)
تولید شوینده ها ، عطر و محصولات آرایشی
Sector:
تولید شوینده ها ، عطر و محصولات آرایشی
Market Type:
Stocks
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: -
EPS
Latest Capital
Estimated Capital
Fiscal Year 2026/12/21
1490.00
Realized
| Date | Profit | Capital | ||
|---|---|---|---|---|
Date : 2026/08/156 Month / Audited | Forecast : Realized : | 0.001490.00 (0%) | Capital : 2.1 Trillion | |
Date : 2026/07/216 Month | Forecast : Realized : | 0.001556.00 (0%) | Capital : 2.1 Trillion | |
Date : 2026/04/183 Month | Forecast : Realized : | 0.00397.00 (0%) | Capital : 2.1 Trillion |
Fiscal Year 2025/12/21
572.00
Actual Earnings
60.00
Cash Dividend
| Date | Profit | Capital | ||
|---|---|---|---|---|
Date : 2026/02/17AGM | Actual Earnings : Cash Dividend : | 572.0060.00 (-80%) | Capital : 2.1 Trillion | |
Date : 2026/02/0212 Month | Forecast : Realized : | 0.00572.00 (0%) | Capital : 2.1 Trillion | |
Date : 2025/10/199 Month | Forecast : Realized : | 0.00291.00 (0%) | Capital : 2.1 Trillion | |
Date : 2025/08/116 Month / Audited | Forecast : Realized : | 0.00242.00 (0%) | Capital : 2.1 Trillion | |
Date : 2025/07/216 Month | Forecast : Realized : | 0.00250.00 (0%) | Capital : 2.1 Trillion | |
Date : 2025/04/193 Month | Forecast : Realized : | 0.00128.00 (0%) | Capital : 2.1 Trillion |
Fiscal Year 2024/12/20
451.00
Actual Earnings
300.00
Cash Dividend
| Date | Profit | Capital | ||
|---|---|---|---|---|
Date : 2025/02/16AGM | Actual Earnings : Cash Dividend : | 451.00300.00 | Capital : 2.1 Trillion | |
Date : 2025/02/0312 Month | Forecast : Realized : | 0.00451.00 (0%) | Capital : 2.1 Trillion | |
Date : 2024/10/209 Month | Forecast : Realized : | 0.002689.00 (0%) | Capital : 250 Billion | |
Date : 2024/08/186 Month / Audited | Forecast : Realized : | 0.001790.00 (0%) | Capital : 250 Billion | |
Date : 2024/07/206 Month | Forecast : Realized : | 0.001617.00 (0%) | Capital : 250 Billion | |
Date : 2024/04/233 Month | Forecast : Realized : | 0.001176.00 (0%) | Capital : 250 Billion |
