پتروشیمیفارابی
شفارا | Stocks - Iran Fara Bourse (IFB)
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Sector:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Market Type:
Stocks
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: -
Moving Average (MA)
| Indicators | Applied Time Period | Value |
|---|---|---|
| Exponential Moving Average (EMA) | 5 Day | 1,483.52 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 10 Day | 1,433.81 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 20 Day | 1,368.16 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 30 Day | 1,324.13 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 50 Day | 1,271.91 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 100 Day | 1,219.66 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 200 Day | 1,203.37 |
Moving Average (MA)
| Indicators | Applied Time Period | Value |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 1,486.8 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 1,409.4 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 1,352.55 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 1,299.23 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 1,213.8 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 1,210.79 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 1,179.09 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 1,403.33 | 1,444.67 | 1,494.83 | 1,370.5 | - |
| Support 2 (S2) | 1,444.67 | 1,474.08 | 1,501.88 | 1,428.25 | - |
| Support 1 (S1) | 1,480.33 | 1,492.25 | 1,508.94 | 1,447.5 | 1,501 |
| Pivot Point (PP) | 1,521.67 | 1,521.67 | 1,521.67 | 1,505.25 | 1,532 |
| Resistance 1 (R1) | 1,557.33 | 1,551.08 | 1,523.06 | 1,524.5 | 1,578 |
| Resistance 2 (R2) | 1,598.67 | 1,569.25 | 1,530.12 | 1,582.25 | - |
| Resistance 3 (R3) | 1,634.33 | 1,598.67 | 1,537.18 | 1,601.5 | - |
