تولیدمواداولیه الیافمصنوعی
شمواد | Stocks - Iran Fara Bourse (IFB)
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Sector:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Market Type:
Stocks
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: -
Moving Average (MA)
| Indicators | Applied Time Period | Value |
|---|---|---|
| Exponential Moving Average (EMA) | 5 Day | 11,072.68 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 10 Day | 10,652.17 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 20 Day | 10,025.62 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 30 Day | 9,558.29 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 50 Day | 8,717.71 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 100 Day | 7,129.35 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 200 Day | 6,659.37 |
Moving Average (MA)
| Indicators | Applied Time Period | Value |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 11,204 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 10,607 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 9,738 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 9,355.33 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 8,887 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 6,391.52 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 4,471.41 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 10,343.33 | 10,666.67 | 11,003.25 | 10,135 | - |
| Support 2 (S2) | 10,666.67 | 10,884.41 | 11,055.5 | 10,562.5 | - |
| Support 1 (S1) | 10,913.33 | 11,018.93 | 11,107.75 | 10,705 | 11,075 |
| Pivot Point (PP) | 11,236.67 | 11,236.67 | 11,236.67 | 11,132.5 | 11,317.5 |
| Resistance 1 (R1) | 11,483.33 | 11,454.41 | 11,212.25 | 11,275 | 11,645 |
| Resistance 2 (R2) | 11,806.67 | 11,588.93 | 11,264.5 | 11,702.5 | - |
| Resistance 3 (R3) | 12,053.33 | 11,806.67 | 11,316.75 | 11,845 | - |
