بین المللی محصولات پارس
شپارس | Stocks - Tehran Stock Exchange (TSE)
تولید شوینده ها ، عطر و محصولات آرایشی
Sector:
تولید شوینده ها ، عطر و محصولات آرایشی
Market Type:
Stocks
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: -
Cash Flow
AGM
Interim
2026/07/21 Fiscal Year 2026/09/226 Month | 2026/05/06 Fiscal Year 2026/09/226 Month | 2026/01/18 Fiscal Year 2026/09/223 Month | ||
|---|---|---|---|---|
Cash Generated from Operations | 217.035 Billion | -1.43 Trillion | -1.231 Trillion | |
Income Taxes Paid | -61.037 Billion | -123.903 Billion | - | |
Net Cash Flow from Operating Activities | 155.998 Billion | -1.554 Trillion | -1.231 Trillion | |
Proceeds from Sale of Property, Plant and Equipment | 700 Million | - | - | |
Purchases of Property, Plant and Equipment | -46.441 Billion | -25.51 Billion | -23.084 Billion | |
Purchases of Intangible Assets | -13.898 Billion | -3.24 Billion | - | |
Cash Paid to Acquire Long-Term Investments | -46.421 Billion | - | - | |
Proceeds from Sale of Short-Term Investments | 426.576 Billion | - | - | |
Cash Paid to Acquire Short-Term Investments | -550 Billion | - | -450.101 Billion | |
Cash Received from Income on Other Investments | 1.874 Billion | 367 Million | 2.589 Billion | |
Net Cash Flow from Investing Activities | -104.186 Billion | -28.383 Billion | -470.596 Billion | |
Net Cash Flow before Financing Activities | 51.812 Billion | -1.583 Trillion | -1.701 Trillion | |
Cash Received from Borrowings | 8.278 Trillion | 11.408 Trillion | 6.797 Trillion | |
Repayments of Borrowings (Principal) | -6.941 Trillion | -7.454 Trillion | -3.96 Trillion | |
Interest Paid on Borrowings | -972.302 Billion | -1.181 Trillion | -551.455 Billion | |
Dividends Paid | -49.009 Billion | -3 Million | - | |
Net Cash Flow from Financing Activities | 315.639 Billion | 2.774 Trillion | 2.286 Trillion | |
Net Increase (Decrease) in Cash | 367.451 Billion | 1.191 Trillion | 584.912 Billion | |
Cash at Beginning of Period | 664.581 Billion | 1.49 Trillion | 1.49 Trillion | |
Effect of Exchange Rate Changes | 164.018 Billion | -271.196 Billion | - | |
Cash at End of Period | 1.196 Trillion | 1.218 Trillion | 1.49 Trillion |
