س. صنایعشیمیاییایران
شیران | Stocks - Tehran Stock Exchange (TSE)
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Sector:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Market Type:
Stocks
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: -
Moving Average (MA)
| Indicators | Applied Time Period | Value |
|---|---|---|
| Exponential Moving Average (EMA) | 5 Day | 11,476.05 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 10 Day | 11,440.7 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 20 Day | 11,126.84 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 30 Day | 10,766.64 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 50 Day | 10,108.45 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 100 Day | 8,965.11 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 200 Day | 7,728.76 |
Moving Average (MA)
| Indicators | Applied Time Period | Value |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 11,678 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 11,559 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 11,168.5 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 10,839 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 9,992.8 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 8,543.8 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 7,158.97 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 | - |
| Support 2 (S2) | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 | - |
| Support 1 (S1) | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 |
| Pivot Point (PP) | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 |
| Resistance 1 (R1) | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 |
| Resistance 2 (R2) | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 | - |
| Resistance 3 (R3) | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 | - |
