سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
وبانک | Stocks - Tehran Stock Exchange (TSE)
چندرشته ای صنعتی
Sector:
چندرشته ای صنعتی
Market Type:
Stocks
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: -
EPS
Latest Capital
Estimated Capital
Fiscal Year 2027/03/20
132.00
Realized
| Date | Profit | Capital | ||
|---|---|---|---|---|
Date : 2026/07/213 Month | Forecast : Realized : | 0.00132.00 (0%) | Capital : 50.25 Trillion |
Fiscal Year 2026/03/20
2184.00
Actual Earnings
1600.00
Cash Dividend
| Date | Profit | Capital | ||
|---|---|---|---|---|
Date : 2026/07/22AGM | Actual Earnings : Cash Dividend : | 2184.001600.00 (-20%) | Capital : 50.25 Trillion | |
Date : 2026/07/1112 Month / Audited | Forecast : Realized : | 0.002184.00 (0%) | Capital : 50.25 Trillion | |
Date : 2026/06/1812 Month | Forecast : Realized : | 0.001156.00 (0%) | Capital : 50.25 Trillion | |
Date : 2026/01/209 Month | Forecast : Realized : | 0.00852.00 (0%) | Capital : 50.25 Trillion | |
Date : 2026/01/116 Month / Audited | Forecast : Realized : | 0.00673.00 (0%) | Capital : 50.25 Trillion | |
Date : 2025/10/216 Month | Forecast : Realized : | 0.00672.00 (0%) | Capital : 50.25 Trillion | |
Date : 2025/07/213 Month | Forecast : Realized : | 0.00207.00 (0%) | Capital : 50.25 Trillion |
Fiscal Year 2025/03/20
1976.00
Actual Earnings
2000.00
Cash Dividend
| Date | Profit | Capital | ||
|---|---|---|---|---|
Date : 2025/07/21AGM | Actual Earnings : Cash Dividend : | 1976.002000.00 | Capital : 50.25 Trillion | |
Date : 2025/07/1212 Month / Audited | Forecast : Realized : | 0.001976.00 (0%) | Capital : 50.25 Trillion | |
Date : 2025/06/2412 Month | Forecast : Realized : | 0.001862.00 (0%) | Capital : 50.25 Trillion | |
Date : 2025/01/159 Month | Forecast : Realized : | 0.00955.00 (0%) | Capital : 50.25 Trillion | |
Date : 2024/12/296 Month / Audited | Forecast : Realized : | 0.00743.00 (0%) | Capital : 50.25 Trillion | |
Date : 2024/10/216 Month | Forecast : Realized : | 0.00744.00 (0%) | Capital : 50.25 Trillion | |
Date : 2024/07/203 Month | Forecast : Realized : | 0.00266.00 (0%) | Capital : 50.25 Trillion |
