تامین مسکن جوانان
ثجوان | Stocks - Iran Fara Bourse (IFB)
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
Sector:
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
Market Type:
Stocks
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: -
Balance Sheet
AGM
Interim
2025/12/07 Fiscal Year 2025/09/2212 Month | 2024/12/08 Fiscal Year 2024/09/2112 Month | 2023/11/26 Fiscal Year 2023/09/2212 Month | ||
|---|---|---|---|---|
Cash & Bank Balances | 1.961 Billion | 3.16 Billion | 2.618 Billion | |
Short-Term Investments | 1.986 Trillion | 1.063 Trillion | 764.816 Billion | |
Trade Receivables | 73.262 Billion | 49.619 Billion | 231.565 Billion | |
Prepayments | - | 3.257 Billion | 1.812 Billion | |
Orders & Prepayments | 5.079 Billion | - | - | |
Inventories | 744.554 Billion | 56.324 Billion | 55.935 Billion | |
Total Current Assets | 2.811 Trillion | 1.175 Trillion | 1.057 Trillion | |
Long-Term Investments | 10.309 Trillion | 10.017 Trillion | 1.736 Trillion | |
Long-Term Trade Receivables | - | - | 5.028 Billion | |
Intangible Assets | 140 Million | 195 Million | 281 Million | |
Property, Plant & Equipment | 23.808 Billion | 1.884 Billion | 2.503 Billion | |
Net Fixed Assets | 23.808 Billion | 1.884 Billion | 2.503 Billion | |
Total Non-Current Assets | 10.332 Trillion | 10.019 Trillion | 1.744 Trillion | |
Total Assets | 13.143 Trillion | 11.195 Trillion | 2.8 Trillion | |
Trade Payables | 58.557 Billion | 44.37 Billion | 79.602 Billion | |
Income Tax Provision | 139.941 Billion | - | - | |
Proposed & Payable Dividends | 349 Million | 63 Million | - | |
Total Current Liabilities | 198.847 Billion | 44.433 Billion | 79.602 Billion | |
Employee Termination Benefits Provision | 5.367 Billion | 3.404 Billion | 1.986 Billion | |
Total Non-Current Liabilities | 5.367 Billion | 3.404 Billion | 1.986 Billion | |
Total Liabilities | 204.214 Billion | 47.837 Billion | 81.588 Billion | |
Capital | 10.803 Trillion | 2.553 Trillion | 2.553 Trillion | |
Retained Earnings | 1.995 Trillion | 302.451 Billion | 139.016 Billion | |
Legal Reserve | 141.367 Billion | 41.293 Billion | 27.317 Billion | |
Total Equity | 12.939 Trillion | 11.147 Trillion | 2.719 Trillion | |
Total Liabilities & Equity | 13.143 Trillion | 11.195 Trillion | 2.8 Trillion | |
Approved Capital | 10.803 Trillion | 2.553 Trillion | 2.553 Trillion | |
Approved Retained Earnings | 1.195 Trillion | 93.146 Billion | 181.468 Billion | |
Approved Legal Reserve | 141.367 Billion | 41.293 Billion | 27.317 Billion | |
Total Approved Equity (at AGM) | 12.14 Trillion | 2.687 Trillion | 2.761 Trillion | |
پروژههای در جریان پیشرفت | 726.964 Billion | 38.734 Billion | - | |
واحدهای ساخته شده ساختمانی | 17.59 Billion | 17.59 Billion | - | |
Revaluation Surplus of Property, Plant and Equipment | - | 8.251 Trillion | - | |
مخارج ساخت املاک | - | - | 55.935 Billion |
